SM

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 M V O F GM – IM MS P
1 Hans Österman NUHL8  4 - 33 - 63 - 34 - 43 - 33 - 35 - 12 - 15 - 30 - 24 - 34 - 04 - 31 - 12 - 03 - 24 - 14 - 15 - 25 - 26 - 33 - 13 - 12 - 06 - 25 - 06 - 16 - 05 - 33 - 05 - 1 31 24 5 2 118 – 56 +62 53
2 Oscar Henriksson Bröderna Grym 3 - 4 7 - 63 - 23 - 24 - 44 - 38 - 13 - 75 - 12 - 16 - 05 - 03 - 23 - 43 - 44 - 14 - 02 - 25 - 26 - 24 - 08 - 29 - 22 - 17 - 28 - 38 - 25 - 06 - 17 - 27 - 0 31 25 2 4 154 – 63 +91 52
3 Linus Restel Kaeltestarre 83 6 - 36 - 7 2 - 43 - 12 - 43 - 26 - 62 - 57 - 14 - 35 - 44 - 33 - 33 - 16 - 13 - 25 - 27 - 34 - 34 - 57 - 44 - 27 - 15 - 14 - 37 - 23 - 46 - 37 - 37 - 17 - 0 31 23 2 6 149 – 87 +62 48
4 Emil Larsson Umeå HSS 3 - 32 - 34 - 2 0 - 54 - 32 - 22 - 58 - 11 - 22 - 02 - 05 - 01 - 14 - 23 - 34 - 13 - 07 - 13 - 46 - 15 - 13 - 25 - 13 - 33 - 37 - 02 - 17 - 26 - 07 - 35 - 1 31 20 6 5 119 – 56 +63 46
5 Hugo Lönnqvist Bröderna Grym 4 - 42 - 31 - 35 - 0 4 - 53 - 55 - 23 - 12 - 44 - 26 - 13 - 02 - 16 - 03 - 34 - 01 - 24 - 23 - 28 - 16 - 48 - 03 - 33 - 20 - 08 - 12 - 23 - 06 - 25 - 28 - 0 31 20 5 6 125 – 57 +68 45
6 Uno Österman NUHL8 3 - 34 - 44 - 23 - 45 - 4 4 - 24 - 44 - 40 - 53 - 43 - 33 - 44 - 62 - 32 - 25 - 25 - 46 - 16 - 06 - 23 - 15 - 22 - 26 - 35 - 13 - 03 - 24 - 18 - 16 - 06 - 3 31 18 7 6 127 – 79 +48 43
7 Johan Yrlid BH Chiefs BH 3 - 33 - 42 - 32 - 25 - 32 - 4 2 - 51 - 41 - 14 - 21 - 33 - 20 - 04 - 33 - 61 - 11 - 13 - 01 - 04 - 26 - 12 - 05 - 22 - 24 - 13 - 22 - 13 - 36 - 04 - 24 - 0 31 16 8 7 87 – 63 +24 40
8 Herman Steen Umeå HSS 1 - 51 - 86 - 65 - 22 - 54 - 45 - 2 2 - 26 - 13 - 45 - 31 - 21 - 32 - 22 - 04 - 14 - 35 - 12 - 30 - 19 - 11 - 04 - 52 - 15 - 25 - 42 - 16 - 16 - 26 - 12 - 2 31 17 5 9 109 – 78 +31 39
9 Olof Blume Björkhagen Rangers 1 - 27 - 35 - 21 - 81 - 34 - 44 - 12 - 2 1 - 12 - 56 - 85 - 03 - 32 - 65 - 12 - 24 - 08 - 25 - 02 - 44 - 23 - 14 - 51 - 13 - 23 - 14 - 15 - 14 - 49 - 07 - 2 31 16 7 8 117 – 77 +40 39
10 Lars Henriksson Bröderna Grym 3 - 51 - 51 - 72 - 14 - 25 - 01 - 11 - 61 - 1 3 - 14 - 52 - 24 - 02 - 34 - 32 - 13 - 20 - 63 - 41 - 36 - 25 - 04 - 36 - 17 - 24 - 23 - 01 - 26 - 15 - 27 - 3 31 18 3 10 101 – 76 +25 39
11 Niklas Blomberg NUHL8 2 - 01 - 23 - 40 - 22 - 44 - 32 - 44 - 35 - 21 - 3 3 - 13 - 22 - 41 - 25 - 41 - 21 - 02 - 35 - 28 - 25 - 31 - 24 - 32 - 22 - 14 - 15 - 24 - 24 - 24 - 64 - 1 31 18 1 12 94 – 74 +20 37
12 Eddie Nilsson Närke Bordshockey 3 - 40 - 64 - 50 - 21 - 63 - 33 - 13 - 58 - 65 - 41 - 3 2 - 24 - 15 - 33 - 42 - 11 - 27 - 45 - 03 - 29 - 27 - 24 - 54 - 44 - 24 - 36 - 23 - 13 - 59 - 23 - 0 31 17 3 11 119 – 92 +27 37
13 Jimmy Mårdell Umeå HSS 0 - 40 - 53 - 40 - 50 - 34 - 32 - 32 - 10 - 52 - 22 - 32 - 2 2 - 33 - 14 - 01 - 25 - 12 - 13 - 23 - 22 - 33 - 23 - 24 - 32 - 14 - 42 - 23 - 16 - 35 - 03 - 1 31 16 4 11 77 – 74 +3 36
14 Peter Östlund Umeå HSS 3 - 42 - 33 - 31 - 11 - 26 - 40 - 03 - 13 - 30 - 44 - 21 - 43 - 2 5 - 23 - 12 - 33 - 31 - 13 - 42 - 06 - 12 - 23 - 32 - 02 - 20 - 42 - 35 - 22 - 04 - 24 - 1 31 13 9 9 81 – 67 +14 35
15 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 14 - 31 - 32 - 40 - 63 - 23 - 42 - 26 - 23 - 22 - 13 - 51 - 32 - 5 4 - 11 - 21 - 24 - 01 - 35 - 00 - 33 - 02 - 55 - 16 - 14 - 12 - 23 - 13 - 13 - 15 - 0 31 16 3 12 85 – 67 +18 35
16 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 0 - 24 - 31 - 63 - 33 - 32 - 26 - 30 - 21 - 53 - 44 - 54 - 30 - 41 - 31 - 4 3 - 11 - 20 - 44 - 22 - 36 - 22 - 13 - 10 - 04 - 35 - 25 - 07 - 02 - 34 - 04 - 1 31 14 4 13 85 – 77 +8 32
17 Anton Jalneskog Bröderna Grym 2 - 31 - 42 - 31 - 40 - 42 - 51 - 11 - 42 - 21 - 22 - 11 - 22 - 13 - 22 - 11 - 3 0 - 22 - 01 - 24 - 13 - 32 - 33 - 22 - 22 - 17 - 22 - 13 - 24 - 14 - 15 - 1 31 14 4 13 68 – 66 +2 32
18 Caroline Eriksson Delsbo BHK 1 - 40 - 42 - 50 - 32 - 14 - 51 - 13 - 40 - 42 - 30 - 12 - 11 - 53 - 32 - 12 - 12 - 0 2 - 44 - 23 - 27 - 32 - 24 - 42 - 33 - 22 - 24 - 13 - 34 - 16 - 21 - 4 31 12 6 13 74 – 81 -7 30
19 Joakim Åström Umeå HSS 1 - 42 - 23 - 71 - 72 - 41 - 60 - 31 - 52 - 86 - 03 - 24 - 71 - 21 - 10 - 44 - 00 - 24 - 2 5 - 24 - 22 - 31 - 12 - 73 - 03 - 42 - 25 - 29 - 26 - 26 - 14 - 1 31 12 4 15 88 – 95 -7 28
20 Henrik Nilsson Närke Bordshockey 2 - 52 - 53 - 44 - 32 - 30 - 60 - 13 - 20 - 54 - 32 - 50 - 52 - 34 - 33 - 12 - 42 - 12 - 42 - 5 3 - 44 - 22 - 31 - 52 - 13 - 23 - 45 - 23 - 02 - 32 - 12 - 1 31 13 0 18 71 – 96 -25 26
21 Bie Karlsson 2 - 52 - 65 - 41 - 61 - 82 - 62 - 41 - 04 - 23 - 12 - 82 - 32 - 30 - 20 - 53 - 21 - 42 - 32 - 44 - 3 5 - 13 - 15 - 43 - 31 - 31 - 54 - 31 - 55 - 22 - 54 - 2 31 12 1 18 75 – 113 -38 25
22 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 3 - 60 - 44 - 71 - 54 - 61 - 31 - 61 - 92 - 42 - 63 - 52 - 93 - 21 - 63 - 02 - 63 - 33 - 73 - 22 - 41 - 5 2 - 15 - 23 - 33 - 14 - 21 - 12 - 12 - 09 - 22 - 2 31 10 4 17 78 – 120 -42 24
23 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 1 - 32 - 82 - 42 - 30 - 82 - 50 - 20 - 11 - 30 - 52 - 12 - 72 - 32 - 20 - 31 - 23 - 22 - 21 - 13 - 21 - 31 - 2 6 - 22 - 22 - 27 - 65 - 13 - 24 - 47 - 06 - 3 31 9 6 16 72 – 94 -22 24
24 Joachim Thyzell Bröderna Grym 1 - 32 - 91 - 71 - 53 - 32 - 22 - 55 - 45 - 43 - 43 - 45 - 42 - 33 - 35 - 21 - 32 - 34 - 47 - 25 - 14 - 52 - 52 - 6 2 - 22 - 53 - 47 - 44 - 13 - 13 - 54 - 4 31 9 6 16 98 – 117 -19 24
25 Anton Kimberg 0 - 21 - 21 - 53 - 32 - 33 - 62 - 21 - 21 - 11 - 62 - 24 - 43 - 40 - 21 - 50 - 02 - 23 - 20 - 31 - 23 - 33 - 32 - 22 - 2 4 - 11 - 35 - 22 - 35 - 13 - 15 - 1 31 6 11 14 66 – 80 -14 23
26 Stefan Lemming United Stars 2 - 62 - 73 - 43 - 30 - 01 - 51 - 42 - 52 - 32 - 71 - 22 - 41 - 22 - 21 - 63 - 41 - 22 - 34 - 32 - 33 - 11 - 32 - 25 - 21 - 4 3 - 23 - 52 - 23 - 04 - 27 - 4 31 7 5 19 71 – 102 -31 19
27 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 0 - 53 - 82 - 70 - 71 - 80 - 32 - 34 - 51 - 32 - 41 - 43 - 44 - 44 - 01 - 42 - 52 - 72 - 22 - 24 - 35 - 12 - 46 - 74 - 33 - 12 - 3 4 - 24 - 42 - 21 - 13 - 3 31 6 7 18 76 – 119 -43 19
28 Patrik Karlsson Bröderna Grym 1 - 62 - 84 - 31 - 22 - 22 - 31 - 21 - 21 - 40 - 32 - 52 - 62 - 23 - 22 - 20 - 51 - 21 - 42 - 52 - 53 - 41 - 11 - 54 - 72 - 55 - 32 - 4 4 - 32 - 03 - 36 - 1 31 6 5 20 65 – 109 -44 17
29 Jerry Wikström United Stars 0 - 60 - 53 - 62 - 70 - 31 - 43 - 31 - 61 - 52 - 12 - 41 - 31 - 32 - 51 - 30 - 72 - 33 - 32 - 90 - 35 - 11 - 22 - 31 - 43 - 22 - 24 - 43 - 4 7 - 26 - 36 - 2 31 6 4 21 67 – 118 -51 16
30 Nicklas Nilsson Lokomotiv Falun 3 - 51 - 63 - 70 - 62 - 61 - 80 - 62 - 64 - 41 - 62 - 45 - 33 - 60 - 21 - 33 - 21 - 41 - 42 - 63 - 22 - 50 - 24 - 41 - 31 - 50 - 32 - 20 - 22 - 7 1 - 12 - 1 31 4 4 23 53 – 131 -78 12
31 Darko Mrdalj Minde Muthapuckers 0 - 32 - 71 - 73 - 72 - 50 - 62 - 41 - 60 - 92 - 56 - 42 - 90 - 52 - 41 - 30 - 41 - 42 - 61 - 61 - 25 - 22 - 90 - 75 - 31 - 32 - 41 - 13 - 33 - 61 - 1 2 - 5 31 3 3 25 54 – 150 -96 9
32 Axel Lundström Bröderna Grym 1 - 50 - 70 - 71 - 50 - 83 - 60 - 42 - 22 - 73 - 71 - 40 - 31 - 31 - 40 - 51 - 41 - 54 - 11 - 41 - 22 - 42 - 23 - 64 - 41 - 54 - 73 - 31 - 62 - 61 - 25 - 2  31 2 4 25 51 – 140 -89 8
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher