SM

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM – IM MS P
1 Herman Lindgren NUHL8  4 - 14 - 03 - 24 - 16 - 43 - 23 - 33 - 22 - 31 - 24 - 15 - 23 - 03 - 23 - 0 15 12 1 2 51 – 25 +26 25
2 James-John Forsberg Närke Bordshockey 1 - 4 3 - 25 - 21 - 33 - 14 - 10 - 74 - 31 - 12 - 23 - 312-24 - 14 - 24 - 1 15 9 3 3 51 – 35 +16 21
3 Wilton Wallin Närke Bordshockey 0 - 42 - 3 3 - 51 - 24 - 25 - 01 - 64 - 35 - 25 - 23 - 211-09 - 33 - 14 - 1 15 10 0 5 60 – 36 +24 20
4 Thony Restel Kaeltestarre 83 2 - 32 - 55 - 3 1 - 42 - 34 - 12 - 52 - 12 - 12 - 28 - 11 - 07 - 32 - 15 - 0 15 9 1 5 47 – 33 +14 19
5 Liv Österman NUHL8 1 - 43 - 12 - 14 - 1 0 - 03 - 03 - 03 - 41 - 10 - 22 - 36 - 14 - 05 - 10 - 3 15 8 2 5 37 – 22 +15 18
6 Anna Holmström Umeå HSS 4 - 61 - 32 - 43 - 20 - 0 6 - 12 - 12 - 32 - 13 - 62 - 03 - 33 - 33 - 03 - 0 15 7 3 5 39 – 33 +6 17
7 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 2 - 31 - 40 - 51 - 40 - 31 - 6 3 - 22 - 03 - 11 - 06 - 24 - 46 - 14 - 26 - 0 15 8 1 6 40 – 37 +3 17
8 Nicklas Lindberg Umeå HSS 3 - 37 - 06 - 15 - 20 - 31 - 22 - 3 1 - 31 - 12 - 03 - 30 - 15 - 12 - 06 - 1 15 7 3 5 44 – 24 +20 17
9 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 2 - 33 - 43 - 41 - 24 - 33 - 20 - 23 - 1 1 - 07 - 42 - 12 - 26 - 31 - 10 - 2 15 7 2 6 38 – 34 +4 16
10 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 3 - 21 - 12 - 51 - 21 - 11 - 21 - 31 - 10 - 1 4 - 11 - 13 - 32 - 14 - 43 - 1 15 4 6 5 28 – 29 -1 14
11 Joakim Gåfvels Umeå HSS 2 - 12 - 22 - 52 - 22 - 06 - 30 - 10 - 24 - 71 - 4 3 - 43 - 22 - 15 - 20 - 1 15 6 2 7 34 – 37 -3 14
12 Marcus Johansson Björkhagen Rangers 1 - 43 - 32 - 31 - 83 - 20 - 22 - 63 - 31 - 21 - 14 - 3 5 - 22 - 22 - 34 - 2 15 4 4 7 34 – 46 -12 12
13 Susanna Pössl FC Europe Juniors 2 - 52-120-110 - 11 - 63 - 34 - 41 - 02 - 23 - 32 - 32 - 5 1 - 53 - 14 - 1 15 3 4 8 30 – 62 -32 10
14 Victor Gåfvels Nyrén Umeå HSS 0 - 31 - 43 - 93 - 70 - 43 - 31 - 61 - 53 - 61 - 21 - 22 - 25 - 1 3 - 34 - 3 15 2 3 10 31 – 60 -29 7
15 Erik Liljestrand 2 - 32 - 41 - 31 - 21 - 50 - 32 - 40 - 21 - 14 - 42 - 53 - 21 - 33 - 3 3 - 0 15 2 3 10 26 – 44 -18 7
16 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 0 - 31 - 41 - 40 - 53 - 00 - 30 - 61 - 62 - 01 - 31 - 02 - 41 - 43 - 40 - 3  15 3 0 12 16 – 49 -33 6
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher