Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Placement group B

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Niklas Blomberg NUHL8  1 - 43 - 44 - 44 - 26 - 25 - 21 - 06 - 12 - 23 - 14 - 13 - 13 - 14 - 15 - 37 - 02 - 12 - 24 - 24 - 26 - 14 - 25 - 1 23 18 3 2 88 40 +48 39
2 Otto Pesälä Spjalerance 4 - 1 4 - 06 - 32 - 32 - 34 - 23 - 15 - 23 - 34 - 15 - 33 - 21 - 23 - 24 - 34 - 15 - 32 - 13 - 30 - 44 - 31 - 07 - 2 23 17 2 4 79 48 +31 36
3 Andreas Fjermestad Brent Plast BHK 4 - 30 - 4 5 - 33 - 31 - 51 - 26 - 12 - 51 - 14 - 25 - 25 - 55 - 22 - 16 - 23 - 51 - 45 - 36 - 23 - 12 - 23 - 19 - 2 23 13 4 6 82 61 +21 30
4 Zygimantas Remeika THC Vilnius 4 - 43 - 63 - 5 4 - 16 - 46 - 16 - 26 - 02 - 37 - 41 - 13 - 54 - 23 - 44 - 45 - 47 - 26 - 03 - 32 - 75 - 13 - 04 - 1 23 13 4 6 97 64 +33 30
5 Jorn Moldvar Hodd BHK 2 - 43 - 23 - 31 - 4 2 - 11 - 20 - 42 - 23 - 23 - 20 - 52 - 14 - 25 - 12 - 33 - 11 - 25 - 24 - 35 - 25 - 35 - 04 - 0 23 14 2 7 65 51 +14 30
6 Yngve Aasheim Trondheim BHK 2 - 63 - 25 - 14 - 61 - 2 2 - 23 - 52 - 24 - 48 - 34 - 42 - 26 - 43 - 22 - 74 - 45 - 16 - 14 - 47 - 24 - 17 - 15 - 1 23 11 7 5 93 67 +26 29
7 Oystein Klippen Brent Plast BHK 2 - 52 - 42 - 11 - 62 - 12 - 2 3 - 31 - 31 - 24 - 20 - 43 - 43 - 32 - 23 - 14 - 02 - 02 - 13 - 24 - 23 - 14 - 16 - 4 23 12 4 7 59 54 +5 28
8 Nejc Skrlep NHK Kranj 0 - 11 - 31 - 62 - 64 - 05 - 33 - 3 0 - 16 - 12 - 34 - 32 - 23 - 35 - 18 - 03 - 34 - 12 - 13 - 14 - 24 - 40 - 18 - 2 23 11 5 7 74 51 +23 27
9 Espen Moe Trondheim BHK 1 - 62 - 55 - 20 - 62 - 22 - 23 - 11 - 0 2 - 41 - 13 - 24 - 31 - 12 - 22 - 44 - 22 - 43 - 21 - 42 - 24 - 14 - 09 - 3 23 10 6 7 60 59 +1 26
10 Anton Kimberg 2 - 23 - 31 - 13 - 22 - 34 - 42 - 11 - 64 - 2 3 - 11 - 42 - 11 - 21 - 43 - 22 - 33 - 01 - 42 - 15 - 25 - 31 - 32 - 2 23 10 5 8 54 56 -2 25
11 Mikael Wiberg Borlänge Bordshockey 1 - 31 - 42 - 44 - 72 - 33 - 82 - 43 - 21 - 11 - 3 3 - 23 - 21 - 12 - 02 - 04 - 05 - 21 - 43 - 27 - 32 - 42 - 14 - 2 23 11 2 10 59 62 -3 24
12 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 1 - 43 - 52 - 51 - 15 - 04 - 44 - 03 - 42 - 34 - 12 - 3 5 - 41 - 00 - 24 - 14 - 31 - 27 - 32 - 21 - 42 - 11 - 15 - 2 23 10 4 9 64 55 +9 24
13 Jekabs Rekis ??? 1 - 32 - 35 - 55 - 31 - 22 - 24 - 32 - 23 - 41 - 22 - 34 - 5 1 - 11 - 15 - 13 - 25 - 25 - 24 - 24 - 13 - 58 - 24 - 5 23 9 5 9 75 61 +14 23
14 Tomas Fägerlind 1 - 32 - 12 - 52 - 42 - 44 - 63 - 33 - 31 - 12 - 11 - 10 - 11 - 1 2 - 05 - 23 - 53 - 05 - 02 - 11 - 33 - 52 - 33 - 3 23 7 6 10 53 56 -3 20
15 Daniel Nygard Brent Plast BHK 1 - 42 - 31 - 24 - 31 - 52 - 32 - 21 - 52 - 24 - 10 - 22 - 01 - 10 - 2 2 - 23 - 32 - 02 - 23 - 20 - 23 - 21 - 45 - 2 23 7 6 10 44 54 -10 20
16 Jerry Wikström United Stars 3 - 53 - 42 - 64 - 43 - 27 - 21 - 30 - 84 - 22 - 30 - 21 - 41 - 52 - 52 - 2 6 - 32 - 31 - 32 - 14 - 24 - 14 - 34 - 0 23 9 2 12 62 73 -11 20
17 Henrijs Prokuratovs ??? 0 - 71 - 45 - 34 - 51 - 34 - 40 - 43 - 32 - 43 - 20 - 43 - 42 - 35 - 33 - 33 - 6 4 - 27 - 11 - 42 - 54 - 11 - 16 - 3 23 7 4 12 64 79 -15 18
18 Liv Österman NUHL8 1 - 23 - 54 - 12 - 72 - 11 - 50 - 21 - 44 - 20 - 32 - 52 - 12 - 50 - 30 - 23 - 22 - 4 1 - 53 - 36 - 24 - 21 - 14 - 2 23 8 2 13 48 69 -21 18
19 Audrius Pleikys THC Vilnius 2 - 21 - 23 - 50 - 62 - 51 - 61 - 21 - 22 - 34 - 14 - 13 - 72 - 50 - 52 - 23 - 11 - 75 - 1 3 - 23 - 13 - 41 - 11 - 3 23 6 3 14 48 74 -26 15
20 Simon Thomas Big Band 2 - 43 - 32 - 63 - 33 - 44 - 42 - 31 - 34 - 11 - 22 - 32 - 22 - 41 - 22 - 31 - 24 - 13 - 32 - 3 5 - 04 - 02 - 10 - 5 23 5 5 13 55 62 -7 15
21 Johan Johansson Närke Bordshockey 2 - 44 - 01 - 37 - 22 - 52 - 72 - 42 - 42 - 22 - 53 - 74 - 11 - 43 - 12 - 02 - 45 - 22 - 61 - 30 - 5 2 - 43 - 44 - 0 23 7 1 15 58 77 -19 15
22 Milos Sevr THC Stiga Elites 1 - 63 - 42 - 21 - 53 - 51 - 41 - 34 - 41 - 43 - 54 - 21 - 25 - 35 - 32 - 31 - 41 - 42 - 44 - 30 - 44 - 2 2 - 14 - 5 23 6 2 15 55 82 -27 14
23 Marcus Hilling BH Chiefs BH 2 - 40 - 11 - 30 - 30 - 51 - 71 - 41 - 00 - 43 - 11 - 21 - 12 - 83 - 24 - 13 - 41 - 11 - 11 - 11 - 24 - 31 - 2 3 - 4 23 5 4 14 35 64 -29 14
24 Mikhail Margolis Diesel 1 - 52 - 72 - 91 - 40 - 41 - 54 - 62 - 83 - 92 - 22 - 42 - 55 - 43 - 32 - 50 - 43 - 62 - 43 - 15 - 00 - 45 - 44 - 3  23 5 2 16 54 106 -52 12
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher