Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 4

Namn Klubb 1234567891011121314151617 M V O F GM IM MS P
1 Edgars Caics BJC Laimite  4 - 33 - 36 - 26 - 32 - 46 - 34 - 04 - 17 - 24 - 14 - 34 - 14 - 06 - 08 - 18 - 0 16 14 1 1 80 27 +53 29
2 Herman Steen Umeå HSS 3 - 4 1 - 38 - 43 - 16 - 45 - 02 - 13 - 03 - 23 - 15 - 17 - 02 - 54 - 15 - 24 - 0 16 13 0 3 64 29 +35 26
3 Matiss Jakseboga BJC Laimite 3 - 33 - 1 4 - 12 - 44 - 21 - 30 - 14 - 34 - 15 - 44 - 31 - 16 - 25 - 34 - 17 - 1 16 11 2 3 57 34 +23 24
4 Krystof Herold HCS Zabka Praha 2 - 64 - 81 - 4 4 - 33 - 13 - 36 - 32 - 37 - 04 - 44 - 13 - 24 - 35 - 35 - 08 - 0 16 10 2 4 65 44 +21 22
5 Olof Blume Björkhagen Rangers 3 - 61 - 34 - 23 - 4 6 - 01 - 34 - 46 - 16 - 24 - 22 - 37 - 18 - 18 - 14 - 16 - 3 16 10 1 5 73 37 +36 21
6 Janis Zalite VJN Ventspils 4 - 24 - 62 - 41 - 30 - 6 4 - 13 - 26 - 37 - 13 - 43 - 13 - 34 - 13 - 36 - 43 - 2 16 9 2 5 56 46 +10 20
7 Sandis Kalnins Incukalns THC 3 - 60 - 53 - 13 - 33 - 11 - 4 1 - 24 - 12 - 33 - 21 - 44 - 16 - 16 - 03 - 15 - 4 16 9 1 6 48 39 +9 19
8 Caroline Eriksson Delsbo BHK 0 - 41 - 21 - 03 - 64 - 42 - 32 - 1 4 - 22 - 42 - 03 - 13 - 31 - 35 - 12 - 14 - 1 16 8 2 6 39 36 +3 18
9 Yngve Aasheim Trondheim BHK 1 - 40 - 33 - 43 - 21 - 63 - 61 - 42 - 4 5 - 05 - 36 - 25 - 35 - 20 - 58 - 08 - 2 16 8 0 8 56 50 +6 16
10 Johan Johansson Närke Bordshockey 2 - 72 - 31 - 40 - 72 - 61 - 73 - 24 - 20 - 5 3 - 52 - 01 - 44 - 37 - 35 - 24 - 3 16 7 0 9 41 63 -22 14
11 Audrius Pleikys THC Vilnius 1 - 41 - 34 - 54 - 42 - 44 - 32 - 30 - 23 - 55 - 3 3 - 32 - 11 - 52 - 25 - 13 - 1 16 5 3 8 42 49 -7 13
12 Magnus Falk BH Chiefs BH 3 - 41 - 53 - 41 - 43 - 21 - 34 - 11 - 32 - 60 - 23 - 3 0 - 73 - 12 - 04 - 14 - 1 16 6 1 9 35 47 -12 13
13 Gergely Regula Bodicsek Klub 1 - 40 - 71 - 12 - 31 - 73 - 31 - 43 - 33 - 54 - 11 - 27 - 0 5 - 55 - 42 - 56 - 1 16 4 4 8 45 55 -10 12
14 Niks Lacis BJC Laimite 0 - 45 - 22 - 63 - 41 - 81 - 41 - 63 - 12 - 53 - 45 - 11 - 35 - 5 3 - 33 - 14 - 1 16 5 2 9 42 58 -16 12
15 Lenart Traven SMC Sevnica 0 - 61 - 43 - 53 - 51 - 83 - 30 - 61 - 55 - 03 - 72 - 20 - 24 - 53 - 3 3 - 35 - 4 16 2 4 10 37 68 -31 8
16 Åke Svenman Närke Bordshockey 1 - 82 - 51 - 40 - 51 - 44 - 61 - 31 - 20 - 82 - 51 - 51 - 45 - 21 - 33 - 3 0 - 2 16 1 1 14 24 69 -45 3
17 Wilton Wallin Närke Bordshockey 0 - 80 - 41 - 70 - 83 - 62 - 34 - 51 - 42 - 83 - 41 - 31 - 41 - 61 - 44 - 52 - 0  16 1 0 15 26 79 -53 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher