Back to the start page
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Hans Österman | NUHL8 | 15 | 14 | 1 | 0 | 78 | – | 19 | +59 | 29 | ||||||||||||||||
| 2 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 15 | 13 | 0 | 2 | 61 | – | 25 | +36 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | Joakim Lundin | United Stars | 15 | 10 | 4 | 1 | 73 | – | 27 | +46 | 24 | ||||||||||||||||
| 4 | Stefan Lemming | United Stars | 15 | 10 | 2 | 3 | 62 | – | 30 | +32 | 22 | ||||||||||||||||
| 5 | Fredrik Johansson | United Stars | 15 | 9 | 3 | 3 | 49 | – | 25 | +24 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Richard Pedersen | United Stars | 15 | 9 | 1 | 5 | 56 | – | 35 | +21 | 19 | ||||||||||||||||
| 7 | Jerry Wikström | United Stars | 15 | 9 | 1 | 5 | 64 | – | 30 | +34 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | Vanja Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 15 | 7 | 3 | 5 | 52 | – | 47 | +5 | 17 | ||||||||||||||||
| 9 | Göran Lönnqvist | Bröderna Grym | 15 | 6 | 2 | 7 | 47 | – | 39 | +8 | 14 | ||||||||||||||||
| 10 | Marcus Persson | Delsbo BHK | 15 | 7 | 0 | 8 | 41 | – | 40 | +1 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | Joakim Jakobsson | Närke Bordshockey | 15 | 5 | 0 | 10 | 42 | – | 61 | -19 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | Micael Myrén | BH Chiefs BH | 15 | 4 | 1 | 10 | 36 | – | 50 | -14 | 9 | ||||||||||||||||
| 13 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 15 | 4 | 0 | 11 | 32 | – | 69 | -37 | 8 | ||||||||||||||||
| 14 | Åke Svenman | Närke Bordshockey | 15 | 3 | 0 | 12 | 28 | – | 62 | -34 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 |
Rikard Arvidsson |
15 | 1 | 0 | 14 | 20 | – | 94 | -74 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Edvin Mäkinen | Närke Bordshockey | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | – | 96 | -88 | 0 |