Anders PT CUP

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Anders Pettersson Närke Bordshockey  3 - 33 - 26 - 44 - 22 - 11 - 22 - 12 - 24 - 1 9 6 2 1 27 18 +9 14
2 Johan Johansson Närke Bordshockey 3 - 3 2 - 25 - 40 - 54 - 24 - 13 - 19 - 06 - 1 9 6 2 1 36 19 +17 14
3 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 2 - 32 - 2 6 - 31 - 14 - 24 - 53 - 26 - 16 - 1 9 5 2 2 34 20 +14 12
4 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 4 - 64 - 53 - 6 3 - 23 - 05 - 14 - 35 - 35 - 2 9 6 0 3 36 28 +8 12
5 James-John Forsberg Närke Bordshockey 2 - 45 - 01 - 12 - 3 1 - 16 - 63 - 04 - 24 - 3 9 4 3 2 28 20 +8 11
6 Robert Forsberg Närke Bordshockey 1 - 22 - 42 - 40 - 31 - 1 4 - 10 - 03 - 21 - 0 9 3 2 4 14 17 -3 8
7 Wilton Wallin Närke Bordshockey 2 - 11 - 45 - 41 - 56 - 61 - 4 1 - 23 - 37 - 3 9 3 2 4 27 32 -5 8
8 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 1 - 21 - 32 - 33 - 40 - 30 - 02 - 1 5 - 03 - 4 9 2 1 6 17 20 -3 5
9 Susanna Pössl FC Europe Juniors 2 - 20 - 91 - 63 - 52 - 42 - 33 - 30 - 5 3 - 1 9 1 2 6 16 38 -22 4
10 Kenneth Nilsson Närke Bordshockey 1 - 41 - 61 - 62 - 53 - 40 - 13 - 74 - 31 - 3  9 1 0 8 16 39 -23 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher