Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Eddie Nilsson | Närke Bordshockey | 17 | 17 | 0 | 0 | 125 | – | 21 | +104 | 34 | ||||||||||||||||||
| 2 | James-John Forsberg | Närke Bordshockey | 17 | 12 | 4 | 1 | 77 | – | 36 | +41 | 28 | ||||||||||||||||||
| 3 | Stefan Lemming | United Stars | 17 | 11 | 4 | 2 | 69 | – | 29 | +40 | 26 | ||||||||||||||||||
| 4 | Richard Pedersen | United Stars | 17 | 13 | 0 | 4 | 108 | – | 33 | +75 | 26 | ||||||||||||||||||
| 5 | Anders Pettersson | Närke Bordshockey | 17 | 11 | 3 | 3 | 72 | – | 41 | +31 | 25 | ||||||||||||||||||
| 6 | Henrik Nilsson | Närke Bordshockey | 17 | 11 | 2 | 4 | 69 | – | 42 | +27 | 24 | ||||||||||||||||||
| 7 | Johan Johansson | Närke Bordshockey | 17 | 9 | 5 | 3 | 63 | – | 40 | +23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 8 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 17 | 8 | 3 | 6 | 56 | – | 52 | +4 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9 | Joakim Gåfvels | Umeå HSS | 17 | 8 | 2 | 7 | 51 | – | 59 | -8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | Urban Kohlsgården | Tegelhuset OBK | 17 | 7 | 4 | 6 | 69 | – | 51 | +18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | Wilton Wallin | Närke Bordshockey | 17 | 8 | 1 | 8 | 57 | – | 64 | -7 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 |
Thony Restel |
Kaeltestarre 83 | 17 | 6 | 1 | 10 | 50 | – | 52 | -2 | 13 | ||||||||||||||||||
| 13 | Robert Forsberg | Närke Bordshockey | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | – | 53 | -22 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | Kenneth Nilsson | Närke Bordshockey | 17 | 5 | 0 | 12 | 40 | – | 75 | -35 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | Victor Gåfvels Nyrén | Umeå HSS | 17 | 3 | 0 | 14 | 39 | – | 88 | -49 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Sven Pettersson | Närke Bordshockey | 17 | 3 | 0 | 14 | 34 | – | 95 | -61 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | Anna-Maria Israelsson | Närke Bordshockey | 17 | 1 | 1 | 15 | 28 | – | 107 | -79 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | Tindrah Gåfvels Nyren | Umeå HSS | 17 | 0 | 0 | 17 | 15 | – | 115 | -100 | 0 |