Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Hans Österman | NUHL8 | 15 | 13 | 1 | 1 | 66 | – | 14 | +52 | 27 |
2 | Emil Larsson | Umeå HSS | 15 | 12 | 2 | 1 | 71 | – | 21 | +50 | 26 |
3 | Peter Östlund | Umeå HSS | 15 | 11 | 3 | 1 | 57 | – | 19 | +38 | 25 |
4 | Herman Steen | Umeå HSS | 15 | 9 | 2 | 4 | 49 | – | 38 | +11 | 20 |
5 | David Andersson | DAJM | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | – | 33 | +8 | 20 |
6 | Richard Pedersen | United Stars | 15 | 8 | 2 | 5 | 61 | – | 45 | +16 | 18 |
7 | Marcus Stenbom | Umeå HSS | 15 | 8 | 2 | 5 | 56 | – | 36 | +20 | 18 |
8 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 15 | 7 | 3 | 5 | 52 | – | 40 | +12 | 17 |
9 | Simon Thomas | Big Band | 15 | 5 | 4 | 6 | 43 | – | 39 | +4 | 14 |
10 | Jimmy Douz | Närke Bordshockey | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | – | 48 | -17 | 12 |
11 | Axel Lönnqvist | DAJM | 15 | 5 | 2 | 8 | 42 | – | 47 | -5 | 12 |
12 | Nicklas Nilsson | Lokomotiv Falun | 15 | 5 | 0 | 10 | 40 | – | 52 | -12 | 10 |
13 | Joakim Gåfvels | Umeå HSS | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | – | 41 | -14 | 9 |
14 | Gustav Nilsson | Umeå HSS | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | – | 58 | -32 | 6 |
15 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | – | 91 | -66 | 5 |
16 | Kenneth Nilsson | Närke Bordshockey | 15 | 0 | 1 | 14 | 24 | – | 89 | -65 | 1 |
Omgång 1 av 17 | ||||||||
1 | Hans Österman | - | Kenneth Nilsson | 9 | - | 0 | ||
2 | Peter Östlund | - | Gustav Nilsson | 4 | - | 0 | ||
3 | Emil Larsson | - | Susanna Pössl | 11 | - | 2 | ||
4 | Herman Steen | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 2 | ||
5 | Marcus Stenbom | - | Axel Lönnqvist | 3 | - | 4 | ||
6 | Gustaf Hermansson | - | Nicklas Nilsson | 6 | - | 1 | ||
7 | Richard Pedersen | - | Jimmy Douz | 6 | - | 2 | ||
8 | Simon Thomas | - | David Andersson | 2 | - | 3 |
Omgång 2 av 17 | ||||||||
1 | Gustav Nilsson | - | ||||||
2 | Hans Österman | - | Susanna Pössl | 6 | - | 0 | ||
3 | Peter Östlund | - | Joakim Gåfvels | 4 | - | 2 | ||
4 | Emil Larsson | - | Axel Lönnqvist | 10 | - | 3 | ||
5 | Herman Steen | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 1 | ||
6 | Marcus Stenbom | - | Jimmy Douz | 2 | - | 0 | ||
7 | Gustaf Hermansson | - | David Andersson | 3 | - | 3 | ||
8 | Richard Pedersen | - | Simon Thomas | 2 | - | 2 |
Kenneth Nilsson och Gustav Nilsson står över
Omgång 3 av 17 | ||||||||
1 | Kenneth Nilsson | - | Susanna Pössl | 3 | - | 4 | ||
2 | Joakim Gåfvels | - | ||||||
3 | Hans Österman | - | Axel Lönnqvist | 6 | - | 3 | ||
4 | Peter Östlund | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 0 | ||
5 | Emil Larsson | - | Jimmy Douz | 6 | - | 0 | ||
6 | Herman Steen | - | David Andersson | 5 | - | 0 | ||
7 | Marcus Stenbom | - | Simon Thomas | 4 | - | 4 | ||
8 | Gustaf Hermansson | - | Richard Pedersen | 1 | - | 3 |
Gustav Nilsson och Joakim Gåfvels står över
Omgång 4 av 17 | ||||||||
1 | Gustav Nilsson | - | Joakim Gåfvels | 1 | - | 3 | ||
2 | Kenneth Nilsson | - | Axel Lönnqvist | 0 | - | 7 | ||
3 | Nicklas Nilsson | - | ||||||
4 | Hans Österman | - | Jimmy Douz | 4 | - | 0 | ||
5 | Peter Östlund | - | David Andersson | 5 | - | 1 | ||
6 | Emil Larsson | - | Simon Thomas | 2 | - | 1 | ||
7 | Herman Steen | - | Richard Pedersen | 2 | - | 4 | ||
8 | Marcus Stenbom | - | Gustaf Hermansson | 6 | - | 1 |
Susanna Pössl och Nicklas Nilsson står över
Omgång 5 av 17 | ||||||||
1 | Susanna Pössl | - | Axel Lönnqvist | 2 | - | 5 | ||
2 | Gustav Nilsson | - | Nicklas Nilsson | 0 | - | 6 | ||
3 | Kenneth Nilsson | - | Jimmy Douz | 3 | - | 4 | ||
4 | David Andersson | - | ||||||
5 | Hans Österman | - | Simon Thomas | 2 | - | 1 | ||
6 | Peter Östlund | - | Richard Pedersen | 5 | - | 0 | ||
7 | Emil Larsson | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 1 | ||
8 | Herman Steen | - | Marcus Stenbom | 1 | - | 7 |
Joakim Gåfvels och David Andersson står över
Omgång 6 av 17 | ||||||||
1 | Joakim Gåfvels | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 3 | ||
2 | Susanna Pössl | - | Jimmy Douz | 4 | - | 4 | ||
3 | Gustav Nilsson | - | David Andersson | 1 | - | 3 | ||
4 | Kenneth Nilsson | - | Simon Thomas | 2 | - | 4 | ||
5 | Richard Pedersen | - | ||||||
6 | Hans Österman | - | Gustaf Hermansson | 4 | - | 0 | ||
7 | Peter Östlund | - | Marcus Stenbom | 2 | - | 2 | ||
8 | Emil Larsson | - | Herman Steen | 2 | - | 2 |
Richard Pedersen och Axel Lönnqvist står över
Omgång 7 av 17 | ||||||||
1 | Axel Lönnqvist | - | Jimmy Douz | 1 | - | 2 | ||
2 | Joakim Gåfvels | - | David Andersson | 0 | - | 0 | ||
3 | Susanna Pössl | - | Simon Thomas | 0 | - | 6 | ||
4 | Gustav Nilsson | - | Richard Pedersen | 4 | - | 7 | ||
5 | Kenneth Nilsson | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 9 | ||
6 | Marcus Stenbom | - | ||||||
7 | Hans Österman | - | Herman Steen | 4 | - | 0 | ||
8 | Peter Östlund | - | Emil Larsson | 1 | - | 1 |
Marcus Stenbom och Nicklas Nilsson står över
Omgång 8 av 17 | ||||||||
1 | Nicklas Nilsson | - | David Andersson | 1 | - | 2 | ||
2 | Axel Lönnqvist | - | Simon Thomas | 2 | - | 2 | ||
3 | Joakim Gåfvels | - | Richard Pedersen | 1 | - | 6 | ||
4 | Susanna Pössl | - | Gustaf Hermansson | 0 | - | 6 | ||
5 | Gustav Nilsson | - | Marcus Stenbom | 1 | - | 5 | ||
6 | Kenneth Nilsson | - | Herman Steen | 2 | - | 6 | ||
7 | Emil Larsson | - | ||||||
8 | Hans Österman | - | Peter Östlund | 1 | - | 2 |
Emil Larsson och Jimmy Douz står över
Omgång 9 av 17 | ||||||||
1 | Jimmy Douz | - | Simon Thomas | 1 | - | 6 | ||
2 | Nicklas Nilsson | - | Richard Pedersen | 5 | - | 4 | ||
3 | Axel Lönnqvist | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 5 | ||
4 | Joakim Gåfvels | - | Marcus Stenbom | 2 | - | 3 | ||
5 | Susanna Pössl | - | Herman Steen | 3 | - | 9 | ||
6 | Gustav Nilsson | - | Emil Larsson | 0 | - | 4 | ||
7 | Kenneth Nilsson | - | Peter Östlund | 1 | - | 9 | ||
8 | Hans Österman | - |
Hans Österman och David Andersson står över
Omgång 10 av 17 | ||||||||
1 | David Andersson | - | Richard Pedersen | 7 | - | 3 | ||
2 | Jimmy Douz | - | Gustaf Hermansson | 1 | - | 3 | ||
3 | Nicklas Nilsson | - | Marcus Stenbom | 2 | - | 6 | ||
4 | Axel Lönnqvist | - | Herman Steen | 1 | - | 2 | ||
5 | Joakim Gåfvels | - | Emil Larsson | 0 | - | 5 | ||
6 | Susanna Pössl | - | Peter Östlund | 3 | - | 7 | ||
7 | Gustav Nilsson | - | Hans Österman | 1 | - | 7 | ||
8 | Kenneth Nilsson | - |
Simon Thomas och Kenneth Nilsson står över
Omgång 11 av 17 | ||||||||
1 | Simon Thomas | - | Gustaf Hermansson | 4 | - | 6 | ||
2 | David Andersson | - | Marcus Stenbom | 5 | - | 2 | ||
3 | Jimmy Douz | - | Herman Steen | 3 | - | 3 | ||
4 | Nicklas Nilsson | - | Emil Larsson | 2 | - | 6 | ||
5 | Axel Lönnqvist | - | Peter Östlund | 1 | - | 3 | ||
6 | Joakim Gåfvels | - | Hans Österman | 0 | - | 3 | ||
7 | Susanna Pössl | - | ||||||
8 | Gustav Nilsson | - | Kenneth Nilsson | 2 | - | 2 |
Richard Pedersen och Susanna Pössl står över
Omgång 12 av 17 | ||||||||
1 | Richard Pedersen | - | Marcus Stenbom | 5 | - | 2 | ||
2 | Simon Thomas | - | Herman Steen | 1 | - | 4 | ||
3 | David Andersson | - | Emil Larsson | 0 | - | 4 | ||
4 | Jimmy Douz | - | Peter Östlund | 2 | - | 4 | ||
5 | Nicklas Nilsson | - | Hans Österman | 0 | - | 9 | ||
6 | Axel Lönnqvist | - | ||||||
7 | Joakim Gåfvels | - | Kenneth Nilsson | 4 | - | 0 | ||
8 | Susanna Pössl | - | Gustav Nilsson | 1 | - | 6 |
Gustaf Hermansson och Axel Lönnqvist står över
Omgång 13 av 17 | ||||||||
1 | Gustaf Hermansson | - | Herman Steen | 3 | - | 5 | ||
2 | Richard Pedersen | - | Emil Larsson | 2 | - | 5 | ||
3 | Simon Thomas | - | Peter Östlund | 0 | - | 6 | ||
4 | David Andersson | - | Hans Österman | 1 | - | 3 | ||
5 | Jimmy Douz | - | ||||||
6 | Nicklas Nilsson | - | Kenneth Nilsson | 5 | - | 3 | ||
7 | Axel Lönnqvist | - | Gustav Nilsson | 3 | - | 3 | ||
8 | Joakim Gåfvels | - | Susanna Pössl | 1 | - | 2 |
Marcus Stenbom och Jimmy Douz står över
Omgång 14 av 17 | ||||||||
1 | Marcus Stenbom | - | Emil Larsson | 1 | - | 5 | ||
2 | Gustaf Hermansson | - | Peter Östlund | 2 | - | 2 | ||
3 | Richard Pedersen | - | Hans Österman | 3 | - | 3 | ||
4 | Simon Thomas | - | ||||||
5 | David Andersson | - | Kenneth Nilsson | 5 | - | 1 | ||
6 | Jimmy Douz | - | Gustav Nilsson | 3 | - | 1 | ||
7 | Nicklas Nilsson | - | Susanna Pössl | 9 | - | 0 | ||
8 | Axel Lönnqvist | - | Joakim Gåfvels | 2 | - | 3 |
Herman Steen och Simon Thomas står över
Omgång 15 av 17 | ||||||||
1 | Herman Steen | - | Peter Östlund | 3 | - | 1 | ||
2 | Marcus Stenbom | - | Hans Österman | 1 | - | 2 | ||
3 | Gustaf Hermansson | - | ||||||
4 | Richard Pedersen | - | Kenneth Nilsson | 9 | - | 1 | ||
5 | Simon Thomas | - | Gustav Nilsson | 5 | - | 1 | ||
6 | David Andersson | - | Susanna Pössl | 6 | - | 1 | ||
7 | Jimmy Douz | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 1 | ||
8 | Nicklas Nilsson | - | Axel Lönnqvist | 2 | - | 3 |
Emil Larsson och Gustaf Hermansson står över
Omgång 16 av 17 | ||||||||
1 | Emil Larsson | - | Hans Österman | 2 | - | 3 | ||
2 | Herman Steen | - | ||||||
3 | Marcus Stenbom | - | Kenneth Nilsson | 6 | - | 1 | ||
4 | Gustaf Hermansson | - | Gustav Nilsson | 3 | - | 1 | ||
5 | Richard Pedersen | - | Susanna Pössl | 6 | - | 2 | ||
6 | Simon Thomas | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 3 | ||
7 | David Andersson | - | Axel Lönnqvist | 3 | - | 1 | ||
8 | Jimmy Douz | - | Nicklas Nilsson | 5 | - | 2 |
Peter Östlund och Herman Steen står över
Omgång 17 av 17 | ||||||||
1 | Peter Östlund | - | ||||||
2 | Emil Larsson | - | Kenneth Nilsson | 6 | - | 3 | ||
3 | Herman Steen | - | Gustav Nilsson | 2 | - | 4 | ||
4 | Marcus Stenbom | - | Susanna Pössl | 6 | - | 1 | ||
5 | Gustaf Hermansson | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 3 | ||
6 | Richard Pedersen | - | Axel Lönnqvist | 1 | - | 3 | ||
7 | Simon Thomas | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 1 | ||
8 | David Andersson | - | Jimmy Douz | 2 | - | 1 |
Hans Österman och Peter Östlund står över