Pingvinen 5

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 12345678 M V O F GM IM MS P
1 James-John Forsberg Närke Bordshockey  4 - 33 - 22 - 13 - 02 - 13 - 21 - 10 - 06 - 42 - 16 - 26 - 32 - 11 - 0 14 12 2 0 41 21 +20 26
2 Wilton Wallin Närke Bordshockey 3 - 42 - 3 3 - 55 - 45 - 43 - 04 - 01 - 16 - 28 - 06 - 19 - 09 - 26 - 0 14 10 1 3 70 26 +44 21
3 Urban Kohlsgården Tegelhuset OBK 1 - 20 - 35 - 34 - 5 1 - 35 - 02 - 22 - 14 - 14 - 23 - 25 - 33 - 15 - 2 14 9 1 4 44 30 +14 19
4 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 1 - 22 - 34 - 50 - 33 - 10 - 5 4 - 02 - 23 - 14 - 03 - 04 - 14 - 04 - 1 14 8 1 5 38 24 +14 17
5 Robert Forsberg Närke Bordshockey 1 - 10 - 00 - 41 - 12 - 21 - 20 - 42 - 2 1 - 16 - 04 - 06 - 23 - 12 - 0 14 5 6 3 29 20 +9 16
6 Wilma Wallin Närke Bordshockey 4 - 61 - 22 - 60 - 81 - 42 - 41 - 30 - 41 - 10 - 6 1 - 57 - 28 - 05 - 1 14 3 1 10 33 52 -19 7
7 Anna-Maria Israelsson Närke Bordshockey 2 - 63 - 61 - 60 - 92 - 33 - 50 - 31 - 40 - 42 - 65 - 12 - 7 5 - 12 - 3 14 2 0 12 28 64 -36 4
8 Julia Forsberg Närke Bordshockey 1 - 20 - 12 - 90 - 61 - 32 - 50 - 41 - 41 - 30 - 20 - 81 - 51 - 53 - 2  14 1 0 13 13 59 -46 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher