SM

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers  6 - 74 - 06 - 23 - 15 - 40 - 16 - 31 - 47 - 14 - 24 - 26 - 05 - 26 - 22 - 1 15 12 0 3 65 32 +33 24
2 James-John Forsberg Närke Bordshockey 7 - 6 1 - 12 - 31 - 24 - 26 - 34 - 33 - 17 - 16 - 34 - 11 - 52 - 21 - 04 - 1 15 10 2 3 53 34 +19 22
3 Anders Pettersson Närke Bordshockey 0 - 41 - 1 2 - 11 - 14 - 21 - 01 - 12 - 51 - 25 - 13 - 06 - 25 - 33 - 25 - 0 15 9 3 3 40 25 +15 21
4 Fredrik Hansson United Stars 2 - 63 - 21 - 2 2 - 20 - 32 - 54 - 32 - 13 - 36 - 24 - 15 - 22 - 13 - 53 - 2 15 8 2 5 42 40 +2 18
5 Henric Andersson Närke Bordshockey 1 - 32 - 11 - 12 - 2 2 - 21 - 02 - 24 - 13 - 22 - 30 - 42 - 21 - 14 - 14 - 0 15 6 6 3 31 25 +6 18
6 Jimi Månsson Avantgarde Lund 4 - 52 - 42 - 43 - 02 - 2 6 - 01 - 44 - 38 - 13 - 49 - 24 - 26 - 22 - 47 - 3 15 8 1 6 63 40 +23 17
7 Marcus Persson Delsbo BHK 1 - 03 - 60 - 15 - 20 - 10 - 6 1 - 34 - 14 - 32 - 22 - 12 - 21 - 44 - 12 - 0 15 7 2 6 31 33 -2 16
8 Stefan Lemming United Stars 3 - 63 - 41 - 13 - 42 - 24 - 13 - 1 4 - 13 - 41 - 11 - 31 - 23 - 03 - 12 - 1 15 6 3 6 37 32 +5 15
9 Mikael Wiberg Borlänge Bordshockey 4 - 11 - 35 - 21 - 21 - 43 - 41 - 41 - 4 4 - 47 - 44 - 24 - 23 - 13 - 11 - 4 15 7 1 7 43 42 +1 15
10 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 1 - 71 - 72 - 13 - 32 - 31 - 83 - 44 - 34 - 4 1 - 33 - 13 - 32 - 26 - 45 - 0 15 5 4 6 41 53 -12 14
11 Vanja Ulfvensjö Närke Bordshockey 2 - 43 - 61 - 52 - 63 - 24 - 32 - 21 - 14 - 73 - 1 3 - 36 - 62 - 43 - 43 - 2 15 4 4 7 42 56 -14 12
12 Magnus Falk BH Chiefs BH 2 - 41 - 40 - 31 - 44 - 02 - 91 - 23 - 12 - 41 - 33 - 3 2 - 12 - 11 - 01 - 4 15 5 1 9 26 43 -17 11
13 Johan Johansson Närke Bordshockey 0 - 65 - 12 - 62 - 52 - 22 - 42 - 22 - 12 - 43 - 36 - 61 - 2 7 - 31 - 22 - 2 15 3 5 7 39 49 -10 11
14 Markus Bengtsson Bröderna Grym 2 - 52 - 23 - 51 - 21 - 12 - 64 - 10 - 31 - 32 - 24 - 21 - 23 - 7 1 - 05 - 0 15 4 3 8 32 41 -9 11
15 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 2 - 60 - 12 - 35 - 31 - 44 - 21 - 41 - 31 - 34 - 64 - 30 - 12 - 10 - 1 4 - 3 15 5 0 10 31 44 -13 10
16 Jonas Nordin Delsbo BHK 1 - 21 - 40 - 52 - 30 - 43 - 70 - 21 - 24 - 10 - 52 - 34 - 12 - 20 - 53 - 4  15 2 1 12 23 50 -27 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher