Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Hans Österman | NUHL8 | 14 | 13 | 1 | 0 | 74 | – | 20 | +54 | 27 |
| 2 | Richard Pedersen | United Stars | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | – | 33 | +27 | 22 |
| 3 | Fredrik Johansson | United Stars | 14 | 9 | 3 | 2 | 53 | – | 29 | +24 | 21 |
| 4 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 14 | 10 | 1 | 3 | 52 | – | 26 | +26 | 21 |
| 5 | Joachim Thyzell | Bröderna Grym | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 | – | 32 | +30 | 21 |
| 6 | Caroline Eriksson | Delsbo BHK | 14 | 8 | 2 | 4 | 56 | – | 33 | +23 | 18 |
| 7 | James-John Forsberg | Närke Bordshockey | 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | – | 35 | +11 | 18 |
| 8 | Jimmy Douz | Närke Bordshockey | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | – | 42 | +8 | 14 |
| 9 |
Simon Thomas |
Big Band | 14 | 5 | 3 | 6 | 50 | – | 43 | +7 | 13 |
| 10 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | – | 56 | -11 | 12 |
| 11 | Vanja Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 14 | 4 | 0 | 10 | 49 | – | 64 | -15 | 8 |
| 12 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 | – | 51 | -12 | 8 |
| 13 | Kevin Wallin | Närke Bordshockey | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | – | 97 | -75 | 4 |
| 14 | Fredrik Timeus | Lokomotiv Falun | 14 | 1 | 1 | 12 | 30 | – | 65 | -35 | 3 |
| 15 | Rosanna Johansson | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | – | 73 | -62 | 0 |
| Omgång 1 av 15 | ||||||||
| 1 | Fredrik Timeus | - | Hans Österman | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Vanja Ulfvensjö | - | Kevin Wallin | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Fredrik Johansson | - | Truls Månsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Joachim Thyzell | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | James-John Forsberg | - | Richard Pedersen | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Rosanna Johansson | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Jimmy Douz | - | Simon Thomas | 2 | - | 7 | ![]() |
|
Caroline Eriksson står över
| Omgång 2 av 15 | ||||||||
| 1 | Caroline Eriksson | - | Kevin Wallin | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Fredrik Timeus | - | Truls Månsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Vanja Ulfvensjö | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Fredrik Johansson | - | Richard Pedersen | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Joachim Thyzell | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | James-John Forsberg | - | Simon Thomas | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Rosanna Johansson | - | Jimmy Douz | 1 | - | 7 | ![]() |
|
Hans Österman står över
| Omgång 3 av 15 | ||||||||
| 1 | Hans Österman | - | Truls Månsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Caroline Eriksson | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Fredrik Timeus | - | Richard Pedersen | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Vanja Ulfvensjö | - | Lars Ulfvensjö | 7 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Fredrik Johansson | - | Simon Thomas | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Joachim Thyzell | - | Jimmy Douz | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | James-John Forsberg | - | Rosanna Johansson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
Kevin Wallin står över
| Omgång 4 av 15 | ||||||||
| 1 | Kevin Wallin | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Hans Österman | - | Richard Pedersen | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Caroline Eriksson | - | Lars Ulfvensjö | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Fredrik Timeus | - | Simon Thomas | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Vanja Ulfvensjö | - | Jimmy Douz | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Fredrik Johansson | - | Rosanna Johansson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Joachim Thyzell | - | James-John Forsberg | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Truls Månsson står över
| Omgång 5 av 15 | ||||||||
| 1 | Truls Månsson | - | Richard Pedersen | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Kevin Wallin | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 9 | ![]() |
|
| 3 | Hans Österman | - | Simon Thomas | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Caroline Eriksson | - | Jimmy Douz | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Fredrik Timeus | - | Rosanna Johansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Vanja Ulfvensjö | - | James-John Forsberg | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Fredrik Johansson | - | Joachim Thyzell | 5 | - | 3 | ![]() |
|
Wilhelm Pössl står över
| Omgång 6 av 15 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Lars Ulfvensjö | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Truls Månsson | - | Simon Thomas | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Kevin Wallin | - | Jimmy Douz | 0 | - | 9 | ![]() |
|
| 4 | Hans Österman | - | Rosanna Johansson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Caroline Eriksson | - | James-John Forsberg | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Fredrik Timeus | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 10 | ![]() |
|
| 7 | Vanja Ulfvensjö | - | Fredrik Johansson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Richard Pedersen står över
| Omgång 7 av 15 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Simon Thomas | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Jimmy Douz | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Truls Månsson | - | Rosanna Johansson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Kevin Wallin | - | James-John Forsberg | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Hans Österman | - | Joachim Thyzell | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Caroline Eriksson | - | Fredrik Johansson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Fredrik Timeus | - | Vanja Ulfvensjö | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Lars Ulfvensjö står över
| Omgång 8 av 15 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | Jimmy Douz | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Richard Pedersen | - | Rosanna Johansson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | James-John Forsberg | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Truls Månsson | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Kevin Wallin | - | Fredrik Johansson | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 6 | Hans Österman | - | Vanja Ulfvensjö | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Caroline Eriksson | - | Fredrik Timeus | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Simon Thomas står över
| Omgång 9 av 15 | ||||||||
| 1 | Simon Thomas | - | Rosanna Johansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | James-John Forsberg | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Fredrik Johansson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Truls Månsson | - | Vanja Ulfvensjö | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Kevin Wallin | - | Fredrik Timeus | 6 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Hans Österman | - | Caroline Eriksson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
Jimmy Douz står över
| Omgång 10 av 15 | ||||||||
| 1 | Jimmy Douz | - | James-John Forsberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Simon Thomas | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | Fredrik Johansson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Richard Pedersen | - | Vanja Ulfvensjö | 6 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Wilhelm Pössl | - | Fredrik Timeus | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Truls Månsson | - | Caroline Eriksson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Kevin Wallin | - | Hans Österman | 1 | - | 9 | ![]() |
|
Rosanna Johansson står över
| Omgång 11 av 15 | ||||||||
| 1 | Rosanna Johansson | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Jimmy Douz | - | Fredrik Johansson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Simon Thomas | - | Vanja Ulfvensjö | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | Fredrik Timeus | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Richard Pedersen | - | Caroline Eriksson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Wilhelm Pössl | - | Hans Österman | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Truls Månsson | - | Kevin Wallin | 6 | - | 2 | ![]() |
|
James-John Forsberg står över
| Omgång 12 av 15 | ||||||||
| 1 | James-John Forsberg | - | Fredrik Johansson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Rosanna Johansson | - | Vanja Ulfvensjö | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Douz | - | Fredrik Timeus | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Simon Thomas | - | Caroline Eriksson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Lars Ulfvensjö | - | Hans Österman | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Richard Pedersen | - | Kevin Wallin | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Wilhelm Pössl | - | Truls Månsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Joachim Thyzell står över
| Omgång 13 av 15 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Vanja Ulfvensjö | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | James-John Forsberg | - | Fredrik Timeus | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Rosanna Johansson | - | Caroline Eriksson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Jimmy Douz | - | Hans Österman | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Simon Thomas | - | Kevin Wallin | 11 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Lars Ulfvensjö | - | Truls Månsson | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 7 | Richard Pedersen | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Fredrik Johansson står över
| Omgång 14 av 15 | ||||||||
| 1 | Fredrik Johansson | - | Fredrik Timeus | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Joachim Thyzell | - | Caroline Eriksson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | James-John Forsberg | - | Hans Österman | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Rosanna Johansson | - | Kevin Wallin | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Jimmy Douz | - | Truls Månsson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Simon Thomas | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Lars Ulfvensjö | - | Richard Pedersen | 2 | - | 6 | ![]() |
|
Vanja Ulfvensjö står över
| Omgång 15 av 15 | ||||||||
| 1 | Vanja Ulfvensjö | - | Caroline Eriksson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Fredrik Johansson | - | Hans Österman | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Joachim Thyzell | - | Kevin Wallin | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | James-John Forsberg | - | Truls Månsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Rosanna Johansson | - | Wilhelm Pössl | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Jimmy Douz | - | Richard Pedersen | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Simon Thomas | - | Lars Ulfvensjö | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Fredrik Timeus står över