Vasapucken

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 2

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM – IM MS P
1 Eddie Nilsson Närke Bordshockey  2 - 24 - 25 - 45 - 47 - 110-32 - 34 - 12 - 29 - 113-17 - 16 - 18 - 012-0 15 12 2 1 96 – 26 +70 26
2 Emil Larsson Umeå HSS 2 - 2 3 - 12 - 21 - 31 - 42 - 23 - 23 - 39 - 28 - 36 - 05 - 26 - 25 - 05 - 0 15 9 4 2 61 – 28 +33 22
3 Herman Steen Umeå HSS 2 - 41 - 3 2 - 27 - 31 - 34 - 26 - 14 - 32 - 24 - 08 - 24 - 05 - 07 - 17 - 0 15 10 2 3 64 – 26 +38 22
4 Anton Kimberg 4 - 52 - 22 - 2 3 - 21 - 05 - 22 - 31 - 15 - 28 - 46 - 11 - 23 - 07 - 17 - 0 15 9 3 3 57 – 27 +30 21
5 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 4 - 53 - 13 - 72 - 3 4 - 21 - 01 - 32 - 48 - 24 - 16 - 15 - 31 - 16 - 25 - 1 15 9 1 5 55 – 36 +19 19
6 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 1 - 74 - 13 - 10 - 12 - 4 5 - 23 - 01 - 16 - 01 - 23 - 48 - 28 - 06 - 04 - 1 15 9 1 5 55 – 26 +29 19
7 Wilton Wallin Närke Bordshockey 3-102 - 22 - 42 - 50 - 12 - 5 1 - 03 - 22 - 18 - 55 - 59 - 35 - 18 - 09 - 0 15 8 2 5 61 – 44 +17 18
8 Jonas Nordin Delsbo BHK 3 - 22 - 31 - 63 - 23 - 10 - 30 - 1 3 - 03 - 10 - 69 - 01 - 33 - 27 - 07 - 0 15 9 0 6 45 – 30 +15 18
9 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 1 - 43 - 33 - 41 - 14 - 21 - 12 - 30 - 3 1 - 25 - 37 - 32 - 20 - 04 - 06 - 0 15 5 5 5 40 – 31 +9 15
10 Nicklas Nilsson Lokomotiv Falun 2 - 22 - 92 - 22 - 52 - 80 - 61 - 21 - 32 - 1 4 - 13 - 48 - 04 - 18 - 16 - 0 15 6 2 7 47 – 45 +2 14
11 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 1 - 93 - 80 - 44 - 81 - 42 - 15 - 86 - 03 - 51 - 4 5 - 23 - 24 - 17 - 19 - 0 15 7 0 8 54 – 57 -3 14
12 Susanna Pössl FC Europe Juniors 1-130 - 62 - 81 - 61 - 64 - 35 - 50 - 93 - 74 - 32 - 5 4 - 02 - 16 - 05 - 3 15 6 1 8 40 – 75 -35 13
13 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 1 - 72 - 50 - 42 - 13 - 52 - 83 - 93 - 12 - 20 - 82 - 30 - 4 1 - 24 - 18 - 1 15 4 1 10 33 – 61 -28 9
14 Anna-Maria Wiberg Borlänge Bordshockey 1 - 62 - 60 - 50 - 31 - 10 - 81 - 52 - 30 - 01 - 41 - 41 - 22 - 1 4 - 12 - 1 15 3 2 10 18 – 50 -32 8
15 Wilma Wallin Närke Bordshockey 0 - 80 - 51 - 71 - 72 - 60 - 60 - 80 - 70 - 41 - 81 - 70 - 61 - 41 - 4 2 - 1 15 1 0 14 10 – 88 -78 2
16 Julia Forsberg Närke Bordshockey 0-120 - 50 - 70 - 71 - 51 - 40 - 90 - 70 - 60 - 60 - 93 - 51 - 81 - 21 - 2  15 0 0 15 8 – 94 -86 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher