Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Amund Risa Fylling |
Brent Plast BHK | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | – | 13 | +37 | 20 |
| 2 |
Roman Falkensteins |
Jurmalas GHK | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | – | 11 | +23 | 17 |
| 3 | Gustav Nilsson | Umeå HSS | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | – | 22 | +17 | 16 |
| 4 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | – | 23 | +20 | 15 |
| 5 |
Eetu Hietaranta |
??? | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | – | 19 | +20 | 14 |
| 6 |
Vaclav Pikl |
THC Stiga Elites | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | – | 26 | +6 | 14 |
| 7 |
Benjamin Nygård |
Kvernaland Quick Sticks | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | – | 21 | +6 | 13 |
| 8 |
Kent Richter |
Edmonton THL | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | – | 32 | +2 | 10 |
| 9 | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | – | 38 | -27 | 5 |
| 10 |
Martin Moravec |
Orel Obrany | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | – | 34 | -19 | 5 |
| 11 |
Tomas Ulis |
THC Black & White | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | – | 39 | -19 | 3 |
| 12 | Anna-Maria Israelsson | Närke Bordshockey | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | – | 71 | -66 | 0 |
| Omgång 1 av 13 | ||||||||
| 1 | Amund Risa Fylling | - | Anna-Maria Israelsson | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Gustaf Hermansson | - | Martin Moravec | 3 | - | 0 | ||
| 3 | Roman Falkensteins | - | Tomas Ulis | 6 | - | 0 | ||
| 4 | Vaclav Pikl | - | Jan-Olof Hansson | 4 | - | 2 | ||
| 5 | Gustav Nilsson | - | Eetu Hietaranta | 3 | - | 2 | ||
| 6 | Kent Richter | - | Benjamin Nygård | 0 | - | 3 | ||
| Omgång 2 av 13 | ||||||||
| 1 | Martin Moravec | - | ||||||
| 2 | Amund Risa Fylling | - | Tomas Ulis | 5 | - | 0 | ||
| 3 | Gustaf Hermansson | - | Jan-Olof Hansson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Roman Falkensteins | - | Eetu Hietaranta | 1 | - | 0 | ||
| 5 | Vaclav Pikl | - | Benjamin Nygård | 2 | - | 6 | ||
| 6 | Gustav Nilsson | - | Kent Richter | 5 | - | 2 | ||
Anna-Maria Israelsson och Martin Moravec står över
| Omgång 3 av 13 | ||||||||
| 1 | Anna-Maria Israelsson | - | Tomas Ulis | 0 | - | 9 | ||
| 2 | Jan-Olof Hansson | - | ||||||
| 3 | Amund Risa Fylling | - | Eetu Hietaranta | 4 | - | 1 | ||
| 4 | Gustaf Hermansson | - | Benjamin Nygård | 7 | - | 1 | ||
| 5 | Roman Falkensteins | - | Kent Richter | 2 | - | 0 | ||
| 6 | Vaclav Pikl | - | Gustav Nilsson | 4 | - | 0 | ||
Martin Moravec och Jan-Olof Hansson står över
| Omgång 4 av 13 | ||||||||
| 1 | Martin Moravec | - | Jan-Olof Hansson | 2 | - | 3 | ||
| 2 | Anna-Maria Israelsson | - | Eetu Hietaranta | 0 | - | 7 | ||
| 3 | Benjamin Nygård | - | ||||||
| 4 | Amund Risa Fylling | - | Kent Richter | 5 | - | 4 | ||
| 5 | Gustaf Hermansson | - | Gustav Nilsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Roman Falkensteins | - | Vaclav Pikl | 1 | - | 1 | ||
Tomas Ulis och Benjamin Nygård står över
| Omgång 5 av 13 | ||||||||
| 1 | Tomas Ulis | - | Eetu Hietaranta | 1 | - | 3 | ||
| 2 | Martin Moravec | - | Benjamin Nygård | 3 | - | 3 | ||
| 3 | Anna-Maria Israelsson | - | Kent Richter | 1 | - | 7 | ||
| 4 | Gustav Nilsson | - | ||||||
| 5 | Amund Risa Fylling | - | Vaclav Pikl | 6 | - | 1 | ||
| 6 | Gustaf Hermansson | - | Roman Falkensteins | 3 | - | 2 | ||
Gustav Nilsson och Jan-Olof Hansson står över
| Omgång 6 av 13 | ||||||||
| 1 | Jan-Olof Hansson | - | Benjamin Nygård | 0 | - | 3 | ||
| 2 | Tomas Ulis | - | Kent Richter | 2 | - | 7 | ||
| 3 | Martin Moravec | - | Gustav Nilsson | 1 | - | 5 | ||
| 4 | Anna-Maria Israelsson | - | Vaclav Pikl | 1 | - | 7 | ||
| 5 | Roman Falkensteins | - | ||||||
| 6 | Amund Risa Fylling | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
Roman Falkensteins och Eetu Hietaranta står över
| Omgång 7 av 13 | ||||||||
| 1 | Eetu Hietaranta | - | Kent Richter | 6 | - | 1 | ||
| 2 | Jan-Olof Hansson | - | Gustav Nilsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Tomas Ulis | - | Vaclav Pikl | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Martin Moravec | - | Roman Falkensteins | 0 | - | 4 | ||
| 5 | Anna-Maria Israelsson | - | Gustaf Hermansson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Amund Risa Fylling | - | ||||||
Amund Risa Fylling och Benjamin Nygård står över
| Omgång 8 av 13 | ||||||||
| 1 | Benjamin Nygård | - | Gustav Nilsson | 0 | - | 2 | ||
| 2 | Eetu Hietaranta | - | Vaclav Pikl | 4 | - | 2 | ||
| 3 | Jan-Olof Hansson | - | Roman Falkensteins | 0 | - | 5 | ||
| 4 | Tomas Ulis | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 4 | ||
| 5 | Martin Moravec | - | Amund Risa Fylling | 0 | - | 5 | ||
| 6 | Anna-Maria Israelsson | - | ||||||
Kent Richter och Anna-Maria Israelsson står över
| Omgång 9 av 13 | ||||||||
| 1 | Kent Richter | - | Vaclav Pikl | 2 | - | 4 | ||
| 2 | Benjamin Nygård | - | Roman Falkensteins | 2 | - | 3 | ||
| 3 | Eetu Hietaranta | - | Gustaf Hermansson | 4 | - | 3 | ||
| 4 | Jan-Olof Hansson | - | Amund Risa Fylling | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Tomas Ulis | - | ||||||
| 6 | Martin Moravec | - | Anna-Maria Israelsson | 4 | - | 1 | ||
Gustav Nilsson och Tomas Ulis står över
| Omgång 10 av 13 | ||||||||
| 1 | Gustav Nilsson | - | Roman Falkensteins | 2 | - | 3 | ||
| 2 | Kent Richter | - | Gustaf Hermansson | 5 | - | 3 | ||
| 3 | Benjamin Nygård | - | Amund Risa Fylling | 0 | - | 3 | ||
| 4 | Eetu Hietaranta | - | ||||||
| 5 | Jan-Olof Hansson | - | Anna-Maria Israelsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Tomas Ulis | - | Martin Moravec | 2 | - | 4 | ||
Vaclav Pikl och Eetu Hietaranta står över
| Omgång 11 av 13 | ||||||||
| 1 | Vaclav Pikl | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 3 | ||
| 2 | Gustav Nilsson | - | Amund Risa Fylling | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Kent Richter | - | ||||||
| 4 | Benjamin Nygård | - | Anna-Maria Israelsson | 5 | - | 0 | ||
| 5 | Eetu Hietaranta | - | Martin Moravec | 5 | - | 0 | ||
| 6 | Jan-Olof Hansson | - | Tomas Ulis | 1 | - | 1 | ||
Roman Falkensteins och Kent Richter står över
| Omgång 12 av 13 | ||||||||
| 1 | Roman Falkensteins | - | Amund Risa Fylling | 1 | - | 2 | ||
| 2 | Vaclav Pikl | - | ||||||
| 3 | Gustav Nilsson | - | Anna-Maria Israelsson | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Kent Richter | - | Martin Moravec | 2 | - | 1 | ||
| 5 | Benjamin Nygård | - | Tomas Ulis | 1 | - | 0 | ||
| 6 | Eetu Hietaranta | - | Jan-Olof Hansson | 6 | - | 1 | ||
Gustaf Hermansson och Vaclav Pikl står över
| Omgång 13 av 13 | ||||||||
| 1 | Gustaf Hermansson | - | ||||||
| 2 | Roman Falkensteins | - | Anna-Maria Israelsson | 6 | - | 1 | ||
| 3 | Vaclav Pikl | - | Martin Moravec | 1 | - | 0 | ||
| 4 | Gustav Nilsson | - | Tomas Ulis | 5 | - | 1 | ||
| 5 | Kent Richter | - | Jan-Olof Hansson | 4 | - | 0 | ||
| 6 | Benjamin Nygård | - | Eetu Hietaranta | 3 | - | 1 | ||
Amund Risa Fylling och Gustaf Hermansson står över