BTHL Höst #6

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Jerry Wikström United Stars  1 - 13 - 15 - 33 - 22 - 23 - 23 - 01 - 13 - 13 - 17 - 2 11 8 3 0 34 16 +18 27
2 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 1 - 1 4 - 21 - 60 - 42 - 25 - 43 - 24 - 17 - 05 - 27 - 2 11 7 2 2 39 26 +13 23
3 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 32 - 4 4 - 46 - 12 - 12 - 23 - 13 - 12 - 12 - 06 - 0 11 7 2 2 33 18 +15 23
4 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 3 - 56 - 14 - 4 3 - 12 - 22 - 43 - 35 - 25 - 05 - 210-1 11 6 3 2 48 25 +23 21
5 James-John Forsberg Närke Bordshockey 2 - 34 - 01 - 61 - 3 7 - 42 - 22 - 31 - 23 - 12 - 13 - 0 11 5 1 5 28 25 +3 16
6 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 2 - 22 - 21 - 22 - 24 - 7 3 - 23 - 64 - 47 - 16 - 46 - 0 11 4 4 3 40 32 +8 16
7 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 2 - 34 - 52 - 24 - 22 - 22 - 3 1 - 15 - 43 - 12 - 36 - 1 11 4 3 4 33 27 +6 15
8 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 0 - 32 - 31 - 33 - 33 - 26 - 31 - 1 0 - 03 - 42 - 07 - 0 11 4 3 4 28 22 +6 15
9 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 1 - 11 - 41 - 32 - 52 - 14 - 44 - 50 - 0 1 - 05 - 05 - 1 11 4 3 4 26 24 +2 15
10 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 1 - 30 - 71 - 20 - 51 - 31 - 71 - 34 - 30 - 1 2 - 12 - 1 11 3 0 8 13 36 -23 9
11 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 1 - 32 - 50 - 22 - 51 - 24 - 63 - 20 - 20 - 51 - 2 8 - 0 11 2 0 9 22 34 -12 6
12 Anna-Maria Israelsson Närke Bordshockey 2 - 72 - 70 - 61-100 - 30 - 61 - 60 - 71 - 51 - 20 - 8  11 0 0 11 8 67 -59 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher