BTHL Höst #1

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 1234567891011121314 M V O F GM IM MS P
1 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers  3 - 14 - 32 - 13 - 21 - 13 - 24 - 63 - 32 - 24 - 27 - 35 - 14 - 0 13 9 3 1 45 27 +18 21
2 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 3 4 - 04 - 02 - 22 - 12 - 34 - 11 - 13 - 33 - 05 - 04 - 03 - 0 13 8 3 2 38 14 +24 19
3 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 3 - 40 - 4 2 - 24 - 24 - 15 - 14 - 12 - 13 - 11 - 35 - 23 - 12 - 1 13 9 1 3 38 24 +14 19
4 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 1 - 20 - 42 - 2 5 - 25 - 01 - 14 - 31 - 14 - 48 - 23 - 21 - 15 - 0 13 6 5 2 40 24 +16 17
5 Uno Österman NUHL8 2 - 32 - 22 - 42 - 5 4 - 22 - 24 - 34 - 15 - 33 - 24 - 13 - 34 - 1 13 7 3 3 41 32 +9 17
6 Niklas Blomberg NUHL8 1 - 11 - 21 - 40 - 52 - 4 3 - 04 - 03 - 14 - 33 - 33 - 26 - 05 - 1 13 7 2 4 36 26 +10 16
7 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 2 - 33 - 21 - 51 - 12 - 20 - 3 3 - 43 - 12 - 24 - 14 - 25 - 31 - 1 13 5 4 4 31 30 +1 14
8 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 6 - 41 - 41 - 43 - 43 - 40 - 44 - 3 3 - 25 - 14 - 53 - 34 - 05 - 0 13 6 1 6 42 38 +4 13
9 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 3 - 31 - 11 - 21 - 11 - 41 - 31 - 32 - 3 2 - 03 - 22 - 26 - 28 - 0 13 4 4 5 32 26 +6 12
10 Jerry Wikström United Stars 2 - 23 - 31 - 34 - 43 - 53 - 42 - 21 - 50 - 2 7 - 13 - 27 - 23 - 0 13 4 4 5 39 35 +4 12
11 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 2 - 40 - 33 - 12 - 82 - 33 - 31 - 45 - 42 - 31 - 7 1 - 24 - 23 - 2 13 4 1 8 29 46 -17 9
12 Micael Borgh 3 - 70 - 52 - 52 - 31 - 42 - 32 - 43 - 32 - 22 - 32 - 1 4 - 39 - 1 13 3 2 8 34 44 -10 8
13 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 1 - 50 - 41 - 31 - 13 - 30 - 63 - 50 - 42 - 62 - 72 - 43 - 4 2 - 2 13 0 3 10 20 54 -34 3
14 Robert Forsberg Närke Bordshockey 0 - 40 - 31 - 20 - 51 - 41 - 51 - 10 - 50 - 80 - 32 - 31 - 92 - 2  13 0 2 11 9 54 -45 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher