Pingvincupen 8

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Stefan Lemming United Stars  2 - 03 - 03 - 31 - 11 - 03 - 34 - 13 - 06 - 0 9 6 3 0 26 8 +18 15
2 Richard Pedersen United Stars 0 - 2 5 - 16 - 36 - 22 - 47 - 211-24 - 03 - 0 9 7 0 2 44 16 +28 14
3 James-John Forsberg Närke Bordshockey 0 - 31 - 5 2 - 13 - 16 - 15 - 25 - 25 - 05 - 0 9 7 0 2 32 15 +17 14
4 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 3 - 33 - 61 - 2 1 - 14 - 23 - 24 - 29 - 19 - 0 9 5 2 2 37 19 +18 12
5 Wilton Wallin Närke Bordshockey 1 - 12 - 61 - 31 - 1 5 - 13 - 18 - 09 - 17 - 4 9 5 2 2 37 18 +19 12
6 Robert Forsberg Närke Bordshockey 0 - 14 - 21 - 62 - 41 - 5 2 - 23 - 04 - 14 - 1 9 4 1 4 21 22 -1 9
7 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 3 - 32 - 72 - 52 - 31 - 32 - 2 2 - 06 - 09 - 2 9 3 2 4 29 25 +4 8
8 Kenneth Nilsson Närke Bordshockey 1 - 42-112 - 52 - 40 - 80 - 30 - 2 3 - 35 - 0 9 1 1 7 15 40 -25 3
9 Wilma Wallin Närke Bordshockey 0 - 30 - 40 - 51 - 91 - 91 - 40 - 63 - 3 3 - 1 9 1 1 7 9 44 -35 3
10 Julia Forsberg Närke Bordshockey 0 - 60 - 30 - 50 - 94 - 71 - 42 - 90 - 51 - 3  9 0 0 9 8 51 -43 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher