Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 12 | 11 | 1 | 0 | 66 | – | 14 | +52 | 23 | |||||||||||||
| 2 | Alfons Hermansson | Björkhagen Rangers | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | – | 23 | +34 | 20 | |||||||||||||
| 3 | Wilmer Ackebo | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | – | 22 | +11 | 18 | ||||||||||||||
| 4 | David Ackebo | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | – | 27 | +9 | 16 | ||||||||||||||
| 5 | Jonas Abrahamsson | Team Gjuteriteknik | 12 | 5 | 4 | 3 | 48 | – | 32 | +16 | 14 | |||||||||||||
| 6 | Sven Pettersson | Närke Bordshockey | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | – | 43 | 0 | 13 | |||||||||||||
| 7 | Rosanna Johansson | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | – | 34 | -2 | 12 | ||||||||||||||
| 8 | Peter Abrahamsson | Team Gjuteriteknik | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | – | 29 | +5 | 12 | |||||||||||||
| 9 | Rikard Ekdahl | Team Gjuteriteknik | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | – | 23 | -2 | 11 | |||||||||||||
| 10 | Julia Forsberg | Närke Bordshockey | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | – | 42 | -15 | 8 | |||||||||||||
| 11 | Tage Andersson | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | – | 61 | -47 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Anna-Maria Israelsson | Närke Bordshockey | 12 | 0 | 3 | 9 | 20 | – | 56 | -36 | 3 | |||||||||||||
| 13 |
Emilia Blomberg |
12 | 1 | 1 | 10 | 18 | – | 43 | -25 | 3 |