Vasapucken

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Eddie Nilsson Närke Bordshockey  2 - 32 - 02 - 45 - 26 - 27 - 25 - 56 - 14 - 22 - 54 - 23 - 03 - 14 - 13 - 15 - 28 - 34 - 15 - 37 - 16 - 26 - 08 - 2 23 19 1 3 107 45 +62 58
2 Niklas Blomberg NUHL8 3 - 2 5 - 50 - 53 - 39 - 62 - 15 - 25 - 44 - 06 - 21 - 12 - 13 - 22 - 55 - 15 - 26 - 22 - 14 - 05 - 23 - 23 - 05 - 0 23 18 3 2 88 49 +39 57
3 Oscar Henriksson Bröderna Grym 0 - 25 - 5 1 - 11 - 16 - 11 - 37 - 26 - 33 - 34 - 02 - 23 - 24 - 37 - 34 - 36 - 48 - 38 - 14 - 27 - 29 - 410-26 - 0 23 16 5 2 112 52 +60 53
4 Uno Österman NUHL8 4 - 25 - 01 - 1 2 - 55 - 03 - 11 - 24 - 42 - 55 - 54 - 24 - 14 - 35 - 14 - 54 - 26 - 41 - 25 - 29 - 04 - 15 - 26 - 4 23 15 3 5 93 54 +39 48
5 Olof Blume Björkhagen Rangers 2 - 53 - 31 - 15 - 2 6 - 03 - 03 - 22 - 55 - 12 - 53 - 43 - 36 - 23 - 33 - 21 - 26 - 06 - 14 - 23 - 38 - 21 - 56 - 1 23 12 5 6 85 54 +31 41
6 James-John Forsberg Närke Bordshockey 2 - 66 - 91 - 60 - 50 - 6 2 - 24 - 11 - 45 - 26 - 12 - 43 - 32 - 32 - 14 - 04 - 16 - 33 - 23 - 24 - 03 - 06 - 29 - 6 23 13 2 8 78 69 +9 41
7 Truls Månsson Björkhagen Rangers 2 - 71 - 23 - 11 - 30 - 32 - 2 2 - 13 - 20 - 33 - 12 - 01 - 33 - 12 - 12 - 22 - 11 - 13 - 11 - 21 - 25 - 04 - 15 - 1 23 12 3 8 49 41 +8 39
8 Gustav Nilsson Umeå HSS 5 - 52 - 52 - 72 - 12 - 31 - 41 - 2 4 - 44 - 13 - 34 - 12 - 13 - 43 - 44 - 26 - 16 - 15 - 13 - 33 - 16 - 62 - 07 - 2 23 11 5 7 80 62 +18 38
9 Anton Jalneskog Bröderna Grym 1 - 64 - 53 - 64 - 45 - 24 - 12 - 34 - 4 4 - 02 - 23 - 11 - 24 - 12 - 13 - 23 - 04 - 13 - 31 - 11 - 13 - 12 - 33 - 3 23 10 7 6 66 53 +13 37
10 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 2 - 40 - 43 - 35 - 21 - 52 - 53 - 01 - 40 - 4 4 - 12 - 35 - 24 - 32 - 15 - 32 - 43 - 47 - 32 - 44 - 14 - 04 - 24 - 3 23 12 1 10 69 65 +4 37
11 Herman Steen Umeå HSS 5 - 22 - 60 - 45 - 55 - 21 - 61 - 33 - 32 - 21 - 4 1 - 01 - 15 - 03 - 20 - 45 - 35 - 05 - 12 - 39 - 16 - 11 - 23 - 0 23 11 4 8 71 55 +16 37
12 Emil Larsson Umeå HSS 2 - 41 - 12 - 22 - 44 - 34 - 20 - 21 - 41 - 33 - 20 - 1 5 - 26 - 33 - 45 - 47 - 23 - 43 - 27 - 13 - 52 - 34 - 16 - 1 23 11 2 10 74 60 +14 35
13 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 0 - 31 - 22 - 31 - 43 - 33 - 33 - 11 - 22 - 12 - 51 - 12 - 5 2 - 21 - 53 - 12 - 65 - 23 - 54 - 11 - 06 - 06 - 03 - 1 23 9 4 10 57 56 +1 31
14 Richard Pedersen United Stars 1 - 32 - 33 - 43 - 42 - 63 - 21 - 34 - 31 - 43 - 40 - 53 - 62 - 2 6 - 41 - 55 - 43 - 22 - 24 - 13 - 37 - 36 - 18 - 0 23 9 3 11 73 74 -1 30
15 Mikael Wiberg Lokomotiv Falun 1 - 45 - 23 - 71 - 53 - 31 - 21 - 24 - 31 - 21 - 22 - 34 - 35 - 14 - 6 3 - 33 - 22 - 34 - 14 - 23 - 63 - 37 - 16 - 5 23 9 3 11 71 71 0 30
16 Joachim Thyzell Bröderna Grym 1 - 31 - 53 - 45 - 42 - 30 - 42 - 22 - 42 - 33 - 54 - 04 - 51 - 35 - 13 - 3 5 - 16 - 32 - 23 - 35 - 32 - 32 - 14 - 6 23 7 4 12 67 71 -4 25
17 Axel Lönnqvist DAJM 2 - 52 - 54 - 62 - 42 - 11 - 41 - 21 - 60 - 34 - 23 - 52 - 76 - 24 - 52 - 31 - 5 4 - 12 - 42 - 11 - 16 - 33 - 52 - 1 23 7 1 15 57 81 -24 22
18 Micael Borgh 3 - 82 - 63 - 84 - 60 - 63 - 61 - 11 - 61 - 44 - 30 - 54 - 32 - 52 - 33 - 23 - 61 - 4 3 - 22 - 13 - 13 - 63 - 14 - 5 23 7 1 15 55 98 -43 22
19 Jerry Wikström United Stars 1 - 41 - 21 - 82 - 11 - 62 - 31 - 31 - 53 - 33 - 71 - 52 - 35 - 32 - 21 - 42 - 24 - 22 - 3 3 - 34 - 16 - 20 - 55 - 5 23 5 5 13 53 82 -29 20
20 Anton Kimberg 3 - 50 - 42 - 42 - 52 - 42 - 32 - 13 - 31 - 14 - 23 - 21 - 71 - 41 - 42 - 43 - 31 - 21 - 23 - 3 2 - 25 - 12 - 13 - 5 23 5 5 13 49 72 -23 20
21 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 1 - 72 - 52 - 70 - 93 - 30 - 42 - 11 - 31 - 11 - 41 - 95 - 30 - 13 - 36 - 33 - 51 - 11 - 31 - 42 - 2 2 - 25 - 21 - 5 23 4 6 13 44 87 -43 18
22 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 2 - 62 - 34 - 91 - 42 - 80 - 30 - 56 - 61 - 30 - 41 - 63 - 20 - 63 - 73 - 33 - 23 - 66 - 32 - 61 - 52 - 2 3 - 25 - 3 23 5 3 15 53 104 -51 18
23 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 0 - 60 - 32-102 - 55 - 12 - 61 - 40 - 23 - 22 - 42 - 11 - 40 - 61 - 61 - 71 - 25 - 31 - 35 - 01 - 22 - 52 - 3 5 - 2 23 6 0 17 44 87 -43 18
24 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 2 - 80 - 50 - 64 - 61 - 66 - 91 - 52 - 73 - 33 - 40 - 31 - 61 - 30 - 85 - 66 - 41 - 25 - 45 - 55 - 35 - 13 - 52 - 5  23 4 2 17 61 114 -53 14
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher