World Championships Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 M V O F GM IM MS P
1 Rainers KALNIŅŠ Incukalns THC  5 - 26 - 25 - 13 - 36 - 25 - 46 - 35 - 35 - 04 - 54 - 35 - 14 - 09 - 46 - 16 - 04 - 28 - 15 - 03 - 36 - 25 - 06 - 42 - 28 - 35 - 05 - 15 - 36 - 15 - 16 - 2 31 27 3 1 163 59 +104 57
2 Roni Nuttunen Spjalerance 2 - 5 4 - 02 - 23 - 22 - 34 - 33 - 22 - 25 - 12 - 24 - 33 - 15 - 36 - 25 - 22 - 32 - 23 - 15 - 04 - 12 - 55 - 04 - 11 - 24 - 14 - 14 - 15 - 24 - 13 - 25 - 2 31 22 4 5 109 58 +51 48
3 Eddie Nilsson Närke Bordshockey 2 - 60 - 4 2 - 52 - 55 - 13 - 54 - 43 - 22 - 13 - 03 - 22 - 13 - 33 - 13 - 13 - 33 - 34 - 04 - 03 - 33 - 15 - 26 - 05 - 07 - 17 - 23 - 16 - 01 - 44 - 25 - 0 31 20 5 6 109 63 +46 45
4 Raivis MIGLINIEKS BJC Laimite 1 - 52 - 25 - 2 1 - 56 - 24 - 24 - 27 - 21 - 21 - 25 - 44 - 27 - 13 - 10 - 36 - 23 - 30 - 44 - 20 - 17 - 26 - 03 - 14 - 37 - 21 - 23 - 34 - 13 - 24 - 26 - 0 31 20 3 8 112 67 +45 43
5 Oscar Henriksson Bröderna Grym 3 - 32 - 35 - 25 - 1 1 - 54 - 24 - 41 - 34 - 13 - 36 - 13 - 61 - 35 - 22 - 13 - 14 - 11 - 15 - 21 - 34 - 05 - 52 - 03 - 15 - 25 - 30 - 44 - 23 - 34 - 15 - 0 31 18 6 7 103 69 +34 42
6 Patrik Petr THC Stiga Elites 2 - 63 - 21 - 52 - 65 - 1 5 - 32 - 20 - 41 - 83 - 43 - 54 - 22 - 24 - 34 - 66 - 47 - 35 - 24 - 16 - 23 - 23 - 78 - 26 - 13 - 46 - 03 - 18 - 25 - 45 - 16 - 0 31 19 2 10 125 95 +30 40
7 Artem Matantsev THC Nertus 4 - 53 - 45 - 32 - 42 - 43 - 5 3 - 15 - 04 - 03 - 32 - 33 - 13 - 31 - 22 - 35 - 20 - 21 - 26 - 15 - 37 - 25 - 16 - 23 - 33 - 36 - 07 - 27 - 43 - 23 - 04 - 0 31 17 4 10 116 70 +46 38
8 Michal Kobrle THC Stiga Elites 3 - 62 - 34 - 42 - 44 - 42 - 21 - 3 7 - 38 - 32 - 71 - 53 - 24 - 43 - 38 - 33 - 44 - 27 - 23 - 26 - 33 - 42 - 64 - 25 - 56 - 14 - 33 - 27 - 14 - 35 - 24 - 1 31 16 6 9 124 99 +25 38
9 Magnus Klippen Brent Plast BHK 3 - 52 - 22 - 32 - 73 - 14 - 00 - 53 - 7 3 - 25 - 15 - 01 - 14 - 05 - 32 - 32 - 24 - 33 - 45 - 05 - 14 - 24 - 23 - 21 - 33 - 42 - 43 - 25 - 04 - 24 - 02 - 2 31 17 4 10 98 73 +25 38
10 Gints LASMANIS Jurmalas GHK 0 - 51 - 51 - 22 - 11 - 48 - 10 - 43 - 82 - 3 5 - 22 - 32 - 14 - 43 - 00 - 16 - 02 - 36 - 03 - 42 - 16 - 13 - 32 - 11 - 16 - 02 - 11 - 03 - 26 - 05 - 13 - 2 31 17 3 11 91 64 +27 37
11 Hanna Ivantsova THC Nertus 5 - 42 - 20 - 32 - 13 - 34 - 33 - 37 - 21 - 52 - 5 1 - 04 - 41 - 12 - 16 - 05 - 03 - 32 - 21 - 13 - 24 - 32 - 12 - 33 - 40 - 22 - 22 - 22 - 12 - 62 - 34 - 1 31 13 10 8 82 73 +9 36
12 Regnārs VAZOLIŅŠ Valmieras novada GHK 3 - 43 - 42 - 34 - 51 - 65 - 33 - 25 - 10 - 53 - 20 - 1 3 - 42 - 53 - 65 - 34 - 44 - 15 - 04 - 53 - 34 - 04 - 15 - 22 - 12 - 35 - 03 - 16 - 13 - 64 - 33 - 2 31 16 2 13 103 87 +16 34
13 Krista Annija LAGZDIŅA BJC Laimite 1 - 51 - 31 - 22 - 46 - 32 - 41 - 32 - 31 - 11 - 24 - 44 - 3 4 - 07 - 11 - 12 - 33 - 23 - 20 - 12 - 15 - 45 - 24 - 44 - 24 - 31 - 43 - 22 - 22 - 22 - 22 - 2 31 12 8 11 82 77 +5 32
14 Martin Madera THC Stiga Elites 0 - 43 - 53 - 31 - 73 - 12 - 23 - 34 - 40 - 44 - 41 - 15 - 20 - 4 2 - 24 - 22 - 43 - 33 - 13 - 02 - 53 - 55 - 11 - 21 - 02 - 20 - 44 - 14 - 42 - 13 - 05 - 2 31 11 10 10 78 83 -5 32
15 Jakub Matysek HCS Zabka Praha 4 - 92 - 61 - 31 - 32 - 53 - 42 - 13 - 33 - 50 - 31 - 26 - 31 - 72 - 2 1 - 02 - 23 - 43 - 21 - 34 - 16 - 06 - 32 - 14 - 13 - 27 - 26 - 01 - 43 - 24 - 11 - 4 31 14 3 14 88 88 0 31
16 Herman Steen Umeå HSS 1 - 62 - 51 - 33 - 01 - 26 - 43 - 23 - 83 - 21 - 00 - 63 - 51 - 12 - 40 - 1 5 - 24 - 00 - 52 - 03 - 32 - 44 - 02 - 35 - 22 - 41 - 36 - 21 - 13 - 24 - 25 - 1 31 14 3 14 79 83 -4 31
17 Edgars NAGLIS GHK Altona 0 - 63 - 23 - 32 - 61 - 34 - 62 - 54 - 32 - 20 - 60 - 54 - 43 - 24 - 22 - 22 - 5 4 - 47 - 32 - 43 - 24 - 33 - 33 - 32 - 26 - 15 - 33 - 35 - 33 - 20 - 52 - 3 31 11 9 11 88 106 -18 31
18 Edžus KAŅEPS VJN Ventspils 2 - 42 - 23 - 33 - 31 - 43 - 72 - 02 - 43 - 43 - 23 - 31 - 42 - 33 - 34 - 30 - 44 - 4 2 - 22 - 52 - 23 - 22 - 21 - 24 - 32 - 24 - 05 - 03 - 53 - 03 - 14 - 2 31 10 10 11 81 85 -4 30
19 Niklas Blomberg NUHL8 1 - 81 - 30 - 44 - 01 - 12 - 52 - 12 - 74 - 30 - 62 - 20 - 52 - 31 - 32 - 35 - 03 - 72 - 2 5 - 11 - 12 - 43 - 22 - 12 - 34 - 43 - 24 - 13 - 31 - 23 - 17 - 1 31 11 6 14 74 89 -15 28
20 Ville Henttonen Talpelan Taiga 0 - 50 - 50 - 42 - 42 - 51 - 41 - 62 - 30 - 54 - 31 - 15 - 41 - 00 - 33 - 10 - 24 - 25 - 21 - 5 0 - 30 - 22 - 22 - 41 - 22 - 13 - 02 - 22 - 01 - 02 - 12 - 1 31 12 3 16 51 82 -31 27
21 Mikus SAULĪTIS Incukalns THC 3 - 31 - 43 - 31 - 03 - 12 - 63 - 53 - 61 - 51 - 22 - 33 - 31 - 25 - 21 - 43 - 32 - 32 - 21 - 13 - 0 4 - 22 - 32 - 20 - 42 - 82 - 14 - 20 - 24 - 32 - 12 - 3 31 9 7 15 68 89 -21 25
22 Valentin Dietze TEHC Black Forest Werewolves 2 - 65 - 21 - 32 - 70 - 42 - 32 - 74 - 32 - 41 - 63 - 40 - 44 - 55 - 30 - 64 - 23 - 42 - 34 - 22 - 02 - 4 3 - 34 - 65 - 16 - 10 - 22 - 15 - 11 - 24 - 12 - 1 31 12 1 18 82 101 -19 25
23 Andris LIEPIŅŠ Jurmalas GHK 0 - 50 - 52 - 50 - 65 - 57 - 31 - 56 - 22 - 43 - 31 - 21 - 42 - 51 - 53 - 60 - 43 - 32 - 22 - 32 - 23 - 23 - 3 2 - 24 - 01 - 01 - 31 - 45 - 13 - 14 - 11 - 1 31 8 8 15 71 97 -26 24
24 Darja Hrustaljova SK Raua 4 - 61 - 40 - 61 - 30 - 22 - 82 - 62 - 42 - 31 - 23 - 22 - 54 - 42 - 11 - 23 - 23 - 32 - 11 - 24 - 22 - 26 - 42 - 2 3 - 23 - 62 - 15 - 21 - 52 - 72 - 32 - 1 31 10 4 17 70 103 -33 24
25 Anton Kimberg 2 - 22 - 10 - 53 - 41 - 31 - 63 - 35 - 53 - 11 - 14 - 31 - 22 - 40 - 11 - 42 - 52 - 23 - 43 - 22 - 14 - 01 - 50 - 42 - 3 3 - 20 - 42 - 12 - 42 - 22 - 35 - 3 31 9 6 16 64 90 -26 24
26 Petrus Miettinen Pultti Amigos 3 - 81 - 41 - 72 - 72 - 54 - 33 - 31 - 64 - 30 - 62 - 03 - 23 - 42 - 22 - 34 - 21 - 62 - 24 - 41 - 28 - 21 - 60 - 16 - 32 - 3 3 - 21 - 53 - 44 - 21 - 20 - 3 31 9 4 18 74 112 -38 22
27 Anže Božič NHK Kranj 0 - 51 - 42 - 72 - 13 - 50 - 60 - 63 - 44 - 21 - 22 - 20 - 54 - 14 - 02 - 73 - 13 - 50 - 42 - 30 - 31 - 22 - 03 - 11 - 24 - 02 - 3 2 - 42 - 50 - 44 - 16 - 0 31 10 1 20 63 95 -32 21
28 Sandis KALNIŅŠ Incukalns THC 1 - 51 - 41 - 33 - 34 - 01 - 32 - 72 - 32 - 30 - 12 - 21 - 32 - 31 - 40 - 62 - 63 - 30 - 51 - 42 - 22 - 41 - 24 - 12 - 51 - 25 - 14 - 2 3 - 13 - 04 - 34 - 0 31 8 4 19 64 91 -27 20
29 Mykhaylo Shalomayev TEHC Black Forest Werewolves 3 - 52 - 50 - 61 - 42 - 42 - 84 - 71 - 70 - 52 - 31 - 21 - 62 - 24 - 44 - 11 - 13 - 55 - 33 - 30 - 22 - 01 - 51 - 55 - 14 - 24 - 35 - 21 - 3 3 - 31 - 61 - 2 31 7 5 19 69 115 -46 19
30 Otto Pesälä Spjalerance 1 - 61 - 44 - 12 - 33 - 34 - 52 - 33 - 42 - 40 - 66 - 26 - 32 - 21 - 22 - 32 - 32 - 30 - 32 - 10 - 13 - 42 - 11 - 37 - 22 - 22 - 44 - 00 - 33 - 3 2 - 32 - 3 31 7 4 20 73 90 -17 18
31 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 52 - 32 - 42 - 41 - 41 - 50 - 32 - 50 - 41 - 53 - 23 - 42 - 20 - 31 - 42 - 45 - 01 - 31 - 31 - 21 - 21 - 41 - 43 - 23 - 22 - 11 - 43 - 46 - 13 - 2 3 - 2 31 8 1 22 58 97 -39 17
32 Daniel Nygård Brent Plast BHK 2 - 62 - 50 - 50 - 60 - 50 - 60 - 41 - 42 - 22 - 31 - 42 - 32 - 22 - 54 - 11 - 53 - 22 - 41 - 71 - 23 - 21 - 21 - 11 - 23 - 53 - 00 - 60 - 42 - 13 - 22 - 3  31 6 3 22 47 109 -62 15
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher