World Championships Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 2

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 M V O F GM IM MS P
1 Evgeniy Matantsev THC Nertus  4 - 14 - 45 - 23 - 55 - 46 - 25 - 56 - 14 - 08 - 78 - 43 - 13 - 35 - 26 - 07 - 25 - 16 - 13 - 29 - 03 - 45 - 44 - 38 - 14 - 16 - 26 - 34 - 46 - 28 - 39 - 1 31 25 4 2 168 75 +93 54
2 Kevin Eriksson Talpelan Taiga 1 - 4 2 - 44 - 04 - 04 - 22 - 15 - 14 - 34 - 13 - 32 - 03 - 03 - 36 - 26 - 15 - 06 - 13 - 63 - 34 - 32 - 25 - 11 - 41 - 34 - 14 - 44 - 13 - 38 - 36 - 15 - 2 31 20 6 5 117 63 +54 46
3 Edgars CAICS BJC Laimite 4 - 44 - 2 5 - 15 - 15 - 53 - 34 - 33 - 56 - 22 - 34 - 45 - 12 - 44 - 41 - 36 - 25 - 23 - 32 - 43 - 12 - 34 - 35 - 04 - 18 - 46 - 26 - 26 - 39 - 16 - 26 - 0 31 19 6 6 138 78 +60 44
4 Hans Österman NUHL8 2 - 50 - 41 - 5 2 - 20 - 13 - 44 - 32 - 12 - 52 - 14 - 02 - 25 - 12 - 25 - 22 - 13 - 30 - 33 - 17 - 12 - 14 - 21 - 06 - 14 - 13 - 25 - 24 - 37 - 26 - 03 - 2 31 20 4 7 96 63 +33 44
5 Elvijs SILIŅŠ VJN Ventspils 5 - 30 - 41 - 52 - 2 1 - 52 - 21 - 26 - 24 - 03 - 13 - 32 - 04 - 12 - 52 - 13 - 44 - 36 - 35 - 41 - 11 - 33 - 22 - 11 - 24 - 05 - 44 - 23 - 06 - 33 - 15 - 2 31 19 4 8 94 71 +23 42
6 Olof Blume Björkhagen Rangers 4 - 52 - 45 - 51 - 05 - 1 2 - 44 - 24 - 31 - 01 - 23 - 22 - 50 - 23 - 22 - 35 - 16 - 34 - 14 - 22 - 42 - 01 - 72 - 32 - 14 - 57 - 35 - 13 - 25 - 24 - 15 - 1 31 19 1 11 100 77 +23 39
7 Rolands RIEKSTIŅŠ Valmieras novada GHK 2 - 61 - 23 - 34 - 32 - 24 - 2 2 - 24 - 45 - 41 - 12 - 34 - 30 - 12 - 20 - 04 - 21 - 46 - 23 - 21 - 23 - 11 - 24 - 25 - 23 - 23 - 16 - 04 - 42 - 55 - 16 - 2 31 15 8 8 93 72 +21 38
8 Jiri Chylik HCS Zabka Praha 5 - 51 - 53 - 43 - 42 - 12 - 42 - 2 3 - 02 - 63 - 11 - 44 - 06 - 12 - 32 - 22 - 33 - 46 - 32 - 26 - 12 - 27 - 14 - 03 - 20 - 63 - 24 - 33 - 14 - 42 - 05 - 0 31 15 6 10 97 76 +21 36
9 Sandis Kristaps LAGZDIŅŠ BJC Laimite 1 - 63 - 45 - 31 - 22 - 63 - 44 - 40 - 3 1 - 04 - 11 - 14 - 31 - 45 - 14 - 15 - 13 - 42 - 05 - 43 - 32 - 24 - 37 - 02 - 11 - 25 - 73 - 29 - 23 - 13 - 46 - 2 31 16 4 11 102 81 +21 36
10 Uno Österman NUHL8 0 - 41 - 42 - 65 - 20 - 40 - 14 - 56 - 20 - 1 3 - 40 - 44 - 43 - 26 - 02 - 34 - 06 - 32 - 24 - 15 - 42 - 45 - 04 - 04 - 32 - 14 - 43 - 68 - 35 - 16 - 57 - 1 31 16 3 12 107 84 +23 35
11 Hugo Lönnqvist Bröderna Grym 7 - 83 - 33 - 21 - 21 - 32 - 11 - 11 - 31 - 44 - 3 2 - 14 - 42 - 75 - 43 - 21 - 50 - 32 - 32 - 12 - 42 - 42 - 14 - 23 - 64 - 04 - 13 - 02 - 14 - 13 - 43 - 0 31 15 3 13 81 84 -3 33
12 Jēkabs REĶIS GHK Altona 4 - 80 - 24 - 40 - 43 - 32 - 33 - 24 - 11 - 14 - 01 - 2 4 - 03 - 24 - 31 - 23 - 47 - 08 - 41 - 24 - 43 - 41 - 23 - 43 - 36 - 02 - 47 - 36 - 24 - 27 - 27 - 0 31 14 5 12 110 77 +33 33
13 Joakim Lundin United Stars 1 - 30 - 31 - 52 - 20 - 25 - 23 - 40 - 43 - 44 - 44 - 40 - 4 5 - 22 - 15 - 13 - 24 - 23 - 22 - 22 - 13 - 34 - 35 - 20 - 02 - 34 - 44 - 13 - 23 - 43 - 00 - 2 31 13 7 11 80 78 +2 33
14 Benjamin Suominen Turun Seudun PJK 3 - 33 - 34 - 21 - 51 - 42 - 01 - 01 - 64 - 12 - 37 - 22 - 32 - 5 3 - 21 - 31 - 35 - 53 - 63 - 35 - 05 - 35 - 16 - 11 - 31 - 23 - 25 - 23 - 54 - 33 - 75 - 1 31 14 4 13 95 89 +6 32
15 Alvis SILIŅŠ VJN Ventspils 2 - 52 - 64 - 42 - 25 - 22 - 32 - 23 - 21 - 50 - 64 - 53 - 41 - 22 - 3 1 - 12 - 12 - 22 - 22 - 23 - 33 - 33 - 32 - 34 - 22 - 28 - 24 - 04 - 26 - 44 - 14 - 2 31 10 11 10 89 86 +3 31
16 Timur Rimski SK Raua 0 - 61 - 63 - 12 - 51 - 23 - 20 - 02 - 21 - 43 - 22 - 32 - 11 - 53 - 11 - 1 2 - 14 - 30 - 32 - 33 - 11 - 10 - 31 - 41 - 34 - 13 - 14 - 02 - 13 - 21 - 11 - 2 31 13 5 13 57 71 -14 31
17 Andreas Fjermestad Brent Plast BHK 2 - 70 - 52 - 61 - 24 - 31 - 52 - 43 - 21 - 50 - 45 - 14 - 32 - 33 - 11 - 21 - 2 3 - 31 - 42 - 15 - 24 - 31 - 15 - 02 - 23 - 12 - 57 - 42 - 24 - 12 - 27 - 2 31 13 5 13 82 88 -6 31
18 Emīls LIEPIŅŠ Jurmalas GHK 1 - 51 - 62 - 53 - 33 - 43 - 64 - 14 - 34 - 33 - 63 - 00 - 72 - 45 - 52 - 23 - 43 - 3 3 - 34 - 23 - 56 - 32 - 36 - 25 - 38 - 06 - 33 - 31 - 12 - 43 - 35 - 2 31 11 8 12 103 104 -1 30
19 Finn Fries Avantgarde Lund 1 - 66 - 33 - 33 - 03 - 61 - 42 - 63 - 60 - 22 - 23 - 24 - 82 - 36 - 32 - 23 - 04 - 13 - 3 2 - 04 - 42 - 33 - 24 - 42 - 33 - 04 - 22 - 44 - 54 - 23 - 00 - 5 31 12 6 13 88 94 -6 30
20 Vesa Huotelin Spjalerance 2 - 33 - 34 - 21 - 34 - 52 - 42 - 32 - 24 - 51 - 41 - 22 - 12 - 23 - 32 - 23 - 21 - 22 - 40 - 2 7 - 03 - 11 - 44 - 44 - 02 - 43 - 14 - 45 - 16 - 14 - 17 - 4 31 11 7 13 91 79 +12 29
21 Valts SMAGARS Jurmalas GHK 0 - 93 - 41 - 31 - 71 - 14 - 22 - 11 - 63 - 34 - 54 - 24 - 41 - 20 - 53 - 31 - 32 - 55 - 34 - 40 - 7 5 - 10 - 62 - 56 - 12 - 15 - 27 - 56 - 11 - 55 - 36 - 0 31 12 5 14 89 109 -20 29
22 Peter Östlund Umeå HSS 4 - 32 - 23 - 21 - 23 - 10 - 21 - 32 - 22 - 24 - 24 - 24 - 33 - 33 - 53 - 31 - 13 - 43 - 63 - 21 - 31 - 5 3 - 10 - 13 - 24 - 12 - 33 - 62 - 33 - 52 - 37 - 0 31 11 6 14 80 83 -3 28
23 Juho Rautio Spjalerance 4 - 51 - 53 - 42 - 42 - 37 - 12 - 11 - 73 - 40 - 51 - 22 - 13 - 41 - 53 - 33 - 01 - 13 - 22 - 34 - 16 - 01 - 3 6 - 01 - 26 - 02 - 53 - 25 - 07 - 13 - 31 - 4 31 12 3 16 89 81 +8 27
24 James-John Forsberg Närke Bordshockey 3 - 44 - 10 - 50 - 11 - 23 - 22 - 40 - 40 - 70 - 42 - 44 - 32 - 51 - 63 - 24 - 10 - 52 - 64 - 44 - 45 - 21 - 00 - 6 1 - 52 - 25 - 22 - 34 - 24 - 23 - 13 - 2 31 12 3 16 69 101 -32 27
25 Kristian Iso-Tryykäri Turun Seudun PJK 1 - 83 - 11 - 41 - 62 - 11 - 22 - 52 - 31 - 23 - 46 - 33 - 30 - 03 - 12 - 43 - 12 - 23 - 53 - 20 - 41 - 62 - 32 - 15 - 1 2 - 13 - 31 - 50 - 44 - 52 - 15 - 3 31 11 4 16 69 94 -25 26
26 Igor Saveljev SK Raua 1 - 41 - 44 - 81 - 40 - 45 - 42 - 36 - 02 - 11 - 20 - 40 - 63 - 22 - 12 - 21 - 41 - 30 - 80 - 34 - 21 - 21 - 40 - 62 - 21 - 2 4 - 12 - 34 - 13 - 22 - 62 - 1 31 10 2 19 58 99 -41 22
27 Emil Larsson Umeå HSS 2 - 64 - 42 - 62 - 34 - 53 - 71 - 32 - 37 - 54 - 41 - 44 - 24 - 42 - 32 - 81 - 35 - 23 - 62 - 41 - 32 - 53 - 25 - 22 - 53 - 31 - 4 3 - 34 - 32 - 42 - 05 - 2 31 8 5 18 88 118 -30 21
28 Yngve Aasheim Trondheim BHK 3 - 61 - 42 - 62 - 52 - 41 - 50 - 63 - 42 - 36 - 30 - 33 - 71 - 42 - 50 - 40 - 44 - 73 - 34 - 24 - 45 - 76 - 32 - 33 - 25 - 13 - 23 - 3 7 - 17 - 21 - 12 - 6 31 8 4 19 87 120 -33 20
29 Oleksandr Pylypenko Svarog 4 - 43 - 33 - 63 - 40 - 32 - 34 - 41 - 32 - 93 - 81 - 22 - 62 - 35 - 32 - 41 - 22 - 21 - 15 - 41 - 51 - 63 - 20 - 52 - 44 - 01 - 43 - 41 - 7 3 - 32 - 13 - 2 31 6 6 19 70 117 -47 18
30 Till Dion Feringer Feinmotoriker 2 - 63 - 81 - 92 - 73 - 62 - 55 - 24 - 41 - 31 - 51 - 42 - 44 - 33 - 44 - 62 - 31 - 44 - 22 - 41 - 65 - 15 - 31 - 72 - 45 - 42 - 34 - 22 - 73 - 3 6 - 32 - 4 31 8 2 21 85 136 -51 18
31 Tomi Uimonen Christian United 3 - 81 - 62 - 60 - 61 - 31 - 41 - 50 - 24 - 35 - 64 - 32 - 70 - 37 - 31 - 41 - 12 - 23 - 30 - 31 - 43 - 53 - 23 - 31 - 31 - 26 - 20 - 21 - 11 - 23 - 6 3 - 3 31 5 6 20 64 113 -49 16
32 Arne Johannes Holmin BHK Graaveir 1 - 92 - 50 - 62 - 32 - 51 - 52 - 60 - 52 - 61 - 70 - 30 - 72 - 01 - 52 - 42 - 12 - 72 - 55 - 04 - 70 - 60 - 74 - 12 - 33 - 51 - 22 - 56 - 22 - 34 - 23 - 3  31 6 1 24 60 135 -75 13
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher