Närke Table Hockey Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324252627 M V O F GM – IM MS P
1 Eddie Nilsson Närke Bordshockey  4 - 41 - 32 - 23 - 13 - 33 - 35 - 05 - 21 - 35 - 21 - 04 - 06 - 03 - 33 - 24 - 14 - 03 - 24 - 46 - 03 - 14 - 37 - 23 - 29 - 04 - 2 26 18 6 2 100 – 45 +55 42
2 Olof Blume Björkhagen Rangers 4 - 4 4 - 14 - 13 - 40 - 70 - 25 - 12 - 42 - 05 - 31 - 01 - 23 - 25 - 03 - 26 - 27 - 47 - 16 - 27 - 13 - 22 - 16 - 04 - 18 - 07 - 4 26 20 1 5 105 – 51 +54 41
3 Finn Fries Avantgarde Lund 3 - 11 - 4 4 - 14 - 27 - 25 - 32 - 31 - 15 - 41 - 45 - 13 - 04 - 15 - 14 - 03 - 31 - 46 - 23 - 14 - 01 - 14 - 26 - 44 - 25 - 15 - 2 26 19 3 4 96 – 50 +46 41
4 Hans Österman NUHL8 2 - 21 - 41 - 4 3 - 24 - 22 - 25 - 03 - 23 - 23 - 13 - 53 - 11 - 23 - 14 - 08 - 22 - 26 - 14 - 05 - 04 - 02 - 15 - 49 - 28 - 15 - 0 26 19 3 4 99 – 43 +56 41
5 Uno Österman NUHL8 1 - 34 - 32 - 42 - 3 4 - 42 - 25 - 33 - 22 - 33 - 43 - 33 - 34 - 43 - 03 - 24 - 25 - 56 - 16 - 22 - 24 - 23 - 17 - 07 - 15 - 24 - 0 26 14 7 5 97 – 61 +36 35
6 Raivis Miglinieks BJC Laimite 3 - 37 - 02 - 72 - 44 - 4 1 - 14 - 32 - 45 - 01 - 24 - 15 - 05 - 16 - 36 - 30 - 27 - 27 - 14 - 20 - 34 - 41 - 34 - 35 - 34 - 35 - 1 26 15 4 7 98 – 63 +35 34
7 Joakim Lundin United Stars 3 - 32 - 03 - 52 - 22 - 21 - 1 3 - 31 - 12 - 33 - 03 - 31 - 15 - 51 - 32 - 23 - 32 - 03 - 32 - 24 - 11 - 14 - 06 - 36 - 25 - 56 - 3 26 8 15 3 76 – 57 +19 31
8 Emil Larsson Umeå HSS 0 - 51 - 53 - 20 - 53 - 53 - 43 - 3 5 - 23 - 32 - 21 - 43 - 07 - 32 - 30 - 06 - 03 - 33 - 14 - 12 - 24 - 10 - 15 - 36 - 03 - 23 - 2 26 12 6 8 75 – 62 +13 30
9 Herman Steen Umeå HSS 2 - 54 - 21 - 12 - 32 - 34 - 21 - 12 - 5 2 - 15 - 11 - 71 - 12 - 23 - 34 - 41 - 17 - 41 - 33 - 32 - 53 - 23 - 13 - 26 - 05 - 26 - 1 26 11 8 7 76 – 65 +11 30
10 Anton Kimberg United Stars 3 - 10 - 24 - 52 - 33 - 20 - 53 - 23 - 31 - 2 1 - 12 - 11 - 22 - 31 - 32 - 14 - 12 - 11 - 23 - 34 - 03 - 11 - 05 - 13 - 34 - 03 - 2 26 13 4 9 61 – 50 +11 30
11 Gustav Nilsson Umeå HSS 2 - 53 - 54 - 11 - 34 - 32 - 10 - 32 - 21 - 51 - 1 0 - 04 - 14 - 34 - 40 - 33 - 02 - 32 - 21 - 42 - 05 - 42 - 11 - 22 - 44 - 12 - 0 26 11 5 10 58 – 61 -3 27
12 Niklas Blomberg NUHL8 0 - 10 - 11 - 55 - 33 - 31 - 43 - 34 - 17 - 11 - 20 - 0 3 - 35 - 61 - 14 - 22 - 30 - 40 - 20 - 05 - 12 - 22 - 14 - 05 - 15 - 05 - 3 26 10 7 9 68 – 53 +15 27
13 Lukas Gustafsson Bröderna Grym 0 - 42 - 10 - 31 - 33 - 30 - 51 - 10 - 31 - 12 - 11 - 43 - 3 2 - 33 - 33 - 14 - 42 - 24 - 05 - 02 - 14 - 42 - 07 - 13 - 51 - 16 - 3 26 9 9 8 62 – 60 +2 27
14 Henrik Nilsson Närke Bordshockey 0 - 62 - 31 - 42 - 14 - 41 - 55 - 53 - 72 - 23 - 23 - 46 - 53 - 2 3 - 41 - 31 - 44 - 13 - 13 - 23 - 12 - 55 - 22 - 23 - 31 - 13 - 1 26 10 6 10 69 – 80 -11 26
15 Joachim Thyzell Bröderna Grym 3 - 30 - 51 - 51 - 30 - 33 - 63 - 13 - 23 - 33 - 14 - 41 - 13 - 34 - 3 2 - 13 - 31 - 41 - 21 - 43 - 33 - 50 - 35 - 33 - 28 - 24 - 0 26 9 7 10 66 – 75 -9 25
16 Peter Östlund Umeå HSS 2 - 32 - 30 - 40 - 42 - 33 - 62 - 20 - 04 - 41 - 23 - 02 - 41 - 33 - 11 - 2 3 - 22 - 01 - 51 - 27 - 24 - 13 - 13 - 23 - 03 - 15 - 2 26 11 3 12 61 – 59 +2 25
17 Lars Fridell Björkhagen Rangers 1 - 42 - 63 - 32 - 82 - 42 - 03 - 30 - 61 - 11 - 40 - 33 - 24 - 44 - 13 - 32 - 3 2 - 40 - 66 - 13 - 25 - 02 - 12 - 24 - 23 - 31 - 0 26 9 7 10 61 – 76 -15 25
18 Stefan Lemming United Stars 0 - 44 - 74 - 12 - 25 - 52 - 70 - 23 - 34 - 71 - 23 - 24 - 02 - 21 - 44 - 10 - 24 - 2 4 - 41 - 11 - 50 - 12 - 25 - 11 - 35 - 33 - 1 26 8 7 11 65 – 74 -9 23
19 Liv Österman NUHL8 2 - 31 - 72 - 61 - 61 - 61 - 73 - 31 - 33 - 12 - 12 - 22 - 00 - 41 - 32 - 15 - 16 - 04 - 4 1 - 11 - 34 - 30 - 21 - 23 - 22 - 12 - 2 26 9 5 12 53 – 74 -21 23
20 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 4 - 42 - 61 - 30 - 42 - 62 - 42 - 21 - 43 - 33 - 34 - 10 - 00 - 52 - 34 - 12 - 11 - 61 - 11 - 1 1 - 33 - 21 - 12 - 24 - 23 - 23 - 2 26 7 9 10 52 – 72 -20 23
21 James-John Forsberg Närke Bordshockey 0 - 61 - 70 - 40 - 52 - 23 - 01 - 42 - 25 - 20 - 40 - 21 - 51 - 21 - 33 - 32 - 72 - 35 - 13 - 13 - 1 2 - 14 - 12 - 31 - 14 - 33 - 2 26 9 4 13 51 – 75 -24 22
22 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 1 - 32 - 31 - 10 - 42 - 44 - 41 - 11 - 42 - 31 - 34 - 52 - 24 - 45 - 25 - 31 - 40 - 51 - 03 - 42 - 31 - 2 6 - 23 - 45 - 13 - 33 - 1 26 6 6 14 63 – 75 -12 18
23 Truls Månsson Björkhagen Rangers 3 - 41 - 22 - 41 - 21 - 33 - 10 - 41 - 01 - 30 - 11 - 21 - 20 - 22 - 53 - 01 - 31 - 22 - 22 - 01 - 11 - 42 - 6 4 - 32 - 56 - 13 - 3 26 6 3 17 45 – 65 -20 15
24 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 2 - 70 - 64 - 64 - 50 - 73 - 43 - 63 - 52 - 31 - 52 - 10 - 41 - 72 - 23 - 52 - 32 - 21 - 52 - 12 - 23 - 24 - 33 - 4 4 - 24 - 22 - 3 26 6 3 17 59 – 102 -43 15
25 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 2 - 31 - 42 - 42 - 91 - 73 - 52 - 60 - 60 - 63 - 34 - 21 - 55 - 33 - 32 - 30 - 32 - 43 - 12 - 32 - 41 - 11 - 55 - 22 - 4 3 - 13 - 4 26 5 3 18 55 – 101 -46 13
26 Anders Pettersson Närke Bordshockey 0 - 90 - 81 - 51 - 82 - 53 - 45 - 52 - 32 - 50 - 41 - 40 - 51 - 11 - 12 - 81 - 33 - 33 - 51 - 22 - 33 - 43 - 31 - 62 - 41 - 3 5 - 1 26 1 5 20 46 – 112 -66 7
27 Anton Jalneskog Bröderna Grym 2 - 44 - 72 - 50 - 50 - 41 - 53 - 62 - 31 - 62 - 30 - 23 - 53 - 61 - 30 - 42 - 50 - 11 - 32 - 22 - 32 - 31 - 33 - 33 - 24 - 31 - 5  26 2 2 22 45 – 101 -56 6
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher