Närke Table Hockey Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 3

Namn Klubb 123456789101112131415161718 M V O F GM – IM MS P
1 Finn Fries Avantgarde Lund  4 - 11 - 41 - 13 - 03 - 15 - 15 - 11 - 16 - 48 - 17 - 17 - 17 - 15 - 25 - 15 - 17 - 0 17 14 2 1 80 – 22 +58 30
2 Hans Österman NUHL8 1 - 4 1 - 43 - 23 - 14 - 03 - 18 - 14 - 05 - 05 - 26 - 29 - 14 - 36 - 09 - 09 - 09 - 1 17 15 0 2 89 – 22 +67 30
3 Olof Blume Björkhagen Rangers 4 - 14 - 1 2 - 41 - 26 - 25 - 08 - 03 - 22 - 24 - 35 - 18 - 33 - 14 - 34 - 25 - 05 - 0 17 14 1 2 73 – 27 +46 29
4 Herman Steen Umeå HSS 1 - 12 - 34 - 2 1 - 13 - 33 - 35 - 23 - 24 - 43 - 15 - 27 - 16 - 56 - 08 - 04 - 17 - 1 17 11 5 1 72 – 32 +40 27
5 Lukas Gustafsson Bröderna Grym 0 - 31 - 32 - 11 - 1 5 - 03 - 31 - 14 - 45 - 07 - 13 - 17 - 07 - 16 - 27 - 28 - 17 - 1 17 11 4 2 74 – 25 +49 26
6 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 1 - 30 - 42 - 63 - 30 - 5 4 - 13 - 23 - 23 - 22 - 24 - 05 - 23 - 24 - 07 - 37 - 03 - 1 17 11 2 4 54 – 38 +16 24
7 Joachim Thyzell Bröderna Grym 1 - 51 - 30 - 53 - 33 - 31 - 4 8 - 23 - 53 - 25 - 01 - 22 - 16 - 24 - 16 - 15 - 39 - 1 17 9 2 6 61 – 43 +18 20
8 Anders Pettersson Närke Bordshockey 1 - 51 - 80 - 82 - 51 - 12 - 32 - 8 3 - 32 - 16 - 22 - 03 - 36 - 16 - 16 - 28 - 08 - 2 17 8 3 6 59 – 53 +6 19
9 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 1 - 10 - 42 - 32 - 34 - 42 - 35 - 33 - 3 2 - 22 - 22 - 26 - 11 - 18 - 06 - 05 - 08 - 0 17 6 7 4 59 – 32 +27 19
10 Jerry Wikström United Stars 4 - 60 - 52 - 24 - 40 - 52 - 32 - 31 - 22 - 2 4 - 35 - 36 - 31 - 05 - 09 - 29 - 39 - 0 17 8 3 6 65 – 46 +19 19
11 Johan Johansson Närke Bordshockey 1 - 82 - 53 - 41 - 31 - 72 - 20 - 52 - 62 - 23 - 4 3 - 24 - 21 - 35 - 14 - 16 - 16 - 1 17 6 2 9 46 – 57 -11 14
12 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 1 - 72 - 61 - 52 - 51 - 30 - 42 - 10 - 22 - 23 - 52 - 3 1 - 01 - 20 - 02 - 16 - 26 - 1 17 5 2 10 32 – 49 -17 12
13 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 1 - 71 - 93 - 81 - 70 - 72 - 51 - 23 - 31 - 63 - 62 - 40 - 1 3 - 18 - 32 - 09 - 38 - 0 17 5 1 11 48 – 72 -24 11
14 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 1 - 73 - 41 - 35 - 61 - 72 - 32 - 61 - 61 - 10 - 13 - 12 - 11 - 3 1 - 55 - 06 - 15 - 0 17 5 1 11 40 – 55 -15 11
15 Kenneth Nilsson Närke Bordshockey 2 - 50 - 63 - 40 - 62 - 60 - 41 - 41 - 60 - 80 - 51 - 50 - 03 - 85 - 1 1 - 46 - 14 - 1 17 3 1 13 29 – 74 -45 7
16 Janne Tiger Närke Bordshockey 1 - 50 - 92 - 40 - 82 - 73 - 71 - 62 - 60 - 62 - 91 - 41 - 20 - 20 - 54 - 1 2 - 33 - 2 17 2 0 15 24 – 86 -62 4
17 Rosanna Johansson 1 - 50 - 90 - 51 - 41 - 80 - 73 - 50 - 80 - 53 - 91 - 62 - 63 - 91 - 61 - 63 - 2 3 - 3 17 1 1 15 23 – 103 -80 3
18 Ali Ronaghi Närke Bordshockey 0 - 71 - 90 - 51 - 71 - 71 - 31 - 92 - 80 - 80 - 91 - 61 - 60 - 80 - 51 - 42 - 33 - 3  17 0 1 16 15 – 107 -92 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher