Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Richard Pedersen | United Stars | 14 | 12 | 0 | 2 | 63 | – | 26 | +37 | 24 |
| 2 | Jerry Wikström | United Stars | 14 | 10 | 3 | 1 | 57 | – | 28 | +29 | 23 |
| 3 | Nicklas Nilsson | Lokomotiv Falun | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | – | 40 | +18 | 19 |
| 4 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | – | 30 | +15 | 18 |
| 5 | Johan Johansson | Närke Bordshockey | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | – | 34 | +2 | 18 |
| 6 | Thomas Elfström | Göteborg HSS | 14 | 7 | 4 | 3 | 48 | – | 32 | +16 | 18 |
| 7 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | – | 30 | +25 | 18 |
| 8 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | – | 38 | +2 | 17 |
| 9 | Robert Forsberg | Närke Bordshockey | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | – | 36 | -8 | 11 |
| 10 | Axel Lönnqvist | DAJM | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | – | 37 | -4 | 11 |
| 11 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 14 | 4 | 0 | 10 | 35 | – | 58 | -23 | 8 |
| 12 |
Thony Restel |
Kaeltestarre 83 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | – | 43 | -22 | 7 |
| 13 | Åke Svenman | Närke Bordshockey | 14 | 2 | 3 | 9 | 25 | – | 48 | -23 | 7 |
| 14 | Mio Johansson | Närke Bordshockey | 14 | 3 | 0 | 11 | 32 | – | 61 | -29 | 6 |
| 15 | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | – | 56 | -35 | 5 |
| Omgång 1 av 15 | ||||||||
| 1 | Thony Restel | - | Johan Johansson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Åke Svenman | - | Thomas Elfström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | Richard Pedersen | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jan-Olof Hansson | - | Axel Lönnqvist | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Jakob Jonsson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Björn Ingevaldsson | - | Mio Johansson | 6 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Robert Forsberg | - | Nicklas Nilsson | 3 | - | 7 | ![]() |
|
Wilhelm Pössl står över
| Omgång 2 av 15 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Thomas Elfström | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 2 | Thony Restel | - | Richard Pedersen | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Åke Svenman | - | Axel Lönnqvist | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | Jerry Wikström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Jan-Olof Hansson | - | Mio Johansson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 6 | Jakob Jonsson | - | Nicklas Nilsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Björn Ingevaldsson | - | Robert Forsberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Johan Johansson står över
| Omgång 3 av 15 | ||||||||
| 1 | Johan Johansson | - | Richard Pedersen | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Axel Lönnqvist | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Thony Restel | - | Jerry Wikström | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Åke Svenman | - | Mio Johansson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Lars Ulfvensjö | - | Nicklas Nilsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Jan-Olof Hansson | - | Robert Forsberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Jakob Jonsson | - | Björn Ingevaldsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Thomas Elfström står över
| Omgång 4 av 15 | ||||||||
| 1 | Thomas Elfström | - | Axel Lönnqvist | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Johan Johansson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | Mio Johansson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Thony Restel | - | Nicklas Nilsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Åke Svenman | - | Robert Forsberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Lars Ulfvensjö | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Jan-Olof Hansson | - | Jakob Jonsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
Richard Pedersen står över
| Omgång 5 av 15 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Jerry Wikström | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Thomas Elfström | - | Mio Johansson | 6 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Johan Johansson | - | Nicklas Nilsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Robert Forsberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Thony Restel | - | Björn Ingevaldsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Åke Svenman | - | Jakob Jonsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Lars Ulfvensjö | - | Jan-Olof Hansson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
Axel Lönnqvist står över
| Omgång 6 av 15 | ||||||||
| 1 | Axel Lönnqvist | - | Mio Johansson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Richard Pedersen | - | Nicklas Nilsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Thomas Elfström | - | Robert Forsberg | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Johan Johansson | - | Björn Ingevaldsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Wilhelm Pössl | - | Jakob Jonsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Thony Restel | - | Jan-Olof Hansson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Åke Svenman | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Jerry Wikström står över
| Omgång 7 av 15 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Nicklas Nilsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Axel Lönnqvist | - | Robert Forsberg | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Björn Ingevaldsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Thomas Elfström | - | Jakob Jonsson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Johan Johansson | - | Jan-Olof Hansson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Wilhelm Pössl | - | Lars Ulfvensjö | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Thony Restel | - | Åke Svenman | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Mio Johansson står över
| Omgång 8 av 15 | ||||||||
| 1 | Mio Johansson | - | Robert Forsberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Axel Lönnqvist | - | Jakob Jonsson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Richard Pedersen | - | Jan-Olof Hansson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Thomas Elfström | - | Lars Ulfvensjö | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Johan Johansson | - | Åke Svenman | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Wilhelm Pössl | - | Thony Restel | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Nicklas Nilsson står över
| Omgång 9 av 15 | ||||||||
| 1 | Nicklas Nilsson | - | Björn Ingevaldsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Mio Johansson | - | Jakob Jonsson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | Jan-Olof Hansson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Axel Lönnqvist | - | Lars Ulfvensjö | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Richard Pedersen | - | Åke Svenman | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Thomas Elfström | - | Thony Restel | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Johan Johansson | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Robert Forsberg står över
| Omgång 10 av 15 | ||||||||
| 1 | Robert Forsberg | - | Jakob Jonsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Nicklas Nilsson | - | Jan-Olof Hansson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Mio Johansson | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Åke Svenman | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Axel Lönnqvist | - | Thony Restel | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Richard Pedersen | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Thomas Elfström | - | Johan Johansson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
Björn Ingevaldsson står över
| Omgång 11 av 15 | ||||||||
| 1 | Björn Ingevaldsson | - | Jan-Olof Hansson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Robert Forsberg | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Nicklas Nilsson | - | Åke Svenman | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Mio Johansson | - | Thony Restel | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | Wilhelm Pössl | 9 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Axel Lönnqvist | - | Johan Johansson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Richard Pedersen | - | Thomas Elfström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Jakob Jonsson står över
| Omgång 12 av 15 | ||||||||
| 1 | Jakob Jonsson | - | Lars Ulfvensjö | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Björn Ingevaldsson | - | Åke Svenman | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Robert Forsberg | - | Thony Restel | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Nicklas Nilsson | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Mio Johansson | - | Johan Johansson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Jerry Wikström | - | Thomas Elfström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Axel Lönnqvist | - | Richard Pedersen | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Jan-Olof Hansson står över
| Omgång 13 av 15 | ||||||||
| 1 | Jan-Olof Hansson | - | Åke Svenman | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Jakob Jonsson | - | Thony Restel | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Björn Ingevaldsson | - | Wilhelm Pössl | 7 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Robert Forsberg | - | Johan Johansson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Nicklas Nilsson | - | Thomas Elfström | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Mio Johansson | - | Richard Pedersen | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 7 | Jerry Wikström | - | Axel Lönnqvist | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Lars Ulfvensjö står över
| Omgång 14 av 15 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | Thony Restel | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Jan-Olof Hansson | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Jakob Jonsson | - | Johan Johansson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Björn Ingevaldsson | - | Thomas Elfström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Robert Forsberg | - | Richard Pedersen | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Nicklas Nilsson | - | Axel Lönnqvist | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Mio Johansson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 8 | ![]() |
|
Åke Svenman står över
| Omgång 15 av 15 | ||||||||
| 1 | Åke Svenman | - | Wilhelm Pössl | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | Johan Johansson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Jan-Olof Hansson | - | Thomas Elfström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Jakob Jonsson | - | Richard Pedersen | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Björn Ingevaldsson | - | Axel Lönnqvist | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Robert Forsberg | - | Jerry Wikström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Nicklas Nilsson | - | Mio Johansson | 7 | - | 4 | ![]() |
|
Thony Restel står över