Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Anders Pettersson | Närke Bordshockey | 16 | 10 | 5 | 1 | 62 | – | 33 | +29 | 25 |
| 2 | Wilton Wallin | Närke Bordshockey | 16 | 12 | 1 | 3 | 75 | – | 34 | +41 | 25 |
| 3 | Micael Sundqvist | Tegelhuset OBK | 16 | 10 | 1 | 5 | 55 | – | 29 | +26 | 21 |
| 4 | Robert Forsberg | Närke Bordshockey | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | – | 33 | +8 | 20 |
| 5 | Joakim Jakobsson | Närke Bordshockey | 16 | 8 | 4 | 4 | 61 | – | 44 | +17 | 20 |
| 6 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | – | 25 | +20 | 17 |
| 7 | Wilma Wallin | Närke Bordshockey | 16 | 3 | 3 | 10 | 31 | – | 64 | -33 | 9 |
| 8 | Julia Forsberg | Närke Bordshockey | 16 | 1 | 3 | 12 | 29 | – | 63 | -34 | 5 |
| 9 | Anna-Maria Israelsson | Närke Bordshockey | 16 | 0 | 2 | 14 | 15 | – | 89 | -74 | 2 |
| Omgång 1 av 18 | ||||||||
| 1 | Robert Forsberg | - | Micael Sundqvist | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Wilton Wallin | - | Anders Pettersson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Anna-Maria Israelsson | - | Wilma Wallin | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | Julia Forsberg | 6 | - | 0 | ![]() |
|
Joakim Jakobsson står över
| Omgång 2 av 18 | ||||||||
| 1 | Joakim Jakobsson | - | Anders Pettersson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Robert Forsberg | - | Wilma Wallin | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Wilton Wallin | - | Julia Forsberg | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Anna-Maria Israelsson | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 4 | ![]() |
|
Micael Sundqvist står över
| Omgång 3 av 18 | ||||||||
| 1 | Micael Sundqvist | - | Wilma Wallin | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Jakobsson | - | Julia Forsberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Robert Forsberg | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Wilton Wallin | - | Anna-Maria Israelsson | 9 | - | 0 | ![]() |
|
Anders Pettersson står över
| Omgång 4 av 18 | ||||||||
| 1 | Anders Pettersson | - | Julia Forsberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Micael Sundqvist | - | Lars Ulfvensjö | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Jakobsson | - | Anna-Maria Israelsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Robert Forsberg | - | Wilton Wallin | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Wilma Wallin står över
| Omgång 5 av 18 | ||||||||
| 1 | Wilma Wallin | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Anders Pettersson | - | Anna-Maria Israelsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Micael Sundqvist | - | Wilton Wallin | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Jakobsson | - | Robert Forsberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Julia Forsberg står över
| Omgång 6 av 18 | ||||||||
| 1 | Julia Forsberg | - | Anna-Maria Israelsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Wilma Wallin | - | Wilton Wallin | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 3 | Anders Pettersson | - | Robert Forsberg | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Micael Sundqvist | - | Joakim Jakobsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Lars Ulfvensjö står över
| Omgång 7 av 18 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | Wilton Wallin | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Julia Forsberg | - | Robert Forsberg | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Wilma Wallin | - | Joakim Jakobsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Anders Pettersson | - | Micael Sundqvist | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Anna-Maria Israelsson står över
| Omgång 8 av 18 | ||||||||
| 1 | Anna-Maria Israelsson | - | Robert Forsberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | Joakim Jakobsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Julia Forsberg | - | Micael Sundqvist | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Wilma Wallin | - | Anders Pettersson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Wilton Wallin står över
| Omgång 9 av 18 | ||||||||
| 1 | Wilton Wallin | - | Joakim Jakobsson | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Anna-Maria Israelsson | - | Micael Sundqvist | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | Anders Pettersson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Julia Forsberg | - | Wilma Wallin | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Robert Forsberg står över
| Omgång 10 av 18 | ||||||||
| 1 | Micael Sundqvist | - | Robert Forsberg | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Anders Pettersson | - | Wilton Wallin | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Wilma Wallin | - | Anna-Maria Israelsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Julia Forsberg | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 6 | ![]() |
|
Joakim Jakobsson står över
| Omgång 11 av 18 | ||||||||
| 1 | Anders Pettersson | - | Joakim Jakobsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Wilma Wallin | - | Robert Forsberg | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Julia Forsberg | - | Wilton Wallin | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | Anna-Maria Israelsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
Micael Sundqvist står över
| Omgång 12 av 18 | ||||||||
| 1 | Wilma Wallin | - | Micael Sundqvist | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Julia Forsberg | - | Joakim Jakobsson | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | Robert Forsberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Anna-Maria Israelsson | - | Wilton Wallin | 1 | - | 7 | ![]() |
|
Anders Pettersson står över
| Omgång 13 av 18 | ||||||||
| 1 | Julia Forsberg | - | Anders Pettersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | Micael Sundqvist | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Anna-Maria Israelsson | - | Joakim Jakobsson | 0 | - | 10 | ![]() |
|
| 4 | Wilton Wallin | - | Robert Forsberg | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Wilma Wallin står över
| Omgång 14 av 18 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | Wilma Wallin | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Anna-Maria Israelsson | - | Anders Pettersson | 0 | - | 14 | ![]() |
|
| 3 | Wilton Wallin | - | Micael Sundqvist | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Robert Forsberg | - | Joakim Jakobsson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
Julia Forsberg står över
| Omgång 15 av 18 | ||||||||
| 1 | Anna-Maria Israelsson | - | Julia Forsberg | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Wilton Wallin | - | Wilma Wallin | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Robert Forsberg | - | Anders Pettersson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Jakobsson | - | Micael Sundqvist | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Lars Ulfvensjö står över
| Omgång 16 av 18 | ||||||||
| 1 | Wilton Wallin | - | Lars Ulfvensjö | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Robert Forsberg | - | Julia Forsberg | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Jakobsson | - | Wilma Wallin | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Micael Sundqvist | - | Anders Pettersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Anna-Maria Israelsson står över
| Omgång 17 av 18 | ||||||||
| 1 | Robert Forsberg | - | Anna-Maria Israelsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Jakobsson | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Micael Sundqvist | - | Julia Forsberg | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Anders Pettersson | - | Wilma Wallin | 5 | - | 4 | ![]() |
|
Wilton Wallin står över
| Omgång 18 av 18 | ||||||||
| 1 | Joakim Jakobsson | - | Wilton Wallin | 6 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Micael Sundqvist | - | Anna-Maria Israelsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Anders Pettersson | - | Lars Ulfvensjö | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Wilma Wallin | - | Julia Forsberg | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Robert Forsberg står över