Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Wilton Wallin | Närke Bordshockey | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | – | 10 | +17 | 14 |
| 2 | Micael Sundqvist | Tegelhuset OBK | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | – | 14 | +20 | 12 |
| 3 | James-John Forsberg | Närke Bordshockey | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | – | 13 | +11 | 11 |
| 4 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | – | 15 | +10 | 10 |
| 5 | Kenneth Nilsson | Närke Bordshockey | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | – | 17 | +6 | 10 |
| 6 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | – | 24 | -3 | 7 |
| 7 | Robert Forsberg | Närke Bordshockey | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | – | 16 | -1 | 6 |
| 8 | Jimi Jortikka | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | – | 42 | -35 | 2 | |
| 9 | Anna-Maria Israelsson | Närke Bordshockey | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | – | 36 | -25 | 0 |
| Round 1 of 9 | ||||||||
| 1 | Micael Sundqvist | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | Robert Forsberg | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | James-John Forsberg | - | Anna-Maria Israelsson | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Wilton Wallin | - | Kenneth Nilsson | 1 | - | 0 | ![]() |
|
Jimi Jortikka has a bye
| Round 2 of 9 | ||||||||
| 1 | Jimi Jortikka | - | Robert Forsberg | 0 | - | 4 | ||
| 2 | Micael Sundqvist | - | Anna-Maria Israelsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | Kenneth Nilsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | James-John Forsberg | - | Wilton Wallin | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Wilhelm Pössl has a bye
| Round 3 of 9 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Anna-Maria Israelsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Jimi Jortikka | - | Kenneth Nilsson | 1 | - | 6 | ||
| 3 | Micael Sundqvist | - | Wilton Wallin | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | James-John Forsberg | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Robert Forsberg has a bye
| Round 4 of 9 | ||||||||
| 1 | Robert Forsberg | - | Kenneth Nilsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Wilton Wallin | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Jimi Jortikka | - | James-John Forsberg | 1 | - | 6 | ||
| 4 | Micael Sundqvist | - | Lars Ulfvensjö | 3 | - | 1 | ![]() |
|
Anna-Maria Israelsson has a bye
| Round 5 of 9 | ||||||||
| 1 | Anna-Maria Israelsson | - | Wilton Wallin | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Robert Forsberg | - | James-John Forsberg | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | Lars Ulfvensjö | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Jimi Jortikka | - | Micael Sundqvist | 0 | - | 8 | ||
Kenneth Nilsson has a bye
| Round 6 of 9 | ||||||||
| 1 | Kenneth Nilsson | - | James-John Forsberg | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Anna-Maria Israelsson | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Robert Forsberg | - | Micael Sundqvist | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Jimi Jortikka | 3 | - | 2 | ||
Wilton Wallin has a bye
| Round 7 of 9 | ||||||||
| 1 | Wilton Wallin | - | Lars Ulfvensjö | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Kenneth Nilsson | - | Micael Sundqvist | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Anna-Maria Israelsson | - | Jimi Jortikka | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Robert Forsberg | - | Wilhelm Pössl | 3 | - | 4 | ![]() |
|
James-John Forsberg has a bye
| Round 8 of 9 | ||||||||
| 1 | James-John Forsberg | - | Micael Sundqvist | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Wilton Wallin | - | Jimi Jortikka | 7 | - | 0 | ||
| 3 | Kenneth Nilsson | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Anna-Maria Israelsson | - | Robert Forsberg | 2 | - | 4 | ![]() |
|
Lars Ulfvensjö has a bye
| Round 9 of 9 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | Jimi Jortikka | 7 | - | 0 | ||
| 2 | James-John Forsberg | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Wilton Wallin | - | Robert Forsberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Kenneth Nilsson | - | Anna-Maria Israelsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Micael Sundqvist has a bye