Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920 M V O F GM IM MS P
1 Tomi Uimonen Christian United  3 - 35 - 32 - 18 - 18 - 06 - 15 - 14 - 33 - 24 - 26 - 33 - 15 - 07 - 18 - 15 - 06 - 25 - 05 - 0 17 16 1 0 88 25 +63 33
2 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 3 - 3 1 - 15 - 11 - 51 - 24 - 33 - 34 - 37 - 23 - 26 - 22 - 42 - 36 - 17 - 14 - 14 - 15 - 05 - 0 17 10 3 4 63 38 +25 23
3 Zdeněk Lopaur Stiga HC Benatky 3 - 51 - 1 4 - 31 - 25 - 30 - 32 - 31 - 45 - 44 - 34 - 23 - 21 - 16 - 35 - 33 - 14 - 25 - 05 - 0 17 10 2 5 52 45 +7 22
4 Jonas Nordin Delsbo BHK 1 - 21 - 53 - 4 3 - 11 - 12 - 02 - 14 - 31 - 35 - 23 - 24 - 13 - 21 - 12 - 44 - 02 - 05 - 05 - 0 17 10 2 5 42 32 +10 22
5 Thomas Elfström Göteborg HSS 1 - 85 - 12 - 11 - 3 4 - 10 - 55 - 21 - 51 - 32 - 44 - 34 - 13 - 56 - 13 - 16 - 13 - 25 - 05 - 0 17 10 0 7 51 47 +4 20
6 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 0 - 82 - 13 - 51 - 11 - 4 5 - 12 - 21 - 64 - 11 - 23 - 13 - 14 - 10 - 44 - 27 - 13 - 25 - 02 - 3 17 9 2 6 44 43 +1 20
7 Aleš Krejza THC Trinec 1 - 63 - 43 - 00 - 25 - 01 - 5 1 - 18 - 12 - 23 - 31 - 22 - 23 - 03 - 02 - 13 - 14 - 25 - 0- 17 8 4 5 45 32 +13 20
8 Katrina Lihacova Valmieras novada GHK 1 - 53 - 33 - 21 - 22 - 52 - 21 - 1 2 - 42 - 45 - 03 - 15 - 23 - 35 - 35 - 35 - 27 - 15 - 05 - 0 17 8 4 5 55 43 +12 20
9 Max Ahlborn 3 - 43 - 44 - 13 - 45 - 16 - 11 - 84 - 2 4 - 30 - 62 - 34 - 33 - 22 - 57 - 17 - 43 - 35 - 05 - 0 17 9 1 7 61 55 +6 19
10 Nicklas Nilsson Lokomotiv Falun 2 - 32 - 74 - 53 - 13 - 11 - 42 - 24 - 23 - 4 2 - 13 - 30 - 20 - 24 - 33 - 25 - 12 - 15 - 05 - 0 17 8 2 7 43 44 -1 18
11 Jerry Wikström United Stars 2 - 42 - 33 - 42 - 54 - 22 - 13 - 30 - 56 - 01 - 2 2 - 23 - 20 - 33 - 32 - 44 - 14 - 25 - 0- 17 6 3 8 43 46 -3 15
12 Marks Kristians Krauze Incukalns THC 3 - 62 - 62 - 42 - 33 - 41 - 32 - 11 - 33 - 23 - 32 - 2 1 - 34 - 24 - 33 - 31 - 02 - 15 - 05 - 0 17 6 3 8 39 49 -10 15
13 Juho Itkonen Pultti Amigos 1 - 34 - 22 - 31 - 41 - 41 - 32 - 22 - 53 - 42 - 02 - 33 - 1 2 - 11 - 22 - 33 - 15 - 35 - 0- 17 6 1 10 37 44 -7 13
14 Uve Vikmanis Valmieras novada GHK 0 - 53 - 21 - 12 - 35 - 31 - 40 - 33 - 32 - 32 - 03 - 02 - 41 - 2 1 - 12 - 53 - 44 - 25 - 0- 17 5 3 9 35 45 -10 13
15 Margarita Abele Incukalns THC 1 - 71 - 63 - 61 - 11 - 64 - 00 - 33 - 55 - 23 - 43 - 33 - 42 - 11 - 1 2 - 22 - 03 - 45 - 05 - 0 17 4 4 9 38 55 -17 12
16 Georgs Jansons GHK Altona 1 - 81 - 73 - 54 - 21 - 32 - 41 - 23 - 51 - 72 - 34 - 23 - 33 - 25 - 22 - 2 1 - 33 - 55 - 05 - 0 17 4 2 11 40 65 -25 10
17 Renars Saulitis Incukalns THC 0 - 51 - 41 - 30 - 41 - 61 - 71 - 32 - 54 - 71 - 51 - 40 - 11 - 34 - 30 - 23 - 1 4 - 35 - 05 - 0 17 3 0 14 25 66 -41 6
18 Benjamin Nygård Kvernaland Quick Sticks 2 - 61 - 42 - 40 - 22 - 32 - 32 - 41 - 73 - 31 - 22 - 41 - 23 - 52 - 44 - 35 - 33 - 4 2 - 15 - 0 17 2 1 14 36 63 -27 5
19 Nejc Skrlep NHK Kranj 0 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 51 - 2 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ints Jurka Valmieras novada GHK 0 - 50 - 50 - 50 - 50 - 53 - 2-0 - 50 - 50 - 5-0 - 5--0 - 50 - 50 - 50 - 55 - 0  0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher