| Tävlingstyp | GP | 
|---|---|
| Tävlingsklass | Öppna | 
| Arrangör | Umeå HSS | 
| Datum och tid | 15 november 2025 (10:00 - 21:00) | 
| Ort | Umeå | Tävlingslokal | Umestan Företagspark Hus 12 (visa karta) | 
| Deltagare | 26 st anmälda | 
| Anmälan | Du måste vara inloggad för att använda webbanmälan | 
Tävlingen saknar beskrivning
| Nr | Namn | Klubb | Rank | Poäng | 
| 1 | Hans Österman | NUHL8 | 3 | 705 | 
| 2 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 4 | 664 | 
| 3 | Uno Österman | NUHL8 | 5 | 634 | 
| 4 | Niklas Blomberg | NUHL8 | 8 | 608 | 
| 5 | Herman Steen | Umeå HSS | 9 | 581 | 
| 6 | Emil Larsson | Umeå HSS | 12 | 559 | 
| 7 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 13 | 532 | 
| 8 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 18 | 506 | 
| 9 | Gustav Nilsson | Umeå HSS | 24 | 488 | 
| 10 | Joachim Thyzell | Bröderna Grym | 25 | 467 | 
| 11 | Joakim Åström | Umeå HSS | 27 | 453 | 
| 12 | Bie Karlsson | Björkhagen Rangers | 33 | 433 | 
| 13 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 34 | 419 | 
| 14 | Mikael Wiberg | Lokomotiv Falun | 42 | 390 | 
| 15 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 43 | 357 | 
| 16 | Alfons Hermansson | Björkhagen Rangers | 48 | 330 | 
| 17 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 65 | 304 | 
| 18 | Anna Holmström | Umeå HSS | 69 | 293 | 
| 19 | Åke Svenman | Närke Bordshockey | 73 | 273 | 
| 20 | Vanja Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 75 | 249 | 
| 21 | Joakim Gåfvels | Umeå HSS | 78 | 198 | 
| 22 | Urban Edmundsson | Umeå HSS | 79 | 141 | 
| 23 | Victor Gåfvels Nyrén | Umeå HSS | 82 | 93 | 
| 24 | Emilia Blomberg | 158 | 43 | |
| 25 | Tindrah Gåfvels Nyren | Umeå HSS | 165 | 21 | 
| 26 | Estelle Gåfvels Nyren | Umeå HSS | 169 | 1 | 
Klicka här för att växla mellan Sverigerankingen och världsrankingen.