Tävlingstyp | GP |
---|---|
Tävlingsklass | Öppna |
Arrangör | Umeå HSS |
Datum och tid | 15 november 2025 (10:00 - 21:00) |
Ort | Umeå | Tävlingslokal | Umestan Företagspark Hus 12 (visa karta) |
Deltagare | 21 st anmälda |
Anmälan | Du måste vara inloggad för att använda webbanmälan |
Tävlingen saknar beskrivning
Nr | Namn | Klubb | Rank | Poäng |
1 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 4 | 672 |
2 | Hugo Lönnqvist | Bröderna Grym | 6 | 628 |
3 | Niklas Blomberg | NUHL8 | 8 | 608 |
4 | Herman Steen | Umeå HSS | 9 | 581 |
5 | Emil Larsson | Umeå HSS | 12 | 559 |
6 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 13 | 537 |
7 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 18 | 513 |
8 | Gustav Nilsson | Umeå HSS | 24 | 503 |
9 | Joachim Thyzell | Bröderna Grym | 25 | 485 |
10 | Richard Pedersen | United Stars | 26 | 467 |
11 | Joakim Åström | Umeå HSS | 28 | 453 |
12 | Bie Karlsson | Björkhagen Rangers | 33 | 433 |
13 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 34 | 419 |
14 | Mikael Wiberg | Lokomotiv Falun | 43 | 379 |
15 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 44 | 320 |
16 | Alfons Hermansson | Björkhagen Rangers | 48 | 241 |
17 | Joakim Gåfvels | Umeå HSS | 77 | 154 |
18 | Victor Gåfvels Nyrén | Umeå HSS | 81 | 93 |
19 | Emilia Blomberg | 159 | 43 | |
20 | Tindrah Gåfvels Nyren | Umeå HSS | 165 | 21 |
21 | Estelle Gåfvels Nyren | Umeå HSS | 169 | 1 |
Klicka här för att växla mellan Sverigerankingen och världsrankingen.