Ume Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 12345678910111213141516171819202122 M V O F GM IM MS P
1 Olof Blume Björkhagen Rangers  4 - 26 - 05 - 26 - 13 - 24 - 14 - 25 - 16 - 16 - 14 - 17 - 06 - 34 - 24 - 11 - 44 - 26 - 26 - 06 - 14 - 1 21 20 0 1 101 30 +71 40
2 Hans Österman NUHL8 2 - 4 3 - 03 - 25 - 02 - 13 - 13 - 11 - 14 - 03 - 17 - 18 - 13 - 14 - 04 - 16 - 07 - 15 - 15 - 16 - 14 - 2 21 19 1 1 88 21 +67 39
3 Niklas Blomberg NUHL8 0 - 60 - 3 3 - 35 - 34 - 25 - 14 - 21 - 03 - 21 - 16 - 13 - 32 - 02 - 23 - 43 - 17 - 04 - 15 - 14 - 02 - 1 21 14 4 3 67 37 +30 32
4 Uno Österman NUHL8 2 - 52 - 33 - 3 6 - 14 - 44 - 06 - 12 - 23 - 37 - 42 - 48 - 54 - 42 - 14 - 23 - 39 - 35 - 15 - 14 - 24 - 2 21 12 6 3 89 54 +35 30
5 Herman Steen Umeå HSS 1 - 60 - 53 - 51 - 6 2 - 14 - 12 - 23 - 15 - 23 - 21 - 06 - 24 - 42 - 25 - 06 - 17 - 25 - 25 - 12 - 34 - 0 21 13 3 5 71 48 +23 29
6 Peter Östlund Umeå HSS 2 - 31 - 22 - 44 - 41 - 2 5 - 12 - 11 - 11 - 22 - 32 - 23 - 22 - 23 - 13 - 34 - 03 - 25 - 05 - 23 - 14 - 0 21 10 5 6 58 38 +20 25
7 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 41 - 31 - 50 - 41 - 41 - 5 2 - 43 - 32 - 15 - 14 - 14 - 13 - 23 - 24 - 20 - 53 - 12 - 15 - 13 - 04 - 2 21 12 1 8 52 52 0 25
8 Gustav Nilsson Umeå HSS 2 - 41 - 32 - 41 - 62 - 21 - 24 - 2 2 - 12 - 21 - 44 - 37 - 21 - 53 - 13 - 26 - 34 - 15 - 12 - 23 - 22 - 3 21 10 3 8 58 55 +3 23
9 Emil Larsson Umeå HSS 1 - 51 - 10 - 12 - 21 - 31 - 13 - 31 - 2 5 - 14 - 13 - 13 - 35 - 33 - 22 - 31 - 43 - 34 - 11 - 45 - 24 - 2 21 8 6 7 53 48 +5 22
10 Joakim Åström Umeå HSS 1 - 60 - 42 - 33 - 32 - 52 - 11 - 22 - 21 - 5 2 - 13 - 82 - 24 - 24 - 33 - 52 - 26 - 14 - 05 - 03 - 04 - 0 21 9 4 8 56 55 +1 22
11 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 1 - 61 - 31 - 14 - 72 - 33 - 21 - 54 - 11 - 41 - 2 6 - 55 - 45 - 03 - 33 - 56 - 41 - 26 - 35 - 42 - 13 - 4 21 9 2 10 64 69 -5 20
12 James-John Forsberg Närke Bordshockey 1 - 41 - 71 - 64 - 20 - 12 - 21 - 43 - 41 - 38 - 35 - 6 4 - 22 - 03 - 44 - 44 - 23 - 62 - 07 - 13 - 22 - 0 21 9 2 10 61 63 -2 20
13 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 0 - 71 - 83 - 35 - 82 - 62 - 31 - 42 - 73 - 32 - 24 - 52 - 4 5 - 24 - 35 - 31 - 07 - 26 - 22 - 43 - 34 - 1 21 7 4 10 64 80 -16 18
14 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 3 - 61 - 30 - 24 - 44 - 42 - 22 - 35 - 13 - 52 - 40 - 50 - 22 - 5 6 - 34 - 40 - 06 - 01 - 210-04 - 15 - 2 21 6 5 10 64 58 +6 17
15 Joachim Thyzell Bröderna Grym 2 - 40 - 42 - 21 - 22 - 21 - 32 - 31 - 32 - 33 - 43 - 34 - 33 - 43 - 6 7 - 43 - 29 - 04 - 22 - 34 - 23 - 1 21 7 3 11 61 60 +1 17
16 Mikael Wiberg Lokomotiv Falun 1 - 41 - 44 - 32 - 40 - 53 - 32 - 42 - 33 - 25 - 35 - 34 - 43 - 54 - 44 - 7 6 - 22 - 55 - 05 - 31 - 41 - 2 21 7 3 11 63 74 -11 17
17 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 4 - 10 - 61 - 33 - 31 - 60 - 45 - 03 - 64 - 12 - 24 - 62 - 40 - 10 - 02 - 32 - 6 3 - 01 - 34 - 46 - 16 - 0 21 6 4 11 53 60 -7 16
18 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 2 - 41 - 70 - 73 - 92 - 72 - 31 - 31 - 43 - 31 - 62 - 16 - 32 - 70 - 60 - 95 - 20 - 3 2 - 13 - 20 - 41 - 1 21 5 2 14 37 92 -55 12
19 Anna Holmström Umeå HSS 2 - 61 - 51 - 41 - 52 - 50 - 51 - 21 - 51 - 40 - 43 - 60 - 22 - 62 - 12 - 40 - 53 - 11 - 2 5 - 24 - 22 - 1 21 5 0 16 34 77 -43 10
20 Urban Edmundsson Umeå HSS 0 - 61 - 51 - 51 - 51 - 52 - 51 - 52 - 24 - 10 - 54 - 51 - 74 - 20-103 - 23 - 54 - 42 - 32 - 5 6 - 42 - 4 21 4 2 15 44 95 -51 10
21 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 1 - 61 - 60 - 42 - 43 - 21 - 30 - 32 - 32 - 50 - 31 - 22 - 33 - 31 - 42 - 44 - 11 - 64 - 02 - 44 - 6 3 - 2 21 4 1 16 39 74 -35 9
22 Robert Forsberg Närke Bordshockey 1 - 42 - 41 - 22 - 40 - 40 - 42 - 43 - 22 - 40 - 44 - 30 - 21 - 42 - 51 - 32 - 10 - 61 - 11 - 24 - 22 - 3  21 4 1 16 31 68 -37 9
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher