Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Victor Gåfvels Nyrén | Umeå HSS | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | – | 19 | +19 | 17 |
| 2 | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | – | 21 | +10 | 15 |
| 3 | Vanja Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | – | 23 | +27 | 15 |
| 4 | Joakim Gåfvels | Umeå HSS | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | – | 21 | +7 | 13 |
| 5 | Estelle Gåfvels Nyren | Umeå HSS | 11 | 3 | 7 | 1 | 26 | – | 21 | +5 | 13 |
| 6 | Liv Österman | NUHL8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | – | 22 | +13 | 13 |
| 7 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | – | 27 | +6 | 12 |
| 8 | Emilia Blomberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | – | 33 | -14 | 9 | |
| 9 | Julia Forsberg | Närke Bordshockey | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | – | 26 | -3 | 9 |
| 10 | Tindrah Gåfvels Nyren | Umeå HSS | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | – | 35 | -18 | 8 |
| 11 | Oskar Hellqvist | Umeå HSS | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | – | 31 | -19 | 6 |
| 12 | Anna-Maria Israelsson | Närke Bordshockey | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | – | 44 | -33 | 2 |
| Round 1 of 13 | ||||||||
| 1 | Joakim Gåfvels | - | Oskar Hellqvist | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Liv Österman | - | Anna-Maria Israelsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Victor Gåfvels Nyrén | - | Tindrah Gåfvels Nyren | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jan-Olof Hansson | - | Emilia Blomberg | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Vanja Ulfvensjö | - | Estelle Gåfvels Nyren | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Susanna Pössl | - | Julia Forsberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 2 of 13 | ||||||||
| 1 | Anna-Maria Israelsson | - | ||||||
| 2 | Joakim Gåfvels | - | Tindrah Gåfvels Nyren | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Liv Österman | - | Emilia Blomberg | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Victor Gåfvels Nyrén | - | Estelle Gåfvels Nyren | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Jan-Olof Hansson | - | Julia Forsberg | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Vanja Ulfvensjö | - | Susanna Pössl | 5 | - | 3 | ![]() |
|
Oskar Hellqvist and Anna-Maria Israelsson has a bye
| Round 3 of 13 | ||||||||
| 1 | Oskar Hellqvist | - | Tindrah Gåfvels Nyren | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Emilia Blomberg | - | ||||||
| 3 | Joakim Gåfvels | - | Estelle Gåfvels Nyren | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Liv Österman | - | Julia Forsberg | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Victor Gåfvels Nyrén | - | Susanna Pössl | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Jan-Olof Hansson | - | Vanja Ulfvensjö | 5 | - | 4 | ![]() |
|
Anna-Maria Israelsson and Emilia Blomberg has a bye
| Round 4 of 13 | ||||||||
| 1 | Anna-Maria Israelsson | - | Emilia Blomberg | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Oskar Hellqvist | - | Estelle Gåfvels Nyren | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Julia Forsberg | - | ||||||
| 4 | Joakim Gåfvels | - | Susanna Pössl | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Liv Österman | - | Vanja Ulfvensjö | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Victor Gåfvels Nyrén | - | Jan-Olof Hansson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Tindrah Gåfvels Nyren and Julia Forsberg has a bye
| Round 5 of 13 | ||||||||
| 1 | Tindrah Gåfvels Nyren | - | Estelle Gåfvels Nyren | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Anna-Maria Israelsson | - | Julia Forsberg | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Oskar Hellqvist | - | Susanna Pössl | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Vanja Ulfvensjö | - | ||||||
| 5 | Joakim Gåfvels | - | Jan-Olof Hansson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Liv Österman | - | Victor Gåfvels Nyrén | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Vanja Ulfvensjö and Emilia Blomberg has a bye
| Round 6 of 13 | ||||||||
| 1 | Emilia Blomberg | - | Julia Forsberg | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Tindrah Gåfvels Nyren | - | Susanna Pössl | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Anna-Maria Israelsson | - | Vanja Ulfvensjö | 3 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Oskar Hellqvist | - | Jan-Olof Hansson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Victor Gåfvels Nyrén | - | ||||||
| 6 | Joakim Gåfvels | - | Liv Österman | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Victor Gåfvels Nyrén and Estelle Gåfvels Nyren has a bye
| Round 7 of 13 | ||||||||
| 1 | Estelle Gåfvels Nyren | - | Susanna Pössl | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Emilia Blomberg | - | Vanja Ulfvensjö | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Tindrah Gåfvels Nyren | - | Jan-Olof Hansson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Anna-Maria Israelsson | - | Victor Gåfvels Nyrén | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Oskar Hellqvist | - | Liv Österman | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Joakim Gåfvels | - | ||||||
Joakim Gåfvels and Julia Forsberg has a bye
| Round 8 of 13 | ||||||||
| 1 | Julia Forsberg | - | Vanja Ulfvensjö | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Estelle Gåfvels Nyren | - | Jan-Olof Hansson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Emilia Blomberg | - | Victor Gåfvels Nyrén | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Tindrah Gåfvels Nyren | - | Liv Österman | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Anna-Maria Israelsson | - | Joakim Gåfvels | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Oskar Hellqvist | - | ||||||
Susanna Pössl and Oskar Hellqvist has a bye
| Round 9 of 13 | ||||||||
| 1 | Susanna Pössl | - | Jan-Olof Hansson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Julia Forsberg | - | Victor Gåfvels Nyrén | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Estelle Gåfvels Nyren | - | Liv Österman | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Emilia Blomberg | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Tindrah Gåfvels Nyren | - | ||||||
| 6 | Anna-Maria Israelsson | - | Oskar Hellqvist | 0 | - | 5 | ![]() |
|
Vanja Ulfvensjö and Tindrah Gåfvels Nyren has a bye
| Round 10 of 13 | ||||||||
| 1 | Vanja Ulfvensjö | - | Victor Gåfvels Nyrén | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Susanna Pössl | - | Liv Österman | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Julia Forsberg | - | Joakim Gåfvels | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Estelle Gåfvels Nyren | - | ||||||
| 5 | Emilia Blomberg | - | Oskar Hellqvist | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Tindrah Gåfvels Nyren | - | Anna-Maria Israelsson | 0 | - | 0 | ![]() |
|
Jan-Olof Hansson and Estelle Gåfvels Nyren has a bye
| Round 11 of 13 | ||||||||
| 1 | Jan-Olof Hansson | - | Liv Österman | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Vanja Ulfvensjö | - | Joakim Gåfvels | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Susanna Pössl | - | ||||||
| 4 | Julia Forsberg | - | Oskar Hellqvist | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Estelle Gåfvels Nyren | - | Anna-Maria Israelsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Emilia Blomberg | - | Tindrah Gåfvels Nyren | 0 | - | 2 | ![]() |
|
Victor Gåfvels Nyrén and Susanna Pössl has a bye
| Round 12 of 13 | ||||||||
| 1 | Victor Gåfvels Nyrén | - | Joakim Gåfvels | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Jan-Olof Hansson | - | ||||||
| 3 | Vanja Ulfvensjö | - | Oskar Hellqvist | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Susanna Pössl | - | Anna-Maria Israelsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Julia Forsberg | - | Tindrah Gåfvels Nyren | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Estelle Gåfvels Nyren | - | Emilia Blomberg | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Liv Österman and Jan-Olof Hansson has a bye
| Round 13 of 13 | ||||||||
| 1 | Liv Österman | - | ||||||
| 2 | Victor Gåfvels Nyrén | - | Oskar Hellqvist | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Jan-Olof Hansson | - | Anna-Maria Israelsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Vanja Ulfvensjö | - | Tindrah Gåfvels Nyren | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Susanna Pössl | - | Emilia Blomberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Julia Forsberg | - | Estelle Gåfvels Nyren | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Joakim Gåfvels and Liv Österman has a bye