Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Philip Casserstål | Björkhagen Rangers | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | – | 12 | +22 | 17 |
| 2 | Wilmer Ackebo | BH Chiefs BH | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | – | 17 | +11 | 13 |
| 3 | David Ackebo | BH Chiefs BH | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | – | 11 | +17 | 13 |
| 4 | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | – | 19 | +9 | 12 |
| 5 | Lars Johansson | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | – | 24 | +10 | 8 | |
| 6 | Lukas Puleo-Sterner | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | – | 24 | +2 | 8 | |
| 7 | Emilia Blomberg | NUHL8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | – | 23 | 0 | 7 |
| 8 | Julia Forsberg | Närke Bordshockey | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | – | 24 | -3 | 6 |
| 9 | Tage Andersson | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | – | 42 | -30 | 4 | |
| 10 | Anna-Maria Israelsson | Närke Bordshockey | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | – | 50 | -38 | 2 |
| Omgång 1 av 11 | ||||||||
| 1 | Wilmer Ackebo | - | Lukas Puleo-Sterner | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Lars Johansson | - | Tage Andersson | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | David Ackebo | - | Anna-Maria Israelsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Jan-Olof Hansson | - | Emilia Blomberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Philip Casserstål | - | Julia Forsberg | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 11 | ||||||||
| 1 | Tage Andersson | - | ||||||
| 2 | Wilmer Ackebo | - | Anna-Maria Israelsson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Lars Johansson | - | Emilia Blomberg | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | David Ackebo | - | Julia Forsberg | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Jan-Olof Hansson | - | Philip Casserstål | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Lukas Puleo-Sterner och Tage Andersson står över
| Omgång 3 av 11 | ||||||||
| 1 | Lukas Puleo-Sterner | - | Anna-Maria Israelsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Emilia Blomberg | - | ||||||
| 3 | Wilmer Ackebo | - | Julia Forsberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Lars Johansson | - | Philip Casserstål | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | David Ackebo | - | Jan-Olof Hansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Tage Andersson och Emilia Blomberg står över
| Omgång 4 av 11 | ||||||||
| 1 | Tage Andersson | - | Emilia Blomberg | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Lukas Puleo-Sterner | - | Julia Forsberg | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Philip Casserstål | - | ||||||
| 4 | Wilmer Ackebo | - | Jan-Olof Hansson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Lars Johansson | - | David Ackebo | 0 | - | 4 | ![]() |
|
Philip Casserstål och Anna-Maria Israelsson står över
| Omgång 5 av 11 | ||||||||
| 1 | Anna-Maria Israelsson | - | Julia Forsberg | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Tage Andersson | - | Philip Casserstål | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Lukas Puleo-Sterner | - | Jan-Olof Hansson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | David Ackebo | - | ||||||
| 5 | Wilmer Ackebo | - | Lars Johansson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
David Ackebo och Emilia Blomberg står över
| Omgång 6 av 11 | ||||||||
| 1 | Emilia Blomberg | - | Philip Casserstål | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Anna-Maria Israelsson | - | Jan-Olof Hansson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Tage Andersson | - | David Ackebo | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Lukas Puleo-Sterner | - | Lars Johansson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Wilmer Ackebo | - | ||||||
Wilmer Ackebo och Julia Forsberg står över
| Omgång 7 av 11 | ||||||||
| 1 | Julia Forsberg | - | Jan-Olof Hansson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Emilia Blomberg | - | David Ackebo | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Anna-Maria Israelsson | - | Lars Johansson | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Tage Andersson | - | Wilmer Ackebo | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Lukas Puleo-Sterner | - | ||||||
Philip Casserstål och Lukas Puleo-Sterner står över
| Omgång 8 av 11 | ||||||||
| 1 | Philip Casserstål | - | David Ackebo | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Julia Forsberg | - | Lars Johansson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Emilia Blomberg | - | Wilmer Ackebo | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Anna-Maria Israelsson | - | ||||||
| 5 | Tage Andersson | - | Lukas Puleo-Sterner | 0 | - | 4 | ![]() |
|
Jan-Olof Hansson och Anna-Maria Israelsson står över
| Omgång 9 av 11 | ||||||||
| 1 | Jan-Olof Hansson | - | Lars Johansson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Philip Casserstål | - | Wilmer Ackebo | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Julia Forsberg | - | ||||||
| 4 | Emilia Blomberg | - | Lukas Puleo-Sterner | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Anna-Maria Israelsson | - | Tage Andersson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
David Ackebo och Julia Forsberg står över
| Omgång 10 av 11 | ||||||||
| 1 | David Ackebo | - | Wilmer Ackebo | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Jan-Olof Hansson | - | ||||||
| 3 | Philip Casserstål | - | Lukas Puleo-Sterner | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Julia Forsberg | - | Tage Andersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Emilia Blomberg | - | Anna-Maria Israelsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
Lars Johansson och Jan-Olof Hansson står över
| Omgång 11 av 11 | ||||||||
| 1 | Lars Johansson | - | ||||||
| 2 | David Ackebo | - | Lukas Puleo-Sterner | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Jan-Olof Hansson | - | Tage Andersson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Philip Casserstål | - | Anna-Maria Israelsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Julia Forsberg | - | Emilia Blomberg | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Wilmer Ackebo och Lars Johansson står över