Närke Table Hockey Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 12345678910111213141516171819202122232425262728 M V O F GM – IM MS P
1 Kristaps Naglis GHK Altona  5 - 23 - 24 - 43 - 25 - 25 - 35 - 33 - 02 - 17 - 24 - 22 - 15 - 12 - 39 - 27 - 27 - 11 - 04 - 04 - 43 - 16 - 30 - 04 - 15 - 05 - 34 - 1 27 23 3 1 114 – 46 +68 49
2 Jekabs Rekis GHK Altona 2 - 5 6 - 13 - 23 - 25 - 24 - 26 - 33 - 25 - 24 - 21 - 33 - 23 - 16 - 15 - 30 - 17 - 34 - 22 - 27 - 14 - 24 - 14 - 03 - 06 - 23 - 05 - 2 27 23 1 3 108 – 49 +59 47
3 Hans Österman NUHL8 2 - 31 - 6 1 - 34 - 24 - 33 - 34 - 12 - 23 - 23 - 24 - 03 - 03 - 06 - 14 - 03 - 25 - 35 - 33 - 06 - 19 - 36 - 25 - 03 - 25 - 14 - 13 - 1 27 22 2 3 104 – 47 +57 46
4 Olof Blume Björkhagen Rangers 4 - 42 - 33 - 1 2 - 23 - 15 - 33 - 31 - 56 - 25 - 52 - 02 - 15 - 04 - 23 - 30 - 53 - 44 - 22 - 02 - 25 - 02 - 24 - 23 - 15 - 13 - 17 - 0 27 16 7 4 90 – 55 +35 39
5 Eddie Nilsson Närke Bordshockey 2 - 32 - 32 - 42 - 2 3 - 34 - 24 - 34 - 24 - 22 - 04 - 03 - 61 - 53 - 15 - 38 - 14 - 43 - 05 - 14 - 19 - 13 - 33 - 27 - 22 - 54 - 05 - 3 27 17 4 6 102 – 62 +40 38
6 Niklas Blomberg NUHL8 2 - 52 - 53 - 41 - 33 - 3 3 - 34 - 41 - 42 - 13 - 26 - 13 - 33 - 06 - 33 - 43 - 34 - 14 - 42 - 25 - 05 - 35 - 28 - 31 - 03 - 35 - 04 - 1 27 13 8 6 94 – 67 +27 34
7 Uno Österman NUHL8 3 - 52 - 43 - 33 - 52 - 43 - 3 5 - 32 - 24 - 23 - 27 - 24 - 15 - 14 - 21 - 45 - 05 - 53 - 63 - 03 - 44 - 23 - 16 - 31 - 14 - 27 - 44 - 4 27 14 6 7 99 – 75 +24 34
8 Lukass Jurka Valmieras novada GHK 3 - 53 - 61 - 43 - 33 - 44 - 43 - 5 3 - 16 - 42 - 12 - 43 - 61 - 24 - 12 - 14 - 04 - 33 - 22 - 22 - 23 - 34 - 21 - 02 - 13 - 14 - 16 - 2 27 14 5 8 81 – 70 +11 33
9 Peter Östlund Umeå HSS 0 - 32 - 32 - 25 - 12 - 44 - 12 - 21 - 3 2 - 33 - 01 - 33 - 13 - 10 - 34 - 12 - 30 - 14 - 44 - 33 - 23 - 25 - 13 - 23 - 03 - 12 - 14 - 1 27 15 3 9 70 – 52 +18 33
10 Emil Larsson Umeå HSS 1 - 22 - 52 - 32 - 62 - 41 - 22 - 44 - 63 - 2 2 - 35 - 22 - 13 - 34 - 35 - 26 - 13 - 33 - 43 - 16 - 06 - 22 - 13 - 24 - 25 - 13 - 05 - 2 27 15 2 10 89 – 67 +22 32
11 Alekss Skudritis GHK Altona 2 - 72 - 42 - 35 - 50 - 22 - 32 - 31 - 20 - 33 - 2 4 - 24 - 12 - 12 - 24 - 63 - 33 - 23 - 12 - 14 - 14 - 24 - 33 - 31 - 51 - 43 - 24 - 3 27 12 4 11 70 – 76 -6 28
12 James-John Forsberg Närke Bordshockey 2 - 43 - 10 - 40 - 20 - 41 - 62 - 74 - 23 - 12 - 52 - 4 4 - 11 - 35 - 25 - 42 - 23 - 33 - 22 - 35 - 23 - 42 - 11 - 23 - 15 - 43 - 27 - 3 27 13 2 12 73 – 79 -6 28
13 Lars Fridell Björkhagen Rangers 1 - 22 - 30 - 31 - 26 - 33 - 31 - 46 - 31 - 31 - 21 - 41 - 4 4 - 02 - 10 - 45 - 25 - 35 - 21 - 13 - 23 - 65 - 36 - 23 - 14 - 31 - 34 - 4 27 12 3 12 75 – 73 +2 27
14 Ville Henttonen Korsoliiga Team 1 - 51 - 30 - 30 - 55 - 10 - 31 - 52 - 11 - 33 - 31 - 23 - 10 - 4 2 - 22 - 12 - 22 - 11 - 22 - 21 - 32 - 16 - 03 - 43 - 21 - 05 - 12 - 1 27 11 4 12 52 – 61 -9 26
15 Anton Jalneskog Bröderna Grym 3 - 21 - 61 - 62 - 41 - 33 - 62 - 41 - 43 - 03 - 42 - 22 - 51 - 22 - 2 3 - 35 - 25 - 21 - 43 - 33 - 72 - 01 - 43 - 15 - 16 - 13 - 25 - 2 27 10 4 13 72 – 82 -10 24
16 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 2 - 93 - 50 - 43 - 33 - 54 - 34 - 11 - 21 - 42 - 56 - 44 - 54 - 01 - 23 - 3 3 - 24 - 25 - 23 - 53 - 22 - 33 - 22 - 52 - 46 - 22 - 44 - 2 27 11 2 14 80 – 90 -10 24
17 Thomas Elfström Göteborg HSS 2 - 71 - 02 - 35 - 01 - 83 - 30 - 50 - 43 - 21 - 63 - 32 - 22 - 52 - 22 - 52 - 3 3 - 32 - 30 - 44 - 22 - 55 - 16 - 12 - 23 - 23 - 13 - 2 27 9 6 12 64 – 84 -20 24
18 Richard Pedersen United Stars 1 - 73 - 73 - 54 - 34 - 41 - 45 - 53 - 41 - 03 - 32 - 33 - 33 - 51 - 22 - 52 - 43 - 3 3 - 33 - 31 - 04 - 22 - 34 - 33 - 35 - 34 - 03 - 1 27 8 8 11 76 – 88 -12 24
19 Joachim Thyzell Snapphanarna BHK 0 - 12 - 43 - 52 - 40 - 34 - 46 - 32 - 34 - 44 - 31 - 32 - 32 - 52 - 14 - 12 - 53 - 23 - 3 4 - 27 - 33 - 53 - 51 - 24 - 21 - 45 - 33 - 1 27 10 3 14 77 – 84 -7 23
20 Truls Månsson Björkhagen Rangers 0 - 42 - 20 - 30 - 21 - 52 - 20 - 32 - 23 - 41 - 31 - 23 - 21 - 12 - 23 - 35 - 34 - 03 - 32 - 4 4 - 20 - 23 - 03 - 63 - 32 - 12 - 44 - 1 27 7 8 12 56 – 69 -13 22
21 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 4 - 41 - 71 - 62 - 21 - 40 - 54 - 32 - 22 - 30 - 61 - 42 - 52 - 33 - 17 - 32 - 32 - 40 - 13 - 72 - 4 5 - 11 - 48 - 23 - 34 - 12 - 12 - 0 27 8 4 15 66 – 89 -23 20
22 Max Ahlborn 1 - 32 - 43 - 90 - 51 - 93 - 52 - 43 - 32 - 32 - 62 - 44 - 36 - 31 - 20 - 23 - 25 - 22 - 45 - 32 - 01 - 5 5 - 44 - 33 - 31 - 32 - 33 - 1 27 9 2 16 68 – 98 -30 20
23 Henrik Nilsson Närke Bordshockey 3 - 61 - 42 - 62 - 23 - 32 - 51 - 32 - 41 - 51 - 23 - 41 - 23 - 50 - 64 - 12 - 31 - 53 - 25 - 30 - 34 - 14 - 5 4 - 21 - 14 - 02 - 23 - 1 27 7 4 16 62 – 86 -24 18
24 Mykhaylo Shalomayev TEHC Black Forest Werewolves 0 - 00 - 40 - 52 - 42 - 33 - 83 - 60 - 12 - 32 - 33 - 32 - 12 - 64 - 31 - 35 - 21 - 63 - 42 - 16 - 32 - 83 - 42 - 4 3 - 12 - 55 - 12 - 3 27 7 2 18 62 – 95 -33 16
25 Anton Kimberg Snapphanarna BHK 1 - 40 - 32 - 31 - 32 - 70 - 11 - 11 - 20 - 32 - 45 - 11 - 31 - 32 - 31 - 54 - 22 - 23 - 32 - 43 - 33 - 33 - 31 - 11 - 3 3 - 36 - 03 - 1 27 4 8 15 54 – 74 -20 16
26 Micael Sundqvist Närke Bordshockey 0 - 52 - 61 - 51 - 55 - 23 - 32 - 41 - 31 - 31 - 54 - 14 - 53 - 40 - 11 - 62 - 62 - 33 - 54 - 11 - 21 - 43 - 10 - 45 - 23 - 3 2 - 45 - 1 27 6 2 19 60 – 94 -34 14
27 Philip Casserstål Björkhagen Rangers 3 - 50 - 31 - 41 - 30 - 40 - 54 - 71 - 41 - 20 - 32 - 32 - 33 - 11 - 52 - 34 - 21 - 30 - 43 - 54 - 21 - 23 - 22 - 21 - 50 - 64 - 2 2 - 1 27 6 1 20 46 – 91 -45 13
28 Jimmy Douz Närke Bordshockey 1 - 42 - 51 - 30 - 73 - 51 - 44 - 42 - 61 - 42 - 53 - 43 - 74 - 41 - 22 - 52 - 42 - 31 - 31 - 31 - 40 - 21 - 31 - 33 - 21 - 31 - 51 - 2  27 1 2 24 45 – 106 -61 4
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher