Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Jörgen Sundqvist | Örebro BHF | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | – | 29 | +34 | 20 |
| 2 | Håkan Brandt | B7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | – | 32 | +22 | 18 |
| 3 | Thomas Börsing | Stockholms IK | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | – | 31 | +19 | 15 |
| 4 | Jacob Lindahl | Umeå HSS | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | – | 31 | +18 | 14 |
| 5 |
Philippe Bonnet |
Team Paris | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | – | 36 | -1 | 13 |
| 6 | Per Jemth | Orsa HSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | – | 25 | +17 | 12 |
| 7 | Kent Nyman | Björkhagen Rangers | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | – | 31 | +7 | 11 |
| 8 | Stefan Lindskog | B7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | – | 37 | -5 | 11 |
| 9 |
Seppo Kosonen |
Ness | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | – | 40 | -12 | 9 |
| 10 | Vladimir Gatara | BK Prinki | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | – | 44 | -18 | 5 |
| 11 |
Pavel Chalus |
THC Stiga Plzen | 11 | 1 | 1 | 9 | 28 | – | 56 | -28 | 3 |
| 12 | Johan Wejryd | BHK Harda Tider | 11 | 0 | 1 | 10 | 19 | – | 72 | -53 | 1 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Mikael Kratz | Orsa HSK | 11 | 10 | 0 | 1 | 58 | – | 18 | +40 | 20 |
| 2 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | – | 17 | +39 | 20 |
| 3 | Martin Göran | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | – | 42 | +8 | 14 | |
| 4 | Torbjörn Johansson | Umeå HSS | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | – | 37 | +12 | 13 |
| 5 | Joakim Larsson | Visby ISK | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | – | 29 | +6 | 13 |
| 6 | Aron Lidman | BHK Slapshot | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | – | 32 | -2 | 11 |
| 7 | Anders Johansson | Sundsvalls BHK | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | – | 32 | +3 | 10 |
| 8 |
Jukka Seppanen |
Sisu Team | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | – | 37 | -2 | 10 |
| 9 | Rickard Callertun | Björkhagen Rangers | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | – | 44 | -15 | 8 |
| 10 | Jörgen Holmberg | Enkopings HSC | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | – | 59 | -31 | 5 |
| 11 | Anders Enocksson | Klapp & Klang | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | – | 50 | -24 | 4 |
| 12 |
Janne Penttila |
Turun Traktor | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | – | 45 | -34 | 4 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Stig Ankardal | Goteborgs HSS | 11 | 8 | 3 | 0 | 56 | – | 30 | +26 | 19 |
| 2 | Linus Bengtsson | B7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | – | 25 | +26 | 19 |
| 3 | Lars Fridell | 2015 United | 11 | 8 | 2 | 1 | 48 | – | 30 | +18 | 18 |
| 4 | Jonny Stener | Enkopings HSC | 11 | 7 | 2 | 2 | 53 | – | 23 | +30 | 16 |
| 5 | Peter Sundqvist | Örebro BHF | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | – | 26 | +18 | 16 |
| 6 |
Vladimir Studnicka |
THC Stiga Plzen | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | – | 31 | +4 | 10 |
| 7 | Ronnie Widmark | Enskede Black Cats | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | – | 49 | -21 | 9 |
| 8 | Mikael Svärd | Hallsta BHK | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | – | 46 | -9 | 8 |
| 9 | Tomas Söderblom | Ryggens BHF | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | – | 39 | -17 | 5 |
| 10 | Peter Almberg | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | – | 49 | -23 | 5 | |
| 11 | Thomas Björnson | Malmens BHK | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | – | 52 | -23 | 4 |
| 12 | Ingemar Hedberg | Arnemark BHK Nitro | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | – | 54 | -29 | 3 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Pontus Eriksson | Bröderna Grym | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | – | 23 | +18 | 17 |
| 2 | Olof Johansson | Arnemark BHK Nitro | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | – | 23 | +15 | 16 |
| 3 | Kai Parviainen | Örebro BHF | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | – | 38 | +12 | 16 |
| 4 | Stefano Lidström | Dynamo Stockholm | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | – | 31 | +10 | 15 |
| 5 | Tomas Karlsson | Bröderna Grym | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | – | 29 | +12 | 14 |
| 6 | Fredrik Hermansson | Buffé Ellyc | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | – | 29 | +11 | 11 |
| 7 | David Nordström | DAJM | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | – | 37 | 0 | 11 |
| 8 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | – | 35 | -5 | 10 |
| 9 | John Wilhelmsson | Björkhagen Rangers | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | – | 55 | -13 | 9 |
| 10 | Rickard Sjöstedt | Rex Öresund | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | – | 46 | -18 | 6 |
| 11 | Mikael Wiktorsson | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | – | 49 | -28 | 4 | |
| 12 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 11 | 1 | 1 | 9 | 38 | – | 52 | -14 | 3 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Jimmy Holm | Buffé Ellyc | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | – | 30 | +19 | 18 |
| 2 | Gustaf Hermansson | BHK Lugna Puckar | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | – | 26 | +31 | 16 |
| 3 | Andreas Åman | Enkopings HSC | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | – | 21 | +27 | 16 |
| 4 | Tomas Elfstrom | Goteborgs HSS | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | – | 30 | +11 | 15 |
| 5 | Bie Karlsson | BHK Lugnet | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | – | 31 | +9 | 15 |
| 6 | Claus Haldin | Dynamo Stockholm | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | – | 27 | +9 | 13 |
| 7 | Robert Håkansson | Karlstad BHK | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | – | 30 | -2 | 10 |
| 8 | Björn Svedman | Buffé Ellyc | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | – | 38 | -4 | 9 |
| 9 |
Pavel Plesak |
APP Gladiators Plzen | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | – | 51 | -13 | 8 |
| 10 |
Jouko Viitanen |
Ness | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | – | 40 | -20 | 6 |
| 11 | Birger Hedström | Visby ISK | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | – | 52 | -22 | 6 |
| 12 | Mattias Holmvall | Habo | 11 | 0 | 0 | 11 | 24 | – | 69 | -45 | 0 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Patrik Danielsson | Stockholms IK | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | – | 12 | +36 | 21 |
| 2 | Jonas Bergström | Spjass Invaders | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 | – | 22 | +26 | 20 |
| 3 | Göran Agdur | Orsa HSK | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | – | 24 | +40 | 18 |
| 4 | Magnus Westin | Sundsvalls BHK | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | – | 28 | +14 | 15 |
| 5 | Johan Eriksson "Exxon" | Team Arctic | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | – | 36 | +12 | 14 |
| 6 | Hans Österman | NUHL8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | – | 44 | -14 | 11 |
| 7 | Johan Känngård | Stockholms IK | 11 | 3 | 3 | 5 | 35 | – | 34 | +1 | 9 |
| 8 | Örjan Bergström | Klapp & Klang | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | – | 42 | -7 | 8 |
| 9 | Micael Borgh | Schlicktown Arctic Veteranos | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | – | 42 | -17 | 6 |
| 10 |
Veli-Pekka Alakorva |
Sisu Team | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | – | 51 | -24 | 6 |
| 11 | Johan Johansson | Lag U | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | – | 42 | -25 | 2 |
| 12 | Fredrik Carlsson | BHK Lugnet | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | – | 57 | -42 | 2 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Thomas Petersson | Saanapu Cyclones | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | – | 18 | +38 | 18 |
| 2 | Anders Nyström | Arnemark BHK Nitro | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | – | 17 | +15 | 16 |
| 3 | Stefan Edwall | 2015 United | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | – | 22 | +19 | 14 |
| 4 | Mats Mörtsell | Umeå HSS | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | – | 30 | +9 | 12 |
| 5 | Daniel Wallén | Oran ISK | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | – | 23 | +6 | 12 |
| 6 | Peter Danielsson | Stockholms IK | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | – | 30 | +3 | 10 |
| 7 | Henrik Brandt | Goteborgs HSS | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | – | 31 | +1 | 9 |
| 8 | Martin Oliw | BHK Lugna Puckar | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | – | 29 | -2 | 8 |
| 9 | Lennart Villumsen | Stockholms IK | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | – | 34 | -9 | 7 |
| 10 | Sten Svensson | Avantgarde Lund | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | – | 52 | -35 | 3 |
| 11 | Anders Larsson | Atletico Göteborg | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | – | 54 | -45 | 1 |
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Fredrik Johansson | Enkopings HSC | 11 | 9 | 2 | 0 | 53 | – | 23 | +30 | 20 |
| 2 | Lars Sundh | Dynamo Stockholm | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | – | 24 | +16 | 20 |
| 3 | Magnus Karlsson | Goteborgs HSS | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | – | 23 | +23 | 17 |
| 4 | Robert Isaksson | Enkopings HSC | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | – | 28 | +15 | 15 |
| 5 | Lars-Eric Andersson | Stockholms IK | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | – | 24 | +12 | 14 |
| 6 |
Libor Grabec |
ETHL Milovice | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | – | 38 | 0 | 10 |
| 7 | Jonas Ohlsson | Örebro IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | – | 38 | -3 | 10 |
| 8 |
Erik Lindgren |
Ness | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | – | 44 | -14 | 7 |
| 9 | Joakim Nilén | Alingsas BHS | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | – | 39 | -17 | 7 |
| 10 | Emil Walter | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | – | 43 | -18 | 7 | |
| 11 | Roger Sellin | Habo | 11 | 1 | 1 | 9 | 27 | – | 44 | -17 | 3 |
| 12 | Mats Hellquist | Bob Puck | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | – | 38 | -27 | 2 |