Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Andreas Åman | Enkopings HSC | 20 | 18 | 0 | 2 | 94 | – | 39 | +55 | 36 |
| 2 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 20 | 16 | 1 | 3 | 80 | – | 37 | +43 | 33 |
| 3 | Stig Ankardal | Goteborgs HSS | 20 | 15 | 0 | 5 | 82 | – | 48 | +34 | 30 |
| 4 | Robert Håkansson | Karlstad BHK | 20 | 14 | 0 | 6 | 76 | – | 43 | +33 | 28 |
| 5 | Jacob Lindahl | Umeå HSS | 20 | 13 | 1 | 6 | 86 | – | 44 | +42 | 27 |
| 6 | Hans Nordin | Atletico Göteborg | 20 | 13 | 0 | 7 | 83 | – | 58 | +25 | 26 |
| 7 | Lars Fridell | 2015 United | 20 | 13 | 0 | 7 | 86 | – | 67 | +19 | 26 |
| 8 | Rickard Sjöstedt | Rex Öresund | 20 | 12 | 1 | 7 | 68 | – | 48 | +20 | 25 |
| 9 | Linus Bengtsson | B7 | 20 | 12 | 0 | 8 | 66 | – | 39 | +27 | 24 |
| 10 | Ingemar Reinholdt | Atletico Göteborg | 20 | 11 | 0 | 9 | 62 | – | 50 | +12 | 22 |
| 11 | Gustaf Hermansson | BHK Lugna Puckar | 20 | 10 | 0 | 10 | 59 | – | 60 | -1 | 20 |
| 12 | Jerry Wikström | United Stars | 20 | 10 | 0 | 10 | 63 | – | 67 | -4 | 20 |
| 13 |
Geir Myklebust |
Kvernaland BHK | 20 | 9 | 1 | 10 | 71 | – | 74 | -3 | 19 |
| 14 | Måns Englund | Karlstad BHK | 20 | 8 | 1 | 11 | 53 | – | 63 | -10 | 17 |
| 15 | Mats Qvist | Atletico Göteborg | 20 | 8 | 1 | 11 | 54 | – | 74 | -20 | 17 |
| 16 |
Thomas Joyce |
Lorenskog BHK | 20 | 7 | 0 | 13 | 55 | – | 83 | -28 | 14 |
| 17 | Jerry Schritter | Alingsas BHS | 20 | 5 | 1 | 14 | 57 | – | 83 | -26 | 11 |
| 18 | Roger Westh "Lundin" | Åby Monkeys BHK | 20 | 5 | 0 | 15 | 36 | – | 77 | -41 | 10 |
| 19 | Henrik Påhlsson | Åby Monkeys BHK | 20 | 3 | 1 | 16 | 29 | – | 94 | -65 | 7 |
| 20 | Samuel Lundholm | 20 | 2 | 1 | 17 | 41 | – | 89 | -48 | 5 | |
| 21 | Björn Wikström | Team Arctic | 20 | 1 | 1 | 18 | 24 | – | 88 | -64 | 3 |