Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Placement

Placement C

Namn Klubb 123456789101112131415161718 M V O F GM IM MS P
1 Petrus Miettinen  2 - 14 - 54 - 34 - 02 - 17 - 21 - 34 - 13 - 25 - 35 - 24 - 11 - 14 - 21 - 17 - 14 - 1 17 13 2 2 62 30 +32 28
2 Amund Risa Fylling 1 - 2 4 - 41 - 53 - 31 - 13 - 13 - 04 - 13 - 15 - 43 - 04 - 23 - 12 - 12 - 15 - 42 - 0 17 12 3 2 49 31 +18 27
3 Martin Zenisek 5 - 44 - 4 2 - 55 - 25 - 13 - 35 - 36 - 43 - 25 - 23 - 45 - 17 - 14 - 12 - 53 - 42 - 1 17 11 2 4 69 47 +22 24
4 Joachim Thyzell DAJM 3 - 45 - 15 - 2 2 - 43 - 54 - 24 - 34 - 02 - 32 - 46 - 43 - 31 - 512-15 - 33 - 14 - 2 17 10 1 6 68 47 +21 21
5 Hudec Karol 0 - 43 - 32 - 54 - 2 4 - 05 - 10 - 20 - 31 - 33 - 51 - 10 - 33 - 16 - 14 - 24 - 11 - 0 17 8 2 7 41 37 +4 18
6 Valentin Dietze 1 - 21 - 11 - 55 - 30 - 4 6 - 21 - 22 - 64 - 31 - 52 - 24 - 63 - 11 - 04 - 05 - 44 - 1 17 8 2 7 45 47 -2 18
7 Milos Sevr 2 - 71 - 33 - 32 - 41 - 52 - 6 3 - 00 - 55 - 23 - 27 - 34 - 14 - 73 - 33 - 25 - 36 - 2 17 8 2 7 54 58 -4 18
8 Markus Bengtsson Bröderna Grym 3 - 10 - 33 - 53 - 42 - 02 - 10 - 3 3 - 00 - 54 - 10 - 64 - 62 - 00 - 34 - 11 - 15 - 3 17 8 1 8 36 43 -7 17
9 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 1 - 41 - 44 - 60 - 43 - 06 - 25 - 00 - 3 5 - 13 - 23 - 43 - 35 - 13 - 40 - 33 - 34 - 1 17 7 2 8 49 45 +4 16
10 Richard Petersson DAJM 2 - 31 - 32 - 33 - 23 - 13 - 42 - 55 - 01 - 5 4 - 04 - 10 - 11 - 26 - 23 - 35 - 02 - 2 17 7 2 8 47 37 +10 16
11 Matti Månsson Avantgarde Lund 3 - 54 - 52 - 54 - 25 - 35 - 12 - 31 - 42 - 30 - 4 2 - 23 - 35 - 24 - 14 - 21 - 42 - 1 17 7 2 8 49 50 -1 16
12 Andreas Fjermestad 2 - 50 - 34 - 34 - 61 - 12 - 23 - 76 - 04 - 31 - 42 - 2 4 - 25 - 33 - 41 - 51 - 43 - 1 17 6 3 8 46 55 -9 15
13 Joan Mencl Ley Avantgarde Lund 1 - 42 - 41 - 53 - 33 - 06 - 41 - 46 - 43 - 31 - 03 - 32 - 4 1 - 55 - 31 - 64 - 23 - 4 17 6 3 8 46 58 -12 15
14 Netta Jousi 1 - 11 - 31 - 75 - 11 - 31 - 37 - 40 - 21 - 52 - 12 - 53 - 55 - 1 2 - 22 - 34 - 43 - 1 17 5 3 9 41 51 -10 13
15 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 2 - 41 - 21 - 41-121 - 60 - 13 - 33 - 04 - 32 - 61 - 44 - 33 - 52 - 2 5 - 34 - 23 - 3 17 5 3 9 40 63 -23 13
16 Marcus Persson Delsbo BHK 1 - 11 - 25 - 23 - 52 - 40 - 42 - 31 - 43 - 03 - 32 - 45 - 16 - 13 - 23 - 5 0 - 21 - 2 17 5 2 10 41 45 -4 12
17 Uno Österman NUHL8 1 - 74 - 54 - 31 - 31 - 44 - 53 - 51 - 13 - 30 - 54 - 14 - 12 - 44 - 42 - 42 - 0 2 - 3 17 4 3 10 42 58 -16 11
18 Ralph Pommerenke 1 - 40 - 21 - 22 - 40 - 11 - 42 - 63 - 51 - 42 - 21 - 21 - 34 - 31 - 33 - 32 - 13 - 2  17 3 2 12 28 51 -23 8
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Placement D

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Waqas Nawaz Khan DAJM  3 - 24 - 14 - 30 - 04 - 30 - 20 - 21 - 03 - 42 - 14 - 45 - 32 - 14 - 13 - 2 15 10 2 3 39 29 +10 22
2 Dvoracek David 2 - 3 6 - 30 - 43 - 53 - 14 - 47 - 15 - 43 - 16 - 22 - 35 - 24 - 25 - 110-1 15 10 1 4 65 37 +28 21
3 Peter Veikko Madsen Rex Öresund 1 - 43 - 6 2 - 04 - 35 - 53 - 11 - 31 - 04 - 05 - 06 - 25 - 10 - 14 - 13 - 2 15 10 1 4 47 29 +18 21
4 Simon Thomas 3 - 44 - 00 - 2 3 - 25 - 42 - 31 - 12 - 32 - 56 - 23 - 27 - 25 - 15 - 13 - 0 15 9 1 5 51 32 +19 19
5 Julian Elvén Rex Öresund 0 - 05 - 33 - 42 - 3 5 - 23 - 14 - 22 - 22 - 21 - 22 - 41 - 04 - 36 - 02 - 1 15 8 3 4 42 29 +13 19
6 Barna Stefan 3 - 41 - 35 - 54 - 52 - 5 4 - 34 - 04 - 32 - 27 - 43 - 12 - 26 - 14 - 14 - 2 15 8 3 4 55 41 +14 19
7 Mattias Kralmark DAJM 2 - 04 - 41 - 33 - 21 - 33 - 4 2 - 40 - 24 - 11 - 22 - 17 - 23 - 23 - 12 - 1 15 8 1 6 38 32 +6 17
8 Thony Restel 2 - 01 - 73 - 11 - 12 - 40 - 44 - 2 1 - 62 - 27 - 04 - 45 - 33 - 21 - 12 - 4 15 6 4 5 38 41 -3 16
9 Lauri Törnström 0 - 14 - 50 - 13 - 22 - 23 - 42 - 06 - 1 4 - 33 - 22 - 41 - 21 - 26 - 29 - 1 15 7 1 7 46 32 +14 15
10 Mitro Milan 4 - 31 - 30 - 45 - 22 - 22 - 21 - 42 - 23 - 4 2 - 12 - 34 - 22 - 36 - 12 - 2 15 5 4 6 38 38 0 14
11 Michael Toft Nielsen 1 - 22 - 60 - 52 - 62 - 14 - 72 - 10 - 72 - 31 - 2 3 - 10 - 05 - 24 - 33 - 0 15 6 1 8 31 46 -15 13
12 Hynek Nechutny 4 - 43 - 22 - 62 - 34 - 21 - 31 - 24 - 44 - 23 - 21 - 3 2 - 20 - 44 - 20 - 1 15 5 3 7 35 42 -7 13
13 Joakim Gåfvels Umeå HSS 3 - 52 - 51 - 52 - 70 - 12 - 22 - 73 - 52 - 12 - 40 - 02 - 2 4 - 14 - 25 - 0 15 4 3 8 34 47 -13 11
14 Micael Myrén BH Chiefs BH 1 - 22 - 41 - 01 - 53 - 41 - 62 - 32 - 32 - 13 - 22 - 54 - 01 - 4 2 - 44 - 1 15 5 0 10 31 44 -13 10
15 Oliver Westlund Myrén BH Chiefs BH 1 - 41 - 51 - 41 - 50 - 61 - 41 - 31 - 12 - 61 - 63 - 42 - 42 - 44 - 2 6 - 0 15 2 1 12 27 58 -31 5
16 Liv Österman NUHL8 2 - 31-102 - 30 - 31 - 22 - 41 - 24 - 21 - 92 - 20 - 31 - 00 - 51 - 40 - 6  15 2 1 12 18 58 -40 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher