Öresund Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat A-grupp

Namn Klubb 12345678910111213 M V O F GM IM MS P
1 Finn Fries Avantgarde Lund  3 - 03 - 22 - 44 - 23 - 42 - 24 - 03 - 00 - 14 - 22 - 23 - 18 - 22 - 24 - 15 - 35 - 05 - 27 - 34 - 25 - 14 - 15 - 24 - 5 24 17 3 4 91 44 +47 37
2 David Nordström DAJM 0 - 32 - 3 3 - 13 - 33 - 22 - 13 - 21 - 22 - 24 - 21 - 64 - 11 - 13 - 22 - 24 - 06 - 02 - 26 - 11 - 35 - 05 - 34 - 14 - 1 24 14 5 5 71 44 +27 33
3 Olof Blume Björkhagen Rangers 4 - 22 - 41 - 33 - 3 1 - 13 - 24 - 12 - 34 - 31 - 72 - 23 - 24 - 02 - 25 - 35 - 26 - 24 - 15 - 36 - 14 - 40 - 74 - 13 - 3 24 13 6 5 78 62 +16 32
4 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 4 - 32 - 22 - 31 - 21 - 12 - 3 5 - 10 - 54 - 45 - 36 - 13 - 34 - 96 - 13 - 46 - 24 - 56 - 13 - 14 - 23 - 34 - 13 - 04 - 2 24 12 5 7 85 62 +23 29
5 Truls Månsson Björkhagen Rangers 0 - 40 - 32 - 32 - 11 - 43 - 21 - 55 - 0 3 - 02 - 34 - 23 - 22 - 11 - 35 - 02 - 25 - 32 - 54 - 03 - 35 - 04 - 43 - 01 - 1 24 12 4 8 63 51 +12 28
6 Matti Månsson Avantgarde Lund 1 - 02 - 42 - 22 - 43 - 47 - 14 - 43 - 50 - 33 - 2 7 - 02 - 34 - 21 - 12 - 23 - 10 - 14 - 34 - 25 - 34 - 02 - 47 - 46 - 2 24 12 4 8 78 57 +21 28
7 Fredrik Hansson United Stars 2 - 21 - 36 - 11 - 42 - 22 - 31 - 63 - 32 - 42 - 30 - 73 - 2 4 - 42 - 25 - 33 - 46 - 45 - 15 - 24 - 22 - 35 - 34 - 24 - 4 24 9 6 9 74 74 0 24
8 Markus Bengtsson Bröderna Grym 2 - 82 - 21 - 12 - 30 - 42 - 29 - 41 - 61 - 23 - 12 - 41 - 14 - 42 - 2 3 - 22 - 44 - 41 - 43 - 12 - 72 - 14 - 03 - 22 - 5 24 7 7 10 58 74 -16 21
9 Richard Petersson DAJM 1 - 43 - 52 - 20 - 43 - 52 - 54 - 32 - 60 - 52 - 22 - 21 - 33 - 54 - 32 - 34 - 2 6 - 31 - 41 - 02 - 11 - 35 - 07 - 41 - 5 24 8 3 13 59 79 -20 19
10 Jimi Månsson Avantgarde Lund 0 - 52 - 50 - 62 - 22 - 61 - 45 - 41 - 63 - 55 - 21 - 03 - 44 - 61 - 54 - 44 - 13 - 64 - 1 4 - 63 - 44 - 35 - 35 - 55 - 5 24 7 4 13 71 98 -27 18
11 Mattias Kralmark DAJM 3 - 72 - 41 - 63 - 13 - 51 - 61 - 32 - 40 - 43 - 32 - 43 - 52 - 52 - 41 - 37 - 20 - 11 - 26 - 44 - 3 2 - 24 - 33 - 26 - 2 24 7 2 15 62 85 -23 16
12 Joan Mencl Ley Avantgarde Lund 1 - 51 - 40 - 53 - 54 - 47 - 03 - 31 - 40 - 54 - 40 - 44 - 23 - 23 - 51 - 20 - 43 - 10 - 53 - 43 - 52 - 23 - 4 1 - 54 - 1 24 5 4 15 54 85 -31 14
13 Martin Arenlind DAJM 2 - 55 - 41 - 41 - 41 - 43 - 30 - 32 - 40 - 31 - 14 - 72 - 62 - 44 - 42 - 35 - 24 - 75 - 15 - 55 - 52 - 32 - 65 - 11 - 4  24 4 5 15 64 93 -29 13
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher