Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Joakim Lundin | United Stars | 14 | 11 | 3 | 0 | 69 | – | 17 | +52 | 25 |
2 | Björn Svedman | Björkhagen Rangers | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 | – | 23 | +41 | 22 |
3 | Rainers Kalnins | Incukalns THC | 14 | 9 | 3 | 2 | 75 | – | 33 | +42 | 21 |
4 | Hugo Lönnqvist | DAJM | 14 | 8 | 4 | 2 | 42 | – | 25 | +17 | 20 |
5 | Jerry Wikström | United Stars | 14 | 7 | 2 | 5 | 57 | – | 36 | +21 | 16 |
6 | Ralph Pommerenke | TEHC Black Forest Werewolves | 14 | 6 | 4 | 4 | 47 | – | 34 | +13 | 16 |
7 | Simon Thomas | Big Band | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | – | 40 | +5 | 15 |
8 | Anders Pettersson | Närke Bordshockey | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | – | 44 | +1 | 15 |
9 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | – | 40 | +11 | 15 |
10 | Rickard Sjöstedt | Rex Öresund | 14 | 6 | 2 | 6 | 55 | – | 31 | +24 | 14 |
11 | Nicklas Nilsson | Lokomotiv Falun | 14 | 4 | 3 | 7 | 39 | – | 55 | -16 | 11 |
12 | Axel Lönnqvist | DAJM | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | – | 41 | -6 | 10 |
13 | Vanja Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 14 | 2 | 3 | 9 | 29 | – | 79 | -50 | 7 |
14 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | – | 80 | -60 | 3 |
15 | Wilton Wallin | Närke Bordshockey | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | – | 99 | -95 | 0 |
Omgång 1 av 15 | ||||||||
1 | Björn Svedman | - | Wilton Wallin | 7 | - | 0 | ||
2 | Vanja Ulfvensjö | - | Axel Lönnqvist | 1 | - | 7 | ||
3 | Ralph Pommerenke | - | Simon Thomas | 2 | - | 2 | ||
4 | Anders Pettersson | - | Susanna Pössl | 6 | - | 3 | ||
5 | Hugo Lönnqvist | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 2 | ||
6 | Rickard Sjöstedt | - | Nicklas Nilsson | 1 | - | 1 | ||
7 | Jerry Wikström | - | Rainers Kalnins | 3 | - | 6 |
Joakim Lundin står över
Omgång 2 av 15 | ||||||||
1 | Joakim Lundin | - | Axel Lönnqvist | 6 | - | 1 | ||
2 | Björn Svedman | - | Simon Thomas | 5 | - | 2 | ||
3 | Vanja Ulfvensjö | - | Susanna Pössl | 1 | - | 1 | ||
4 | Ralph Pommerenke | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 2 | ||
5 | Anders Pettersson | - | Nicklas Nilsson | 3 | - | 3 | ||
6 | Hugo Lönnqvist | - | Rainers Kalnins | 1 | - | 1 | ||
7 | Rickard Sjöstedt | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 |
Wilton Wallin står över
Omgång 3 av 15 | ||||||||
1 | Wilton Wallin | - | Simon Thomas | 0 | - | 6 | ||
2 | Joakim Lundin | - | Susanna Pössl | 9 | - | 0 | ||
3 | Björn Svedman | - | Gustaf Hermansson | 5 | - | 2 | ||
4 | Vanja Ulfvensjö | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 2 | ||
5 | Ralph Pommerenke | - | Rainers Kalnins | 4 | - | 4 | ||
6 | Anders Pettersson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 5 | ||
7 | Hugo Lönnqvist | - | Rickard Sjöstedt | 3 | - | 1 |
Axel Lönnqvist står över
Omgång 4 av 15 | ||||||||
1 | Axel Lönnqvist | - | Susanna Pössl | 5 | - | 4 | ||
2 | Wilton Wallin | - | Gustaf Hermansson | 1 | - | 7 | ||
3 | Joakim Lundin | - | Nicklas Nilsson | 7 | - | 0 | ||
4 | Björn Svedman | - | Rainers Kalnins | 3 | - | 5 | ||
5 | Vanja Ulfvensjö | - | Jerry Wikström | 1 | - | 9 | ||
6 | Ralph Pommerenke | - | Rickard Sjöstedt | 5 | - | 2 | ||
7 | Anders Pettersson | - | Hugo Lönnqvist | 2 | - | 3 |
Simon Thomas står över
Omgång 5 av 15 | ||||||||
1 | Simon Thomas | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 2 | ||
2 | Axel Lönnqvist | - | Nicklas Nilsson | 4 | - | 3 | ||
3 | Wilton Wallin | - | Rainers Kalnins | 0 | - | 8 | ||
4 | Joakim Lundin | - | Jerry Wikström | 3 | - | 3 | ||
5 | Björn Svedman | - | Rickard Sjöstedt | 3 | - | 1 | ||
6 | Vanja Ulfvensjö | - | Hugo Lönnqvist | 5 | - | 5 | ||
7 | Ralph Pommerenke | - | Anders Pettersson | 3 | - | 1 |
Susanna Pössl står över
Omgång 6 av 15 | ||||||||
1 | Susanna Pössl | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 6 | ||
2 | Simon Thomas | - | Rainers Kalnins | 7 | - | 4 | ||
3 | Axel Lönnqvist | - | Jerry Wikström | 1 | - | 2 | ||
4 | Wilton Wallin | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 8 | ||
5 | Joakim Lundin | - | Hugo Lönnqvist | 2 | - | 2 | ||
6 | Björn Svedman | - | Anders Pettersson | 1 | - | 3 | ||
7 | Vanja Ulfvensjö | - | Ralph Pommerenke | 4 | - | 2 |
Gustaf Hermansson står över
Omgång 7 av 15 | ||||||||
1 | Gustaf Hermansson | - | Rainers Kalnins | 4 | - | 9 | ||
2 | Susanna Pössl | - | Jerry Wikström | 1 | - | 6 | ||
3 | Simon Thomas | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 5 | ||
4 | Axel Lönnqvist | - | Hugo Lönnqvist | 2 | - | 2 | ||
5 | Wilton Wallin | - | Anders Pettersson | 0 | - | 7 | ||
6 | Joakim Lundin | - | Ralph Pommerenke | 5 | - | 1 | ||
7 | Björn Svedman | - | Vanja Ulfvensjö | 12 | - | 0 |
Nicklas Nilsson står över
Omgång 8 av 15 | ||||||||
1 | Nicklas Nilsson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 | ||
2 | Gustaf Hermansson | - | Rickard Sjöstedt | 4 | - | 3 | ||
3 | Susanna Pössl | - | Hugo Lönnqvist | 0 | - | 3 | ||
4 | Simon Thomas | - | Anders Pettersson | 6 | - | 1 | ||
5 | Axel Lönnqvist | - | Ralph Pommerenke | 0 | - | 2 | ||
6 | Wilton Wallin | - | Vanja Ulfvensjö | 1 | - | 5 | ||
7 | Joakim Lundin | - | Björn Svedman | 3 | - | 3 |
Rainers Kalnins står över
Omgång 9 av 15 | ||||||||
1 | Rainers Kalnins | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 1 | ||
2 | Nicklas Nilsson | - | Hugo Lönnqvist | 1 | - | 2 | ||
3 | Gustaf Hermansson | - | Anders Pettersson | 1 | - | 2 | ||
4 | Susanna Pössl | - | Ralph Pommerenke | 2 | - | 9 | ||
5 | Simon Thomas | - | Vanja Ulfvensjö | 5 | - | 0 | ||
6 | Axel Lönnqvist | - | Björn Svedman | 1 | - | 1 | ||
7 | Wilton Wallin | - | Joakim Lundin | 0 | - | 10 |
Jerry Wikström står över
Omgång 10 av 15 | ||||||||
1 | Jerry Wikström | - | Hugo Lönnqvist | 4 | - | 0 | ||
2 | Rainers Kalnins | - | Anders Pettersson | 6 | - | 2 | ||
3 | Nicklas Nilsson | - | Ralph Pommerenke | 1 | - | 7 | ||
4 | Gustaf Hermansson | - | Vanja Ulfvensjö | 6 | - | 3 | ||
5 | Susanna Pössl | - | Björn Svedman | 0 | - | 4 | ||
6 | Simon Thomas | - | Joakim Lundin | 0 | - | 3 | ||
7 | Axel Lönnqvist | - | Wilton Wallin | 6 | - | 0 |
Rickard Sjöstedt står över
Omgång 11 av 15 | ||||||||
1 | Rickard Sjöstedt | - | Anders Pettersson | 3 | - | 4 | ||
2 | Jerry Wikström | - | Ralph Pommerenke | 3 | - | 3 | ||
3 | Rainers Kalnins | - | Vanja Ulfvensjö | 7 | - | 1 | ||
4 | Nicklas Nilsson | - | Björn Svedman | 0 | - | 7 | ||
5 | Gustaf Hermansson | - | Joakim Lundin | 0 | - | 5 | ||
6 | Susanna Pössl | - | Wilton Wallin | 3 | - | 1 | ||
7 | Simon Thomas | - | Axel Lönnqvist | 5 | - | 2 |
Hugo Lönnqvist står över
Omgång 12 av 15 | ||||||||
1 | Hugo Lönnqvist | - | Ralph Pommerenke | 4 | - | 0 | ||
2 | Rickard Sjöstedt | - | Vanja Ulfvensjö | 11 | - | 1 | ||
3 | Jerry Wikström | - | Björn Svedman | 1 | - | 5 | ||
4 | Rainers Kalnins | - | Joakim Lundin | 2 | - | 3 | ||
5 | Nicklas Nilsson | - | Wilton Wallin | 10 | - | 0 | ||
6 | Gustaf Hermansson | - | Axel Lönnqvist | 4 | - | 2 | ||
7 | Susanna Pössl | - | Simon Thomas | 2 | - | 5 |
Anders Pettersson står över
Omgång 13 av 15 | ||||||||
1 | Anders Pettersson | - | Vanja Ulfvensjö | 5 | - | 4 | ||
2 | Hugo Lönnqvist | - | Björn Svedman | 3 | - | 4 | ||
3 | Rickard Sjöstedt | - | Joakim Lundin | 1 | - | 3 | ||
4 | Jerry Wikström | - | Wilton Wallin | 10 | - | 0 | ||
5 | Rainers Kalnins | - | Axel Lönnqvist | 4 | - | 1 | ||
6 | Nicklas Nilsson | - | Simon Thomas | 6 | - | 0 | ||
7 | Gustaf Hermansson | - | Susanna Pössl | 8 | - | 0 |
Ralph Pommerenke står över
Omgång 14 av 15 | ||||||||
1 | Ralph Pommerenke | - | Björn Svedman | 2 | - | 4 | ||
2 | Anders Pettersson | - | Joakim Lundin | 3 | - | 4 | ||
3 | Hugo Lönnqvist | - | Wilton Wallin | 7 | - | 0 | ||
4 | Rickard Sjöstedt | - | Axel Lönnqvist | 3 | - | 1 | ||
5 | Jerry Wikström | - | Simon Thomas | 4 | - | 2 | ||
6 | Rainers Kalnins | - | Susanna Pössl | 6 | - | 2 | ||
7 | Nicklas Nilsson | - | Gustaf Hermansson | 1 | - | 5 |
Vanja Ulfvensjö står över
Omgång 15 av 15 | ||||||||
1 | Vanja Ulfvensjö | - | Joakim Lundin | 1 | - | 6 | ||
2 | Ralph Pommerenke | - | Wilton Wallin | 5 | - | 0 | ||
3 | Anders Pettersson | - | Axel Lönnqvist | 4 | - | 2 | ||
4 | Hugo Lönnqvist | - | Simon Thomas | 4 | - | 1 | ||
5 | Rickard Sjöstedt | - | Susanna Pössl | 11 | - | 0 | ||
6 | Jerry Wikström | - | Gustaf Hermansson | 1 | - | 4 | ||
7 | Rainers Kalnins | - | Nicklas Nilsson | 12 | - | 1 |
Björn Svedman står över