Öresund Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 12345678910111213141516171819202122 M V O F GM IM MS P
1 Jimi Månsson Avantgarde Lund  5 - 63 - 27 - 22 - 34 - 31 - 33 - 15 - 23 - 35 - 25 - 44 - 16 - 35 - 36 - 15 - 210-28 - 02 - 08 - 69 - 2 21 17 1 3 106 51 +55 35
2 Stefan Lemming United Stars 6 - 5 2 - 22 - 24 - 40 - 13 - 03 - 05 - 25 - 05 - 21 - 54 - 53 - 04 - 03 - 34 - 17 - 14 - 04 - 29 - 06 - 0 21 14 4 3 84 35 +49 32
3 August Wegestål Rex Öresund 2 - 32 - 2 3 - 32 - 34 - 35 - 11 - 42 - 42 - 23 - 03 - 22 - 07 - 24 - 13 - 24 - 26 - 26 - 02 - 15 - 08 - 1 21 14 3 4 76 38 +38 31
4 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 2 - 72 - 23 - 3 5 - 43 - 20 - 34 - 13 - 34 - 12 - 33 - 21 - 13 - 17 - 24 - 29 - 16 - 23 - 02 - 34 - 19 - 2 21 13 4 4 79 46 +33 30
5 Wilton Wallin Närke Bordshockey 3 - 24 - 43 - 24 - 5 3 - 25 - 32 - 52 - 22 - 12 - 21 - 15 - 12 - 42 - 23 - 05 - 12 - 04 - 21 - 56 - 26 - 1 21 12 5 4 67 47 +20 29
6 Jens Anderberg 3 - 41 - 03 - 42 - 32 - 3 3 - 05 - 56 - 24 - 13 - 25 - 21 - 16 - 14 - 44 - 14 - 12 - 20 - 03 - 17 - 33 - 0 21 12 5 4 71 40 +31 29
7 Magnus Falk BH Chiefs BH 3 - 10 - 31 - 53 - 03 - 50 - 3 3 - 22 - 25 - 01 - 34 - 21 - 15 - 31 - 12 - 14 - 04 - 16 - 04 - 06 - 07 - 2 21 13 3 5 65 35 +30 29
8 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 1 - 30 - 34 - 11 - 45 - 25 - 52 - 3 5 - 47 - 37 - 10 - 11 - 12 - 23 - 25 - 03 - 45 - 32 - 13 - 35 - 18 - 0 21 11 4 6 74 47 +27 26
9 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 2 - 52 - 54 - 23 - 32 - 22 - 62 - 24 - 5 4 - 12 - 22 - 33 - 33 - 05 - 12 - 22 - 14 - 14 - 04 - 210-36 - 0 21 10 6 5 72 49 +23 26
10 Olle Jacobsson Avantgarde Lund 3 - 30 - 52 - 21 - 41 - 21 - 40 - 53 - 71 - 4 3 - 05 - 05 - 44 - 07 - 20 - 25 - 24 - 36 - 02 - 110-14 - 0 21 11 2 8 67 51 +16 24
11 Gustav Nilsson Umeå HSS 2 - 52 - 50 - 33 - 22 - 22 - 33 - 11 - 72 - 20 - 3 3 - 20 - 43 - 23 - 02 - 32 - 04 - 14 - 05 - 03 - 06 - 0 21 11 2 8 52 45 +7 24
12 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 4 - 55 - 12 - 32 - 31 - 12 - 52 - 41 - 03 - 20 - 52 - 3 3 - 23 - 41 - 22 - 13 - 05 - 05 - 22 - 15 - 01 - 1 21 10 2 9 54 45 +9 22
13 Jesper Anderberg 1 - 45 - 40 - 21 - 11 - 51 - 11 - 11 - 13 - 34 - 54 - 02 - 3 0 - 61 - 52 - 23 - 44 - 24 - 23 - 11 - 03 - 0 21 7 6 8 45 52 -7 20
14 Sten Svensson Avantgarde Lund 3 - 60 - 32 - 71 - 34 - 21 - 63 - 52 - 20 - 30 - 42 - 34 - 36 - 0 2 - 00 - 31 - 23 - 26 - 13 - 04 - 16 - 3 21 9 1 11 53 59 -6 19
15 Göran Skog Avantgarde Lund 3 - 50 - 41 - 42 - 72 - 24 - 41 - 12 - 31 - 52 - 70 - 32 - 15 - 10 - 2 2 - 02 - 41 - 14 - 01 - 05 - 24 - 2 21 7 4 10 44 58 -14 18
16 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 1 - 63 - 32 - 32 - 40 - 31 - 41 - 20 - 52 - 22 - 03 - 21 - 22 - 23 - 00 - 2 3 - 03 - 42 - 23 - 14 - 33 - 2 21 7 4 10 41 52 -11 18
17 Tommy Nielsen 2 - 51 - 42 - 41 - 91 - 51 - 40 - 44 - 31 - 22 - 50 - 20 - 34 - 32 - 14 - 20 - 3 1 - 12 - 42 - 01 - 58 - 2 21 6 1 14 39 71 -32 13
18 Susanna Pössl FC Europe Juniors 2-101 - 72 - 62 - 60 - 22 - 21 - 43 - 51 - 43 - 41 - 40 - 52 - 42 - 31 - 14 - 31 - 1 6 - 21 - 04 - 35 - 1 21 5 3 13 44 77 -33 13
19 Kent Nielsen 0 - 80 - 40 - 60 - 32 - 40 - 00 - 61 - 20 - 40 - 60 - 42 - 52 - 41 - 60 - 42 - 24 - 22 - 6 2 - 13 - 12 - 1 21 4 2 15 23 79 -56 10
20 Robert Forsberg Närke Bordshockey 0 - 22 - 41 - 23 - 25 - 11 - 30 - 43 - 32 - 41 - 20 - 51 - 21 - 30 - 30 - 11 - 30 - 20 - 11 - 2 5 - 24 - 0 21 4 1 16 31 51 -20 9
21 Sven Pettersson Närke Bordshockey 6 - 80 - 90 - 51 - 42 - 63 - 70 - 61 - 53-101-100 - 30 - 50 - 11 - 42 - 53 - 45 - 13 - 41 - 32 - 5 5 - 2 21 2 0 19 39 107 -68 4
22 Anna-Maria Israelsson Närke Bordshockey 2 - 90 - 61 - 82 - 91 - 60 - 32 - 70 - 80 - 60 - 40 - 61 - 10 - 33 - 62 - 42 - 32 - 81 - 51 - 20 - 42 - 5  21 0 1 20 22 113 -91 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher