Swedish Masters

Back to the start page

Results Qualification groups

Group 1

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Rainers Kalnins Incukalns THC 14 13 0 1 88 23 +65 26
2 Jekabs Rekis GHK Altona 14 12 0 2 63 26 +37 24
3 Regnars Vazolins Valmieras JC Vinda 14 11 1 2 62 24 +38 23
4 Rudolfs Kamzols VJN Ventspils 14 9 3 2 61 27 +34 21
5 Intars Garancs Incukalns THC 14 10 0 4 47 28 +19 20
6 Lukass Jurka Valmieras JC Vinda 14 8 2 4 56 25 +31 18
7 Mikus Saulitis Incukalns THC 14 7 0 7 46 41 +5 14
8 Krisjanis Zemnickis GHK Altona 14 5 3 6 39 34 +5 13
9 Niks Lacis BJC Laimite 14 5 3 6 42 50 -8 13
10 James-John Forsberg Närke Bordshockey 14 6 0 8 47 57 -10 12
11 Janis Zalite VJN Ventspils 14 4 2 8 39 56 -17 10
12 Susanna Pössl FC Europe Juniors 14 4 0 10 28 76 -48 8
13 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 14 2 2 10 23 52 -29 6
14 Kristin Fjermestad Pucks'R'us 14 1 0 13 19 71 -52 2
15 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 14 0 0 14 17 87 -70 0
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 2

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Evgeniy Matantsev THC Nertus 14 13 0 1 67 30 +37 26
2 Elvijs Silins VJN Ventspils 14 10 2 2 63 31 +32 22
3 Mykhaylo Shalomayev TEHC Black Forest Werewolves 14 9 4 1 57 29 +28 22
4 Valts Smagars Skrunda THC 14 10 2 2 58 21 +37 22
5 Johan Yrlid BH Chiefs BH 14 9 3 2 54 23 +31 21
6 Arturs Zasurcevs GHK Altona 14 8 1 5 60 42 +18 17
7 Truls Månsson Björkhagen Rangers 14 8 1 5 47 33 +14 17
8 Ville Henttonen Talpelan Taiga 14 7 2 5 52 31 +21 16
9 Daniel Sippo SK Raua 14 5 1 8 42 49 -7 11
10 Jerry Wikström United Stars 14 4 2 8 38 52 -14 10
11 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 14 3 2 9 29 61 -32 8
12 Joakim Gåfvels Umeå HSS 14 2 3 9 27 50 -23 7
13 Jonas Pleikys THC Vilnius 14 3 0 11 18 65 -47 6
14 Igor Zamiatin ??? 14 1 1 12 21 64 -43 3
15 Renars Saulitis Incukalns THC 14 1 0 13 16 68 -52 2
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 3

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Emils Liepins BJC Laimite 14 10 3 1 69 25 +44 23
2 Hans Österman NUHL8 14 11 1 2 62 23 +39 23
3 Kristaps Naglis GHK Altona 14 10 1 3 60 31 +29 21
4 Anton Jalneskog Bröderna Grym 14 9 2 3 38 27 +11 20
5 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 14 7 4 3 45 26 +19 18
6 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 14 8 2 4 42 28 +14 18
7 Matiss Jakseboga BJC Laimite 14 8 0 6 46 25 +21 16
8 Alekss Skudritis GHK Altona 14 7 1 6 37 41 -4 15
9 Ales Krejza THC Trinec 14 6 1 7 37 34 +3 13
10 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 14 6 0 8 38 41 -3 12
11 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 14 4 2 8 31 54 -23 10
12 David Hasler Graubunden 14 3 1 10 30 43 -13 7
13 Reinis Stacevics GHK Altona 14 1 5 8 27 65 -38 7
14 Åke Svenman Närke Bordshockey 14 2 2 10 28 76 -48 6
15 Robert Forsberg Närke Bordshockey 14 0 1 13 15 66 -51 1
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 4

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Raivis Miglinieks BJC Laimite 15 14 0 1 72 21 +51 28
2 Thomas Petersson 15 11 2 2 66 28 +38 24
3 Edzus Kaneps VJN Ventspils 15 10 2 3 65 35 +30 22
4 Johan Gustafsson 15 11 0 4 54 27 +27 22
5 Peter Östlund Umeå HSS 15 8 4 3 48 24 +24 20
6 Viesturs Lapins VJN Ventspils 15 7 3 5 57 37 +20 17
7 Janis Mikelis Bitmanis Valmieras JC Vinda 15 7 2 6 43 35 +8 16
8 Fredrik Johansson United Stars 15 8 0 7 53 41 +12 16
9 Sandis Krasts Burtnieku JC 15 6 3 6 43 31 +12 15
10 Ricards Kalnins GHK Altona 15 7 1 7 28 30 -2 15
11 Mikael Wiberg Borlänge Bordshockey 15 6 2 7 43 44 -1 14
12 Benjamin Nygård Kvernaland Quick Sticks 15 5 3 7 35 45 -10 13
13 Johan Johansson Närke Bordshockey 15 4 2 9 37 49 -12 10
14 Marcus Lönnqvist 15 2 0 13 21 99 -78 4
15 Janis Zemnickis ??? 15 0 2 13 16 65 -49 2
16 Rosanna Johansson 15 0 2 13 12 82 -70 2
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 5

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Patrik Petr THC Stiga Elites 15 12 3 0 92 24 +68 27
2 Uno Österman NUHL8 15 10 4 1 79 32 +47 24
3 Petrus Miettinen Pultti Amigos 15 11 2 2 55 27 +28 24
4 Anton Kimberg 15 10 1 4 54 26 +28 21
5 Railends Kuhalskis Incukalns THC 15 8 3 4 62 48 +14 19
6 Igor Saveljev SK Raua 15 7 4 4 52 32 +20 18
7 Andreas Fjermestad Brent Plast BHK 15 7 4 4 57 43 +14 18
8 Simon Thomas Big Band 15 5 7 3 51 37 +14 17
9 Marcus Hilling BH Chiefs BH 15 6 4 5 41 34 +7 16
10 Anze Bozic NHK Kranj 15 6 4 5 49 35 +14 16
11 Nicklas Nilsson Lokomotiv Falun 15 5 2 8 43 55 -12 12
12 Vanja Ulfvensjö Närke Bordshockey 15 3 2 10 45 61 -16 8
13 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 15 2 4 9 24 50 -26 8
14 Victor Gåfvels Nyrén Umeå HSS 15 3 1 11 20 69 -49 7
15 Nils Kullberg Michels ??? 15 0 4 11 32 80 -48 4
16 Sven Pettersson Närke Bordshockey 15 0 1 14 11 114 -103 1
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 6

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Vesa Huotelin Spjalerance 15 12 1 2 67 31 +36 25
2 Olof Blume Björkhagen Rangers 15 12 0 3 66 29 +37 24
3 Eddie Nilsson Närke Bordshockey 15 11 1 3 67 30 +37 23
4 Edgars Naglis GHK Altona 15 10 2 3 68 37 +31 22
5 Henrik Nilsson Närke Bordshockey 15 9 3 3 52 32 +20 21
6 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 15 9 1 5 50 43 +7 19
7 Darja Hrustaljova SK Raua 15 9 0 6 50 32 +18 18
8 Edgars Putnins Valmieras JC Vinda 15 9 0 6 60 45 +15 18
9 Anders Pettersson Närke Bordshockey 15 7 2 6 58 46 +12 16
10 Daniel Nygard Brent Plast BHK 15 5 3 7 45 56 -11 13
11 Wilton Wallin Närke Bordshockey 15 4 3 8 47 61 -14 11
12 Niklavs Peteris Sviklis GHK Altona 15 5 1 9 49 53 -4 11
13 Arthur Lindholm 15 4 2 9 27 52 -25 10
14 Gustaf Silfwerbrand 15 1 2 12 25 70 -45 4
15 Ane Skadsem Pucks'R'us 15 1 2 12 24 67 -43 4
16 Patrik Jalneskog 15 0 1 14 21 92 -71 1
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 7

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Magnus Klippen Brent Plast BHK 15 13 2 0 70 20 +50 28
2 Vegard Klippen Hodd BHK 15 12 1 2 68 39 +29 25
3 Martin Madera THC Stiga Elites 15 11 2 2 86 34 +52 24
4 Zygimantas Remeika THC Vilnius 15 11 2 2 77 28 +49 24
5 Emil Larsson Umeå HSS 15 10 1 4 72 35 +37 21
6 Sandis Kalnins Incukalns THC 15 9 2 4 55 31 +24 20
7 Joachim Thyzell Bröderna Grym 15 8 1 6 49 38 +11 17
8 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 15 7 3 5 36 44 -8 17
9 Magnus Falk BH Chiefs BH 15 5 2 8 39 44 -5 12
10 Mihail Margolis Diesel 15 5 2 8 47 45 +2 12
11 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 15 5 1 9 52 53 -1 11
12 Dmitri Stykailo SK Raua 15 4 1 10 28 53 -25 9
13 Gintautas Remeika THC Vilnius 15 3 3 9 31 52 -21 9
14 Jurgis Tihomirovs Incukalns THC 15 2 4 9 26 54 -28 8
15 Mio Johansson Närke Bordshockey 15 1 1 13 17 85 -68 3
16 Anna-Maria Israelsson Närke Bordshockey 15 0 0 15 11 109 -98 0
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 8

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Michal Kobrle THC Stiga Elites 15 13 2 0 102 27 +75 28
2 Krystof Lebl Big Band 15 10 3 2 55 24 +31 23
3 Niklas Blomberg NUHL8 15 11 0 4 51 34 +17 22
4 Axel Lönnqvist DAJM 15 9 3 3 58 41 +17 21
5 Henrijs Prokuratovs GHK Altona 15 10 0 5 59 36 +23 20
6 Amund Risa Fylling Brent Plast BHK 15 9 1 5 59 35 +24 19
7 Hugo Lönnqvist Bröderna Grym 15 9 1 5 52 27 +25 19
8 Nejc Skrlep NHK Kranj 15 9 1 5 59 39 +20 19
9 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 15 9 0 6 66 45 +21 18
10 Lars Fridell Björkhagen Rangers 15 8 0 7 49 35 +14 16
11 Audrius Pleikys THC Vilnius 15 6 0 9 48 53 -5 12
12 Roberts Kerns Incukalns THC 15 5 0 10 41 47 -6 10
13 Oleg Sokolov ??? 15 1 3 11 29 70 -41 5
14 Sinus Moberg Pucks'R'us 15 2 0 13 41 81 -40 4
15 Estelle Gåfvels Nyren Umeå HSS 15 0 2 13 14 101 -87 2
16 Tindrah Gåfvels Nyren Umeå HSS 15 0 2 13 15 103 -88 2
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table