SM

Back to the start page

Results Qualification groups

Group 1

Name Club 123456789101112131415 M W T L GM GC GD P
1 Joakim Lundin United Stars  4 - 48 - 55 - 03 - 16 - 18 - 46 - 58 - 23 - 15 - 03 - 28 - 25 - 16 - 3 14 13 1 0 78 31 +47 27
Eddie Nilsson Närke Bordshockey 4 - 4 5 - 29 - 04 - 18 - 18 - 23 - 27 - 15 - 111-28 - 313-215-15 - 1 14 13 1 0 105 23 +82 27
3 Joakim Åström Umeå HSS 5 - 82 - 5 4 - 21 - 02 - 21 - 14 - 15 - 24 - 29 - 24 - 15 - 18 - 06 - 2 14 10 2 2 60 29 +31 22
4 Anton Jalneskog Bröderna Grym 0 - 50 - 92 - 4 3 - 11 - 12 - 11 - 35 - 15 - 33 - 06 - 36 - 57 - 08 - 1 14 9 1 4 49 37 +12 19
5 Anton Kimberg 1 - 31 - 40 - 11 - 3 5 - 34 - 24 - 14 - 23 - 36 - 21 - 08 - 15 - 18 - 1 14 9 1 4 51 27 +24 19
6 Joachim Thyzell Bröderna Grym 1 - 61 - 82 - 21 - 13 - 5 2 - 12 - 38 - 17 - 17 - 17 - 24 - 26 - 04 - 0 14 8 2 4 55 33 +22 18
7 Gustav Nilsson Umeå HSS 4 - 82 - 81 - 11 - 22 - 41 - 2 3 - 14 - 03 - 16 - 27 - 34 - 07 - 06 - 0 14 8 1 5 51 32 +19 17
8 Niklas Blomberg NUHL8 5 - 62 - 31 - 43 - 11 - 43 - 21 - 3 6 - 14 - 23 - 15 - 610-112-36 - 2 14 8 0 6 62 39 +23 16
9 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 2 - 81 - 72 - 51 - 52 - 41 - 80 - 41 - 6 1 - 16 - 14 - 06 - 05 - 17 - 0 14 5 1 8 39 50 -11 11
10 Jerry Wikström United Stars 1 - 31 - 52 - 43 - 53 - 31 - 71 - 32 - 41 - 1 2 - 01 - 29 - 05 - 13 - 0 14 4 2 8 35 38 -3 10
11 Johan Johansson Närke Bordshockey 0 - 52-112 - 90 - 32 - 61 - 72 - 61 - 31 - 60 - 2 4 - 16 - 25 - 05 - 2 14 4 0 10 31 63 -32 8
12 Micael Myrén BH Chiefs BH 2 - 33 - 81 - 43 - 60 - 12 - 73 - 76 - 50 - 42 - 11 - 4 3 - 67 - 35 - 2 14 4 0 10 38 61 -23 8
13 Susanna Pössl FC Europe Juniors 2 - 82-131 - 55 - 61 - 82 - 40 - 41-100 - 60 - 92 - 66 - 3 5 - 04 - 1 14 3 0 11 31 83 -52 6
14 Anna-Maria Israelsson Närke Bordshockey 1 - 51-150 - 80 - 71 - 50 - 60 - 73-121 - 51 - 50 - 53 - 70 - 5 2 - 2 14 0 1 13 13 94 -81 1
Emilia Blomberg 3 - 61 - 52 - 61 - 81 - 80 - 40 - 62 - 60 - 70 - 32 - 52 - 51 - 42 - 2  14 0 1 13 17 75 -58 1
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show tables and matches

Group 2

Name Club 123456789101112131415 M W T L GM GC GD P
1 Matti Månsson Avantgarde Lund  3 - 33 - 12 - 14 - 14 - 05 - 14 - 21 - 18 - 03 - 04 - 14 - 17 - 26 - 1 14 12 2 0 58 15 +43 26
2 Hans Österman NUHL8 3 - 3 5 - 15 - 01 - 32 - 26 - 19 - 14 - 08 - 46 - 37 - 06 - 36 - 09 - 0 14 11 2 1 77 21 +56 24
3 Peter Östlund Umeå HSS 1 - 31 - 5 3 - 00 - 13 - 12 - 25 - 13 - 14 - 23 - 24 - 05 - 15 - 09 - 0 14 10 1 3 48 19 +29 21
4 Magnus Falk BH Chiefs BH 1 - 20 - 50 - 3 3 - 35 - 25 - 23 - 21 - 33 - 24 - 26 - 02 - 26 - 05 - 0 14 8 2 4 44 28 +16 18
5 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 1 - 43 - 11 - 03 - 3 2 - 20 - 21 - 34 - 15 - 56 - 14 - 44 - 17 - 010-2 14 7 4 3 51 29 +22 18
6 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 0 - 42 - 21 - 32 - 52 - 2 4 - 31 - 33 - 06 - 62 - 19 - 07 - 07 - 07 - 2 14 7 3 4 53 31 +22 17
7 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 1 - 51 - 62 - 22 - 52 - 03 - 4 2 - 21 - 23 - 26 - 04 - 24 - 24 - 28 - 0 14 7 2 5 43 34 +9 16
8 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 2 - 41 - 91 - 52 - 33 - 13 - 12 - 2 3 - 22 - 31 - 43 - 27 - 19 - 27 - 2 14 7 1 6 46 41 +5 15
9 Emil Larsson Umeå HSS 1 - 10 - 41 - 33 - 11 - 40 - 32 - 12 - 3 4 - 31 - 46 - 22 - 14 - 25 - 0 14 7 1 6 32 32 0 15
10 Wilton Wallin Närke Bordshockey 0 - 84 - 82 - 42 - 35 - 56 - 62 - 33 - 23 - 4 6 - 01 - 53 - 33 - 19 - 3 14 4 3 7 49 55 -6 11
11 Robert Forsberg Närke Bordshockey 0 - 33 - 62 - 32 - 41 - 61 - 20 - 64 - 14 - 10 - 6 3 - 24 - 54 - 09 - 0 14 5 0 9 37 45 -8 10
12 Nicklas Nilsson Lokomotiv Falun 1 - 40 - 70 - 40 - 64 - 40 - 92 - 42 - 32 - 65 - 12 - 3 5 - 15 - 18 - 0 14 4 1 9 36 53 -17 9
13 Joakim Gåfvels Umeå HSS 1 - 43 - 61 - 52 - 21 - 40 - 72 - 41 - 71 - 23 - 35 - 41 - 5 2 - 03 - 1 14 3 2 9 26 54 -28 8
14 Rosanna Johansson 2 - 70 - 60 - 50 - 60 - 70 - 72 - 42 - 92 - 41 - 30 - 41 - 50 - 2 1 - 0 14 1 0 13 11 69 -58 2
15 Tindrah Gåfvels Nyren Umeå HSS 1 - 60 - 90 - 90 - 52-102 - 70 - 82 - 70 - 53 - 90 - 90 - 81 - 30 - 1  14 0 0 14 11 96 -85 0
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show tables and matches

Group 3

Name Club 123456789101112131415 M W T L GM GC GD P
1 Hugo Lönnqvist Bröderna Grym  5 - 42 - 12 - 04 - 22 - 33 - 15 - 15 - 22 - 03 - 25 - 36 - 06 - 19 - 0 14 13 0 1 59 20 +39 26
2 Oscar Henriksson Bröderna Grym 4 - 5 2 - 17 - 45 - 18 - 06 - 35 - 38 - 28 - 12 - 27 - 110-28 - 18 - 1 14 12 1 1 88 27 +61 25
3 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 1 - 21 - 2 1 - 43 - 24 - 23 - 13 - 23 - 14 - 13 - 24 - 24 - 25 - 26 - 1 14 11 0 3 45 26 +19 22
4 James-John Forsberg Närke Bordshockey 0 - 24 - 74 - 1 5 - 30 - 05 - 12 - 34 - 22 - 33 - 03 - 08 - 26 - 46 - 2 14 9 1 4 52 30 +22 19
5 Herman Steen Umeå HSS 2 - 41 - 52 - 33 - 5 6 - 25 - 14 - 21 - 26 - 24 - 08 - 19 - 14 - 16 - 1 14 9 0 5 61 30 +31 18
6 Anders Pettersson Närke Bordshockey 3 - 20 - 82 - 40 - 02 - 6 2 - 23 - 25 - 42 - 42 - 33 - 25 - 11 - 17 - 5 14 6 3 5 37 44 -7 15
7 Marcus Stenbom Umeå HSS 1 - 33 - 61 - 31 - 51 - 52 - 2 1 - 34 - 18 - 23 - 04 - 06 - 05 - 46 - 1 14 7 1 6 46 35 +11 15
8 Lars Fridell Björkhagen Rangers 1 - 53 - 52 - 33 - 22 - 42 - 33 - 1 1 - 14 - 22 - 37 - 26 - 29 - 37 - 1 14 7 1 6 52 37 +15 15
9 Jonas Nordin Delsbo BHK 2 - 52 - 81 - 32 - 42 - 14 - 51 - 41 - 1 3 - 24 - 14 - 24 - 34 - 34 - 1 14 7 1 6 38 43 -5 15
10 Caroline Eriksson Delsbo BHK 0 - 21 - 81 - 43 - 22 - 64 - 22 - 82 - 42 - 3 4 - 24 - 17 - 28 - 56 - 0 14 7 0 7 46 49 -3 14
11 Anna Holmström Umeå HSS 2 - 32 - 22 - 30 - 30 - 43 - 20 - 33 - 21 - 42 - 4 2 - 14 - 22 - 25 - 1 14 5 2 7 28 36 -8 12
12 Urban Edmundsson Umeå HSS 3 - 51 - 72 - 40 - 31 - 82 - 30 - 42 - 72 - 41 - 41 - 2 9 - 16 - 22 - 1 14 3 0 11 32 55 -23 6
13 Mio Johansson Närke Bordshockey 0 - 62-102 - 42 - 81 - 91 - 50 - 62 - 63 - 42 - 72 - 41 - 9 3 - 25 - 1 14 2 0 12 26 81 -55 4
14 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 1 - 61 - 82 - 54 - 61 - 41 - 14 - 53 - 93 - 45 - 82 - 22 - 62 - 3 8 - 1 14 1 2 11 39 68 -29 4
15 Estelle Gåfvels Nyren Umeå HSS 0 - 91 - 81 - 62 - 61 - 65 - 71 - 61 - 71 - 40 - 61 - 51 - 21 - 51 - 8  14 0 0 14 17 85 -68 0
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show tables and matches

Group 4

Name Club 123456789101112131415 M W T L GM GC GD P
1 Uno Österman NUHL8  2 - 54 - 16 - 64 - 24 - 35 - 24 - 15 - 08 - 24 - 15 - 36 - 09 - 09 - 2 14 12 1 1 75 28 +47 25
2 Olof Blume Björkhagen Rangers 5 - 2 6 - 12 - 54 - 17 - 15 - 34 - 65 - 06 - 14 - 07 - 45 - 26 - 13 - 1 14 12 0 2 69 28 +41 24
3 Finn Fries Avantgarde Lund 1 - 41 - 6 6 - 55 - 24 - 03 - 23 - 33 - 06 - 14 - 26 - 08 - 04 - 05 - 0 14 11 1 2 59 25 +34 23
4 Henrik Nilsson Närke Bordshockey 6 - 65 - 25 - 6 2 - 24 - 13 - 32 - 05 - 06 - 16 - 38 - 37 - 10 - 14 - 2 14 9 3 2 63 31 +32 21
5 Truls Månsson Björkhagen Rangers 2 - 41 - 42 - 52 - 2 5 - 12 - 13 - 24 - 14 - 32 - 13 - 34 - 00 - 05 - 0 14 8 3 3 39 27 +12 19
6 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 3 - 41 - 70 - 41 - 41 - 5 4 - 14 - 38 - 44 - 03 - 06 - 24 - 14 - 13 - 1 14 9 0 5 46 37 +9 18
7 Richard Pedersen United Stars 2 - 53 - 52 - 33 - 31 - 21 - 4 2 - 15 - 04 - 42 - 36 - 28 - 28 - 16 - 3 14 6 2 6 53 38 +15 14
8 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 1 - 46 - 43 - 30 - 22 - 33 - 41 - 2 2 - 34 - 44 - 22 - 14 - 04 - 16 - 0 14 6 2 6 42 33 +9 14
9 Åke Svenman Närke Bordshockey 0 - 50 - 50 - 30 - 51 - 44 - 80 - 53 - 2 2 - 25 - 01 - 12 - 23 - 28 - 0 14 4 3 7 29 44 -15 11
10 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 2 - 81 - 61 - 61 - 63 - 40 - 44 - 44 - 42 - 2 5 - 11 - 35 - 26 - 17 - 0 14 4 3 7 42 51 -9 11
11 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 1 - 40 - 42 - 43 - 61 - 20 - 33 - 22 - 40 - 51 - 5 6 - 22 - 11 - 14 - 0 14 4 1 9 26 43 -17 9
12 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 3 - 54 - 70 - 63 - 83 - 32 - 62 - 61 - 21 - 13 - 12 - 6 2 - 34 - 25 - 1 14 3 2 9 35 57 -22 8
13 Victor Gåfvels Nyrén Umeå HSS 0 - 62 - 50 - 81 - 70 - 41 - 42 - 80 - 42 - 22 - 51 - 23 - 2 3 - 23 - 1 14 3 1 10 20 60 -40 7
14 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 0 - 91 - 60 - 41 - 00 - 01 - 41 - 81 - 42 - 31 - 61 - 12 - 42 - 3 2 - 0 14 2 2 10 15 52 -37 6
15 Theo Sundman Närke Bordshockey 2 - 91 - 30 - 52 - 40 - 51 - 33 - 60 - 60 - 80 - 70 - 41 - 51 - 30 - 2  14 0 0 14 11 70 -59 0
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show tables and matches