SM

Back to the start page

Results Qualification groups

Group 1

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Joakim Lundin United Stars 14 13 1 0 78 31 +47 27
Eddie Nilsson Närke Bordshockey 14 13 1 0 105 23 +82 27
3 Joakim Åström Umeå HSS 14 10 2 2 60 29 +31 22
4 Anton Jalneskog Bröderna Grym 14 9 1 4 49 37 +12 19
5 Anton Kimberg 14 9 1 4 51 27 +24 19
6 Joachim Thyzell Bröderna Grym 14 8 2 4 55 33 +22 18
7 Gustav Nilsson Umeå HSS 14 8 1 5 51 32 +19 17
8 Niklas Blomberg NUHL8 14 8 0 6 62 39 +23 16
9 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 14 5 1 8 39 50 -11 11
10 Jerry Wikström United Stars 14 4 2 8 35 38 -3 10
11 Johan Johansson Närke Bordshockey 14 4 0 10 31 63 -32 8
12 Micael Myrén BH Chiefs BH 14 4 0 10 38 61 -23 8
13 Susanna Pössl FC Europe Juniors 14 3 0 11 31 83 -52 6
14 Anna-Maria Israelsson Närke Bordshockey 14 0 1 13 13 94 -81 1
Emilia Blomberg 14 0 1 13 17 75 -58 1
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 2

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Matti Månsson Avantgarde Lund 14 12 2 0 58 15 +43 26
2 Hans Österman NUHL8 14 11 2 1 77 21 +56 24
3 Peter Östlund Umeå HSS 14 10 1 3 48 19 +29 21
4 Magnus Falk BH Chiefs BH 14 8 2 4 44 28 +16 18
5 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 14 7 4 3 51 29 +22 18
6 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 14 7 3 4 53 31 +22 17
7 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 14 7 2 5 43 34 +9 16
8 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 14 7 1 6 46 41 +5 15
9 Emil Larsson Umeå HSS 14 7 1 6 32 32 0 15
10 Wilton Wallin Närke Bordshockey 14 4 3 7 49 55 -6 11
11 Robert Forsberg Närke Bordshockey 14 5 0 9 37 45 -8 10
12 Nicklas Nilsson Lokomotiv Falun 14 4 1 9 36 53 -17 9
13 Joakim Gåfvels Umeå HSS 14 3 2 9 26 54 -28 8
14 Rosanna Johansson 14 1 0 13 11 69 -58 2
15 Tindrah Gåfvels Nyren Umeå HSS 14 0 0 14 11 96 -85 0
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 3

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Hugo Lönnqvist Bröderna Grym 14 13 0 1 59 20 +39 26
2 Oscar Henriksson Bröderna Grym 14 12 1 1 88 27 +61 25
3 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 14 11 0 3 45 26 +19 22
4 James-John Forsberg Närke Bordshockey 14 9 1 4 52 30 +22 19
5 Herman Steen Umeå HSS 14 9 0 5 61 30 +31 18
6 Anders Pettersson Närke Bordshockey 14 6 3 5 37 44 -7 15
7 Marcus Stenbom Umeå HSS 14 7 1 6 46 35 +11 15
8 Lars Fridell Björkhagen Rangers 14 7 1 6 52 37 +15 15
9 Jonas Nordin Delsbo BHK 14 7 1 6 38 43 -5 15
10 Caroline Eriksson Delsbo BHK 14 7 0 7 46 49 -3 14
11 Anna Holmström Umeå HSS 14 5 2 7 28 36 -8 12
12 Urban Edmundsson Umeå HSS 14 3 0 11 32 55 -23 6
13 Mio Johansson Närke Bordshockey 14 2 0 12 26 81 -55 4
14 Joakim Jakobsson Närke Bordshockey 14 1 2 11 39 68 -29 4
15 Estelle Gåfvels Nyren Umeå HSS 14 0 0 14 17 85 -68 0
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Group 4

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Uno Österman NUHL8 14 12 1 1 75 28 +47 25
2 Olof Blume Björkhagen Rangers 14 12 0 2 69 28 +41 24
3 Finn Fries Avantgarde Lund 14 11 1 2 59 25 +34 23
4 Henrik Nilsson Närke Bordshockey 14 9 3 2 63 31 +32 21
5 Truls Månsson Björkhagen Rangers 14 8 3 3 39 27 +12 19
6 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 14 9 0 5 46 37 +9 18
7 Richard Pedersen United Stars 14 6 2 6 53 38 +15 14
8 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 14 6 2 6 42 33 +9 14
9 Åke Svenman Närke Bordshockey 14 4 3 7 29 44 -15 11
10 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 14 4 3 7 42 51 -9 11
11 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 14 4 1 9 26 43 -17 9
12 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 14 3 2 9 35 57 -22 8
13 Victor Gåfvels Nyrén Umeå HSS 14 3 1 10 20 60 -40 7
14 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 14 2 2 10 15 52 -37 6
15 Theo Sundman Närke Bordshockey 14 0 0 14 11 70 -59 0
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table