Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Lukas Gustafsson | Bröderna Grym | 23 | 15 | 5 | 3 | 81 | – | 40 | +41 | 35 |
| 2 | David Nordström | DAJM | 23 | 16 | 3 | 4 | 73 | – | 51 | +22 | 35 |
| 3 | Hugo Lönnqvist | Snapphanarna BHK | 23 | 17 | 1 | 5 | 97 | – | 39 | +58 | 35 |
| 4 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 23 | 14 | 5 | 4 | 84 | – | 43 | +41 | 33 |
| 5 | Joakim Åström | Umeå HSS | 23 | 13 | 6 | 4 | 64 | – | 46 | +18 | 32 |
| 6 | Anton Jalneskog | Bröderna Grym | 23 | 13 | 6 | 4 | 62 | – | 38 | +24 | 32 |
| 7 | David Andersson | 23 | 14 | 3 | 6 | 66 | – | 58 | +8 | 31 | |
| 8 | Emil Larsson | Umeå HSS | 23 | 12 | 5 | 6 | 83 | – | 56 | +27 | 29 |
| 9 | Rickard Sjöstedt | Rex Öresund | 23 | 12 | 5 | 6 | 61 | – | 53 | +8 | 29 |
| 10 | Anton Kimberg | Snapphanarna BHK | 23 | 11 | 3 | 9 | 67 | – | 52 | +15 | 25 |
| 11 | Joachim Thyzell | Bröderna Grym | 23 | 11 | 2 | 10 | 70 | – | 64 | +6 | 24 |
| 12 | Henric Andersson | Närke Bordshockey | 23 | 9 | 5 | 9 | 54 | – | 66 | -12 | 23 |
| 13 | Mikael Wiberg | Lokomotiv Falun | 23 | 8 | 7 | 8 | 59 | – | 71 | -12 | 23 |
| 14 | Anders Ekestubbe | United Stars | 23 | 8 | 6 | 9 | 64 | – | 54 | +10 | 22 |
| 15 | James-John Forsberg | Närke Bordshockey | 23 | 9 | 3 | 11 | 64 | – | 68 | -4 | 21 |
| 16 | Thomas Elfström | Göteborg HSS | 23 | 8 | 4 | 11 | 59 | – | 77 | -18 | 20 |
| 17 | Hans Lindqwist | BH Chiefs BH | 23 | 8 | 3 | 12 | 51 | – | 69 | -18 | 19 |
| 18 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 23 | 8 | 2 | 13 | 50 | – | 68 | -18 | 18 |
| 19 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 23 | 6 | 3 | 14 | 34 | – | 66 | -32 | 15 |
| 20 | Gustav Nilsson | Umeå HSS | 23 | 4 | 5 | 14 | 50 | – | 71 | -21 | 13 |
| 21 | Herman Steen | Umeå HSS | 23 | 5 | 2 | 16 | 48 | – | 68 | -20 | 12 |
| 22 | Alfons Hermansson | Björkhagen Rangers | 23 | 5 | 2 | 16 | 49 | – | 81 | -32 | 12 |
| 23 | Johan Estmo | BH Chiefs BH | 23 | 3 | 1 | 19 | 44 | – | 86 | -42 | 7 |
| 24 | Magnus Falk | BH Chiefs BH | 23 | 1 | 5 | 17 | 30 | – | 79 | -49 | 7 |
| Round 1 of 17 | ||||||||
| 1 | Mikael Wiberg | - | Magnus Falk | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Rickard Sjöstedt | - | Gustav Nilsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Alfons Hermansson | - | Johan Estmo | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Lukas Gustafsson | - | Anton Kimberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Hugo Lönnqvist | - | Lars Ulfvensjö | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Anders Ekestubbe | - | Olof Blume | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | James-John Forsberg | - | Joakim Åström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Jakob Jonsson | - | Henric Andersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Emil Larsson | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | David Nordström | - | Hans Lindqwist | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | David Andersson | - | Herman Steen | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 12 | Thomas Elfström | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| Round 2 of 17 | ||||||||
| 1 | Rickard Sjöstedt | - | Johan Estmo | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Alfons Hermansson | - | Magnus Falk | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Mikael Wiberg | - | Gustav Nilsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Hugo Lönnqvist | - | Olof Blume | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Anders Ekestubbe | - | Anton Kimberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Lukas Gustafsson | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Jakob Jonsson | - | Anton Jalneskog | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Emil Larsson | - | Joakim Åström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | James-John Forsberg | - | Henric Andersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | David Andersson | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 11 | Thomas Elfström | - | Hans Lindqwist | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 12 | David Nordström | - | Herman Steen | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 3 of 17 | ||||||||
| 1 | Johan Estmo | - | Hans Lindqwist | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Magnus Falk | - | Herman Steen | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Gustav Nilsson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | David Nordström | - | Joakim Åström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | David Andersson | - | Henric Andersson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Thomas Elfström | - | Anton Jalneskog | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Lukas Gustafsson | - | Jakob Jonsson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Hugo Lönnqvist | - | Emil Larsson | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Anders Ekestubbe | - | James-John Forsberg | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 10 | Mikael Wiberg | - | Anton Kimberg | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 11 | Rickard Sjöstedt | - | Lars Ulfvensjö | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 12 | Alfons Hermansson | - | Olof Blume | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| Round 4 of 17 | ||||||||
| 1 | Magnus Falk | - | Joachim Thyzell | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Gustav Nilsson | - | Hans Lindqwist | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Johan Estmo | - | Herman Steen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | David Andersson | - | Anton Jalneskog | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Thomas Elfström | - | Joakim Åström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | David Nordström | - | Henric Andersson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Hugo Lönnqvist | - | James-John Forsberg | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Anders Ekestubbe | - | Jakob Jonsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Lukas Gustafsson | - | Emil Larsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Rickard Sjöstedt | - | Olof Blume | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 11 | Alfons Hermansson | - | Anton Kimberg | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 12 | Mikael Wiberg | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 5 of 17 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Joakim Åström | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Hans Lindqwist | - | Henric Andersson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Herman Steen | - | Anton Jalneskog | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Olof Blume | - | Magnus Falk | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Anton Kimberg | - | Gustav Nilsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Lars Ulfvensjö | - | Johan Estmo | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | David Nordström | - | Hugo Lönnqvist | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | David Andersson | - | Anders Ekestubbe | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Thomas Elfström | - | Lukas Gustafsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 10 | Mikael Wiberg | - | Jakob Jonsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | Rickard Sjöstedt | - | Emil Larsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 12 | Alfons Hermansson | - | James-John Forsberg | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 6 of 17 | ||||||||
| 1 | Hans Lindqwist | - | Anton Jalneskog | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Herman Steen | - | Joakim Åström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Joachim Thyzell | - | Henric Andersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Anton Kimberg | - | Johan Estmo | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Lars Ulfvensjö | - | Magnus Falk | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Olof Blume | - | Gustav Nilsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | David Andersson | - | Lukas Gustafsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Thomas Elfström | - | Hugo Lönnqvist | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 9 | David Nordström | - | Anders Ekestubbe | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Rickard Sjöstedt | - | James-John Forsberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | Alfons Hermansson | - | Jakob Jonsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 12 | Mikael Wiberg | - | Emil Larsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 7 of 17 | ||||||||
| 1 | Olof Blume | - | Jakob Jonsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Anton Kimberg | - | Emil Larsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | James-John Forsberg | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Johan Estmo | - | Joakim Åström | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Magnus Falk | - | Henric Andersson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Gustav Nilsson | - | Anton Jalneskog | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Mikael Wiberg | - | David Andersson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Rickard Sjöstedt | - | Thomas Elfström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Alfons Hermansson | - | David Nordström | 5 | - | 8 | ![]() |
|
| 10 | Joachim Thyzell | - | Hugo Lönnqvist | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 11 | Hans Lindqwist | - | Anders Ekestubbe | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 12 | Herman Steen | - | Lukas Gustafsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 8 of 17 | ||||||||
| 1 | Anton Kimberg | - | James-John Forsberg | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | Jakob Jonsson | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Olof Blume | - | Emil Larsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Magnus Falk | - | Anton Jalneskog | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Gustav Nilsson | - | Joakim Åström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Johan Estmo | - | Henric Andersson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Rickard Sjöstedt | - | David Nordström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Alfons Hermansson | - | David Andersson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Mikael Wiberg | - | Thomas Elfström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 10 | Hans Lindqwist | - | Lukas Gustafsson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 11 | Herman Steen | - | Hugo Lönnqvist | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 12 | Joachim Thyzell | - | Anders Ekestubbe | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 9 of 17 | ||||||||
| 1 | Anton Jalneskog | - | Hugo Lönnqvist | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Åström | - | Anders Ekestubbe | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Henric Andersson | - | Lukas Gustafsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Olof Blume | - | David Andersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Anton Kimberg | - | Thomas Elfström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Lars Ulfvensjö | - | David Nordström | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | James-John Forsberg | - | Magnus Falk | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Jakob Jonsson | - | Gustav Nilsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Emil Larsson | - | Johan Estmo | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Joachim Thyzell | - | Rickard Sjöstedt | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 11 | Hans Lindqwist | - | Alfons Hermansson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 12 | Herman Steen | - | Mikael Wiberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 10 of 17 | ||||||||
| 1 | Joakim Åström | - | Lukas Gustafsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Henric Andersson | - | Hugo Lönnqvist | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Anton Jalneskog | - | Anders Ekestubbe | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Anton Kimberg | - | David Nordström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Lars Ulfvensjö | - | David Andersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Olof Blume | - | Thomas Elfström | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Jakob Jonsson | - | Johan Estmo | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | Emil Larsson | - | Magnus Falk | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | James-John Forsberg | - | Gustav Nilsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Hans Lindqwist | - | Mikael Wiberg | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 11 | Herman Steen | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 12 | Joachim Thyzell | - | Alfons Hermansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 11 of 17 | ||||||||
| 1 | James-John Forsberg | - | David Andersson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Jakob Jonsson | - | Thomas Elfström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Emil Larsson | - | David Nordström | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Anton Jalneskog | - | Rickard Sjöstedt | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Åström | - | Alfons Hermansson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Henric Andersson | - | Mikael Wiberg | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Johan Estmo | - | Hugo Lönnqvist | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 8 | Magnus Falk | - | Anders Ekestubbe | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 9 | Gustav Nilsson | - | Lukas Gustafsson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 10 | Olof Blume | - | Hans Lindqwist | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 11 | Anton Kimberg | - | Herman Steen | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 12 | Lars Ulfvensjö | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| Round 12 of 17 | ||||||||
| 1 | Jakob Jonsson | - | David Nordström | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | David Andersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | James-John Forsberg | - | Thomas Elfström | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Åström | - | Mikael Wiberg | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Henric Andersson | - | Rickard Sjöstedt | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Anton Jalneskog | - | Alfons Hermansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Magnus Falk | - | Lukas Gustafsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Gustav Nilsson | - | Hugo Lönnqvist | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 9 | Johan Estmo | - | Anders Ekestubbe | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 10 | Anton Kimberg | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 11 | Lars Ulfvensjö | - | Hans Lindqwist | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 12 | Olof Blume | - | Herman Steen | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| Round 13 of 17 | ||||||||
| 1 | Lukas Gustafsson | - | Rickard Sjöstedt | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Hugo Lönnqvist | - | Alfons Hermansson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Anders Ekestubbe | - | Mikael Wiberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | James-John Forsberg | - | Hans Lindqwist | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Jakob Jonsson | - | Herman Steen | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Emil Larsson | - | Joachim Thyzell | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Anton Jalneskog | - | Anton Kimberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Joakim Åström | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Henric Andersson | - | Olof Blume | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | David Nordström | - | Magnus Falk | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | David Andersson | - | Gustav Nilsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 12 | Thomas Elfström | - | Johan Estmo | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| Round 14 of 17 | ||||||||
| 1 | Hugo Lönnqvist | - | Mikael Wiberg | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Anders Ekestubbe | - | Rickard Sjöstedt | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Lukas Gustafsson | - | Alfons Hermansson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Jakob Jonsson | - | Joachim Thyzell | 5 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Emil Larsson | - | Hans Lindqwist | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | James-John Forsberg | - | Herman Steen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Joakim Åström | - | Olof Blume | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Henric Andersson | - | Anton Kimberg | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Anton Jalneskog | - | Lars Ulfvensjö | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | David Andersson | - | Johan Estmo | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | Thomas Elfström | - | Magnus Falk | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 12 | David Nordström | - | Gustav Nilsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| Round 15 of 17 | ||||||||
| 1 | David Nordström | - | David Andersson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Lukas Gustafsson | - | Hugo Lönnqvist | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | James-John Forsberg | - | Jakob Jonsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Anton Jalneskog | - | Joakim Åström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Olof Blume | - | Anton Kimberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Joachim Thyzell | - | Hans Lindqwist | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Mikael Wiberg | - | Rickard Sjöstedt | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Johan Estmo | - | Magnus Falk | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Alfons Hermansson, Anders Ekestubbe, Emil Larsson, Thomas Elfström, Gustav Nilsson, Herman Steen, Lars Ulfvensjö and Henric Andersson has a bye
| Round 16 of 17 | ||||||||
| 1 | Thomas Elfström | - | David Nordström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Anders Ekestubbe | - | Lukas Gustafsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Emil Larsson | - | James-John Forsberg | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Henric Andersson | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Lars Ulfvensjö | - | Olof Blume | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Herman Steen | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Alfons Hermansson | - | Mikael Wiberg | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | Gustav Nilsson | - | Johan Estmo | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Rickard Sjöstedt, Hugo Lönnqvist, Jakob Jonsson, David Andersson, Magnus Falk, Hans Lindqwist, Anton Kimberg and Joakim Åström has a bye
| Round 17 of 17 | ||||||||
| 1 | David Andersson | - | Thomas Elfström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Hugo Lönnqvist | - | Anders Ekestubbe | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jakob Jonsson | - | Emil Larsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Åström | - | Henric Andersson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Anton Kimberg | - | Lars Ulfvensjö | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Hans Lindqwist | - | Herman Steen | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Rickard Sjöstedt | - | Alfons Hermansson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Magnus Falk | - | Gustav Nilsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Mikael Wiberg, Lukas Gustafsson, James-John Forsberg, David Nordström, Johan Estmo, Joachim Thyzell, Olof Blume and Anton Jalneskog has a bye