SM

Back to the start page

Results Group 1

Name Club 12345678910111213141516171819202122 M W T L GM – GC GD P
1 Herman Steen Umeå HSS  4 - 50 - 32 - 05 - 34 - 34 - 25 - 21 - 73 - 28 - 22 - 24 - 15 - 32 - 03 - 28 - 15 - 44 - 37 - 05 - 08 - 0 21 17 1 3 89 – 45 +44 35
2 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 5 - 4 3 - 14 - 45 - 12 - 33 - 21 - 15 - 21 - 25 - 33 - 11 - 49 - 03 - 26 - 22 - 12 - 13 - 23 - 23 - 02 - 0 21 16 2 3 71 – 38 +33 34
3 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 3 - 01 - 3 4 - 12 - 31 - 12 - 12 - 21 - 11 - 34 - 13 - 13 - 37 - 27 - 17 - 25 - 12 - 38 - 14 - 05 - 111-0 21 13 4 4 83 – 31 +52 30
4 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 0 - 24 - 41 - 4 4 - 42 - 14 - 32 - 24 - 23 - 01 - 33 - 01 - 31 - 43 - 04 - 17 - 25 - 23 - 16 - 24 - 32 - 0 21 13 3 5 64 – 43 +21 29
5 Lars Fridell Björkhagen Rangers 3 - 51 - 53 - 24 - 4 1 - 03 - 34 - 32 - 31 - 34 - 24 - 06 - 19 - 14 - 10 - 15 - 11 - 17 - 04 - 17 - 46 - 4 21 13 3 5 79 – 45 +34 29
6 Truls Månsson Björkhagen Rangers 3 - 43 - 21 - 11 - 20 - 1 3 - 33 - 03 - 35 - 31 - 24 - 00 - 32 - 05 - 03 - 18 - 03 - 13 - 04 - 05 - 06 - 2 21 13 3 5 66 – 28 +38 29
7 Joachim Thyzell Snapphanarna BHK 2 - 42 - 31 - 23 - 43 - 33 - 3 5 - 43 - 33 - 23 - 32 - 25 - 05 - 47 - 13 - 15 - 25 - 25 - 22 - 22 - 19 - 0 21 11 6 4 78 – 48 +30 28
8 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 2 - 51 - 12 - 22 - 23 - 40 - 34 - 5 2 - 12 - 13 - 22 - 12 - 25 - 33 - 00 - 24 - 26 - 35 - 13 - 24 - 15 - 0 21 12 4 5 60 – 43 +17 28
9 Peter Östlund Umeå HSS 7 - 12 - 51 - 12 - 43 - 23 - 33 - 31 - 2 2 - 14 - 31 - 45 - 15 - 71 - 13 - 02 - 24 - 25 - 33 - 12 - 05 - 2 21 11 5 5 64 – 48 +16 27
10 Jonas Nordin Delsbo BHK 2 - 32 - 13 - 10 - 33 - 13 - 52 - 31 - 21 - 2 5 - 23 - 23 - 44 - 34 - 15 - 25 - 13 - 12 - 53 - 13 - 24 - 2 21 13 0 8 61 – 47 +14 26
11 Thomas Elfström Göteborg HSS 2 - 83 - 51 - 43 - 12 - 42 - 13 - 32 - 33 - 42 - 5 5 - 13 - 04 - 53 - 23 - 12 - 14 - 13 - 23 - 44 - 03 - 2 21 11 1 9 60 – 57 +3 23
12 Joakim Åström Umeå HSS 2 - 21 - 31 - 30 - 30 - 40 - 42 - 21 - 24 - 12 - 31 - 5 4 - 34 - 32 - 04 - 46 - 23 - 23 - 13 - 13 - 09 - 0 21 10 3 8 55 – 48 +7 23
13 Jerry Wikström United Stars 1 - 44 - 13 - 33 - 11 - 63 - 00 - 52 - 21 - 54 - 30 - 33 - 4 1 - 20 - 47 - 23 - 44 - 02 - 05 - 01 - 03 - 3 21 9 3 9 51 – 52 -1 21
14 Max Ahlborn 3 - 50 - 92 - 74 - 11 - 90 - 24 - 53 - 57 - 53 - 45 - 43 - 42 - 1 8 - 14 - 30 - 20 - 23 - 24 - 03 - 05 - 2 21 10 0 11 64 – 73 -9 20
15 Darko Mrdalj Umeå HSS 0 - 22 - 31 - 70 - 31 - 40 - 51 - 70 - 31 - 11 - 42 - 30 - 24 - 01 - 8 4 - 17 - 21 - 12 - 01 - 11 - 24 - 2 21 5 3 13 34 – 61 -27 13
16 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 2 - 32 - 62 - 71 - 41 - 01 - 31 - 32 - 00 - 32 - 51 - 34 - 42 - 73 - 41 - 4 3 - 01 - 110-01 - 12 - 34 - 2 21 5 3 13 46 – 63 -17 13
17 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 1 - 81 - 21 - 52 - 71 - 50 - 82 - 52 - 42 - 21 - 51 - 22 - 64 - 32 - 02 - 70 - 3 6 - 12 - 54 - 06 - 14 - 1 21 6 1 14 46 – 80 -34 13
18 Robert Forsberg Närke Bordshockey 4 - 51 - 23 - 22 - 51 - 11 - 32 - 53 - 62 - 41 - 31 - 42 - 30 - 42 - 01 - 11 - 11 - 6 1 - 71 - 03 - 15 - 2 21 5 3 13 38 – 65 -27 13
19 Urban Edmundsson Umeå HSS 3 - 42 - 31 - 81 - 30 - 70 - 32 - 51 - 53 - 55 - 22 - 31 - 30 - 22 - 30 - 20-105 - 27 - 1 4 - 24 - 43 - 3 21 4 2 15 46 – 80 -34 10
20 Joakim Gåfvels Umeå HSS 0 - 72 - 30 - 42 - 61 - 40 - 42 - 22 - 31 - 31 - 34 - 31 - 30 - 50 - 41 - 11 - 10 - 40 - 12 - 4 3 - 03 - 2 21 3 3 15 26 – 67 -41 9
21 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 0 - 50 - 31 - 53 - 44 - 70 - 51 - 21 - 40 - 22 - 30 - 40 - 30 - 10 - 32 - 13 - 21 - 61 - 34 - 40 - 3 1 - 1 21 2 2 17 24 – 71 -47 6
22 Kenneth Nilsson Närke Bordshockey 0 - 80 - 20-110 - 24 - 62 - 60 - 90 - 52 - 52 - 42 - 30 - 93 - 32 - 52 - 42 - 41 - 42 - 53 - 32 - 31 - 1  21 0 3 18 30 – 102 -72 3
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show tables and matches