Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Herman Steen | Umeå HSS | 21 | 17 | 1 | 3 | 89 | – | 45 | +44 | 35 |
| 2 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 21 | 16 | 2 | 3 | 71 | – | 38 | +33 | 34 |
| 3 | Rickard Sjöstedt | Rex Öresund | 21 | 13 | 4 | 4 | 83 | – | 31 | +52 | 30 |
| 4 | Bie Karlsson | Björkhagen Rangers | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | – | 43 | +21 | 29 |
| 5 | Lars Fridell | Björkhagen Rangers | 21 | 13 | 3 | 5 | 79 | – | 45 | +34 | 29 |
| 6 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 21 | 13 | 3 | 5 | 66 | – | 28 | +38 | 29 |
| 7 | Joachim Thyzell | Snapphanarna BHK | 21 | 11 | 6 | 4 | 78 | – | 48 | +30 | 28 |
| 8 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 21 | 12 | 4 | 5 | 60 | – | 43 | +17 | 28 |
| 9 | Peter Östlund | Umeå HSS | 21 | 11 | 5 | 5 | 64 | – | 48 | +16 | 27 |
| 10 | Jonas Nordin | Delsbo BHK | 21 | 13 | 0 | 8 | 61 | – | 47 | +14 | 26 |
| 11 | Thomas Elfström | Göteborg HSS | 21 | 11 | 1 | 9 | 60 | – | 57 | +3 | 23 |
| 12 | Joakim Åström | Umeå HSS | 21 | 10 | 3 | 8 | 55 | – | 48 | +7 | 23 |
| 13 | Jerry Wikström | United Stars | 21 | 9 | 3 | 9 | 51 | – | 52 | -1 | 21 |
| 14 | Max Ahlborn | 21 | 10 | 0 | 11 | 64 | – | 73 | -9 | 20 | |
| 15 |
Darko Mrdalj |
Umeå HSS | 21 | 5 | 3 | 13 | 34 | – | 61 | -27 | 13 |
| 16 | Lars Ulfvensjö | Närke Bordshockey | 21 | 5 | 3 | 13 | 46 | – | 63 | -17 | 13 |
| 17 | Wilhelm Pössl | Närke Bordshockey | 21 | 6 | 1 | 14 | 46 | – | 80 | -34 | 13 |
| 18 | Robert Forsberg | Närke Bordshockey | 21 | 5 | 3 | 13 | 38 | – | 65 | -27 | 13 |
| 19 | Urban Edmundsson | Umeå HSS | 21 | 4 | 2 | 15 | 46 | – | 80 | -34 | 10 |
| 20 | Joakim Gåfvels | Umeå HSS | 21 | 3 | 3 | 15 | 26 | – | 67 | -41 | 9 |
| 21 | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | 21 | 2 | 2 | 17 | 24 | – | 71 | -47 | 6 |
| 22 | Kenneth Nilsson | Närke Bordshockey | 21 | 0 | 3 | 18 | 30 | – | 102 | -72 | 3 |
| Omgång 1 av 23 | ||||||||
| 1 | Jan-Olof Hansson | - | Jerry Wikström | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Gåfvels | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | Jakob Jonsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Robert Forsberg | - | Darko Mrdalj | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Jonas Nordin | - | Bie Karlsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Peter Östlund | - | Herman Steen | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Joachim Thyzell | - | Kenneth Nilsson | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Thomas Elfström | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Urban Edmundsson | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 10 | ![]() |
|
| 10 | Truls Månsson | - | Joakim Åström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 11 | Lars Fridell | - | Max Ahlborn | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 23 | ||||||||
| 1 | Gustaf Hermansson | - | ||||||
| 2 | Jan-Olof Hansson | - | Jakob Jonsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Gåfvels | - | Darko Mrdalj | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Bie Karlsson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Robert Forsberg | - | Herman Steen | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Jonas Nordin | - | Kenneth Nilsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Peter Östlund | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Joachim Thyzell | - | Lars Ulfvensjö | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Thomas Elfström | - | Joakim Åström | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Urban Edmundsson | - | Max Ahlborn | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 11 | Truls Månsson | - | Lars Fridell | 0 | - | 1 | ![]() |
|
Jerry Wikström och Gustaf Hermansson står över
| Omgång 3 av 23 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Jakob Jonsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Darko Mrdalj | - | ||||||
| 3 | Jan-Olof Hansson | - | Bie Karlsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Gåfvels | - | Herman Steen | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Wilhelm Pössl | - | Kenneth Nilsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Robert Forsberg | - | Rickard Sjöstedt | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Jonas Nordin | - | Lars Ulfvensjö | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Peter Östlund | - | Joakim Åström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Joachim Thyzell | - | Max Ahlborn | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Thomas Elfström | - | Lars Fridell | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 11 | Urban Edmundsson | - | Truls Månsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
Gustaf Hermansson och Darko Mrdalj står över
| Omgång 4 av 23 | ||||||||
| 1 | Gustaf Hermansson | - | Darko Mrdalj | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Bie Karlsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Herman Steen | - | ||||||
| 4 | Jan-Olof Hansson | - | Kenneth Nilsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Gåfvels | - | Rickard Sjöstedt | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Wilhelm Pössl | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Robert Forsberg | - | Joakim Åström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Jonas Nordin | - | Max Ahlborn | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Peter Östlund | - | Lars Fridell | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Joachim Thyzell | - | Truls Månsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 11 | Thomas Elfström | - | Urban Edmundsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Jakob Jonsson och Herman Steen står över
| Omgång 5 av 23 | ||||||||
| 1 | Jakob Jonsson | - | Bie Karlsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Gustaf Hermansson | - | Herman Steen | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | Kenneth Nilsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Rickard Sjöstedt | - | ||||||
| 5 | Jan-Olof Hansson | - | Lars Ulfvensjö | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Joakim Gåfvels | - | Joakim Åström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Wilhelm Pössl | - | Max Ahlborn | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Robert Forsberg | - | Lars Fridell | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Jonas Nordin | - | Truls Månsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 10 | Peter Östlund | - | Urban Edmundsson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 11 | Joachim Thyzell | - | Thomas Elfström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Darko Mrdalj och Rickard Sjöstedt står över
| Omgång 6 av 23 | ||||||||
| 1 | Darko Mrdalj | - | Herman Steen | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Jakob Jonsson | - | Kenneth Nilsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Gustaf Hermansson | - | Rickard Sjöstedt | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Lars Ulfvensjö | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Åström | - | ||||||
| 6 | Jan-Olof Hansson | - | Max Ahlborn | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Joakim Gåfvels | - | Lars Fridell | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Wilhelm Pössl | - | Truls Månsson | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 9 | Robert Forsberg | - | Urban Edmundsson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 10 | Jonas Nordin | - | Thomas Elfström | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | Peter Östlund | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Bie Karlsson och Joakim Åström står över
| Omgång 7 av 23 | ||||||||
| 1 | Bie Karlsson | - | Kenneth Nilsson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Darko Mrdalj | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Jakob Jonsson | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Gustaf Hermansson | - | Joakim Åström | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | Max Ahlborn | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Lars Fridell | - | ||||||
| 7 | Jan-Olof Hansson | - | Truls Månsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | Joakim Gåfvels | - | Urban Edmundsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Wilhelm Pössl | - | Thomas Elfström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Robert Forsberg | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 11 | Jonas Nordin | - | Peter Östlund | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Lars Fridell och Herman Steen står över
| Omgång 8 av 23 | ||||||||
| 1 | Herman Steen | - | Rickard Sjöstedt | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Bie Karlsson | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Darko Mrdalj | - | Joakim Åström | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jakob Jonsson | - | Max Ahlborn | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Gustaf Hermansson | - | Lars Fridell | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Jerry Wikström | - | Truls Månsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Urban Edmundsson | - | ||||||
| 8 | Jan-Olof Hansson | - | Thomas Elfström | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Joakim Gåfvels | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Wilhelm Pössl | - | Peter Östlund | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | Robert Forsberg | - | Jonas Nordin | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Urban Edmundsson och Kenneth Nilsson står över
| Omgång 9 av 23 | ||||||||
| 1 | Kenneth Nilsson | - | Lars Ulfvensjö | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Herman Steen | - | Joakim Åström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Bie Karlsson | - | Max Ahlborn | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Darko Mrdalj | - | Lars Fridell | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Jakob Jonsson | - | Truls Månsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Gustaf Hermansson | - | Urban Edmundsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Jerry Wikström | - | Thomas Elfström | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Joachim Thyzell | - | ||||||
| 9 | Jan-Olof Hansson | - | Peter Östlund | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Joakim Gåfvels | - | Jonas Nordin | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 11 | Wilhelm Pössl | - | Robert Forsberg | 6 | - | 1 | ![]() |
|
Joachim Thyzell och Rickard Sjöstedt står över
| Omgång 10 av 23 | ||||||||
| 1 | Rickard Sjöstedt | - | Joakim Åström | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Kenneth Nilsson | - | Max Ahlborn | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Herman Steen | - | Lars Fridell | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Bie Karlsson | - | Truls Månsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Darko Mrdalj | - | Urban Edmundsson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Jakob Jonsson | - | Thomas Elfström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Gustaf Hermansson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Jerry Wikström | - | Peter Östlund | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 9 | Jonas Nordin | - | ||||||
| 10 | Jan-Olof Hansson | - | Robert Forsberg | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 11 | Joakim Gåfvels | - | Wilhelm Pössl | 0 | - | 4 | ![]() |
|
Jonas Nordin och Lars Ulfvensjö står över
| Omgång 11 av 23 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | Max Ahlborn | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Rickard Sjöstedt | - | Lars Fridell | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Kenneth Nilsson | - | Truls Månsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Herman Steen | - | Urban Edmundsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Bie Karlsson | - | Thomas Elfström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Darko Mrdalj | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Jakob Jonsson | - | Peter Östlund | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Gustaf Hermansson | - | Jonas Nordin | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Jerry Wikström | - | Robert Forsberg | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 10 | Wilhelm Pössl | - | ||||||
| 11 | Jan-Olof Hansson | - | Joakim Gåfvels | 0 | - | 3 | ![]() |
|
Wilhelm Pössl och Joakim Åström står över
| Omgång 12 av 23 | ||||||||
| 1 | Joakim Åström | - | Lars Fridell | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | Truls Månsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Rickard Sjöstedt | - | Urban Edmundsson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Kenneth Nilsson | - | Thomas Elfström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Herman Steen | - | Joachim Thyzell | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Bie Karlsson | - | Peter Östlund | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Darko Mrdalj | - | Jonas Nordin | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Jakob Jonsson | - | Robert Forsberg | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Gustaf Hermansson | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Jerry Wikström | - | Joakim Gåfvels | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 11 | Jan-Olof Hansson | - | ||||||
Jan-Olof Hansson och Max Ahlborn står över
| Omgång 13 av 23 | ||||||||
| 1 | Max Ahlborn | - | Truls Månsson | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Åström | - | Urban Edmundsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | Thomas Elfström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Rickard Sjöstedt | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Kenneth Nilsson | - | Peter Östlund | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Herman Steen | - | Jonas Nordin | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Bie Karlsson | - | Robert Forsberg | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Darko Mrdalj | - | Wilhelm Pössl | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Jakob Jonsson | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Gustaf Hermansson | - | Jan-Olof Hansson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 11 | Jerry Wikström | - | ||||||
Lars Fridell och Jerry Wikström står över
| Omgång 14 av 23 | ||||||||
| 1 | Lars Fridell | - | Urban Edmundsson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Max Ahlborn | - | Thomas Elfström | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Åström | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | Peter Östlund | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Rickard Sjöstedt | - | Jonas Nordin | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Kenneth Nilsson | - | Robert Forsberg | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Herman Steen | - | Wilhelm Pössl | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Bie Karlsson | - | Joakim Gåfvels | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Darko Mrdalj | - | Jan-Olof Hansson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Jakob Jonsson | - | ||||||
| 11 | Gustaf Hermansson | - | Jerry Wikström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
Truls Månsson och Jakob Jonsson står över
| Omgång 15 av 23 | ||||||||
| 1 | Truls Månsson | - | Thomas Elfström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Lars Fridell | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Max Ahlborn | - | Peter Östlund | 7 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Åström | - | Jonas Nordin | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Lars Ulfvensjö | - | Robert Forsberg | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Rickard Sjöstedt | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Kenneth Nilsson | - | Joakim Gåfvels | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Herman Steen | - | Jan-Olof Hansson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Bie Karlsson | - | ||||||
| 10 | Darko Mrdalj | - | Jerry Wikström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 11 | Jakob Jonsson | - | Gustaf Hermansson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Urban Edmundsson och Bie Karlsson står över
| Omgång 16 av 23 | ||||||||
| 1 | Urban Edmundsson | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Truls Månsson | - | Peter Östlund | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Lars Fridell | - | Jonas Nordin | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Max Ahlborn | - | Robert Forsberg | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Åström | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Lars Ulfvensjö | - | Joakim Gåfvels | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Rickard Sjöstedt | - | Jan-Olof Hansson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Kenneth Nilsson | - | ||||||
| 9 | Herman Steen | - | Jerry Wikström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Bie Karlsson | - | Gustaf Hermansson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 11 | Darko Mrdalj | - | Jakob Jonsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
Thomas Elfström och Kenneth Nilsson står över
| Omgång 17 av 23 | ||||||||
| 1 | Thomas Elfström | - | Peter Östlund | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Urban Edmundsson | - | Jonas Nordin | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Truls Månsson | - | Robert Forsberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Lars Fridell | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Max Ahlborn | - | Joakim Gåfvels | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Joakim Åström | - | Jan-Olof Hansson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Lars Ulfvensjö | - | ||||||
| 8 | Rickard Sjöstedt | - | Jerry Wikström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Kenneth Nilsson | - | Gustaf Hermansson | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Herman Steen | - | Jakob Jonsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | Bie Karlsson | - | Darko Mrdalj | 3 | - | 0 | ![]() |
|
Joachim Thyzell och Lars Ulfvensjö står över
| Omgång 18 av 23 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Jonas Nordin | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Thomas Elfström | - | Robert Forsberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Urban Edmundsson | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Truls Månsson | - | Joakim Gåfvels | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Lars Fridell | - | Jan-Olof Hansson | 7 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Max Ahlborn | - | ||||||
| 7 | Joakim Åström | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Lars Ulfvensjö | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 9 | Rickard Sjöstedt | - | Jakob Jonsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Kenneth Nilsson | - | Darko Mrdalj | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 11 | Herman Steen | - | Bie Karlsson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
Peter Östlund och Max Ahlborn står över
| Omgång 19 av 23 | ||||||||
| 1 | Peter Östlund | - | Robert Forsberg | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Joachim Thyzell | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Thomas Elfström | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Urban Edmundsson | - | Jan-Olof Hansson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Truls Månsson | - | ||||||
| 6 | Lars Fridell | - | Jerry Wikström | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Max Ahlborn | - | Gustaf Hermansson | 0 | - | 9 | ![]() |
|
| 8 | Joakim Åström | - | Jakob Jonsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Lars Ulfvensjö | - | Darko Mrdalj | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Rickard Sjöstedt | - | Bie Karlsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Kenneth Nilsson | - | Herman Steen | 0 | - | 8 | ![]() |
|
Jonas Nordin och Truls Månsson står över
| Omgång 20 av 23 | ||||||||
| 1 | Jonas Nordin | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Peter Östlund | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Joachim Thyzell | - | Jan-Olof Hansson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Thomas Elfström | - | ||||||
| 5 | Urban Edmundsson | - | Jerry Wikström | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Truls Månsson | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Lars Fridell | - | Jakob Jonsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Max Ahlborn | - | Darko Mrdalj | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Joakim Åström | - | Bie Karlsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Lars Ulfvensjö | - | Herman Steen | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 11 | Rickard Sjöstedt | - | Kenneth Nilsson | 11 | - | 0 | ![]() |
|
Robert Forsberg och Thomas Elfström står över
| Omgång 21 av 23 | ||||||||
| 1 | Robert Forsberg | - | Joakim Gåfvels | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Jonas Nordin | - | Jan-Olof Hansson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Peter Östlund | - | ||||||
| 4 | Joachim Thyzell | - | Jerry Wikström | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Thomas Elfström | - | Gustaf Hermansson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Urban Edmundsson | - | Jakob Jonsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Truls Månsson | - | Darko Mrdalj | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Lars Fridell | - | Bie Karlsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Max Ahlborn | - | Herman Steen | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 10 | Joakim Åström | - | Kenneth Nilsson | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 11 | Lars Ulfvensjö | - | Rickard Sjöstedt | 2 | - | 7 | ![]() |
|
Wilhelm Pössl och Peter Östlund står över
| Omgång 22 av 23 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Jan-Olof Hansson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Robert Forsberg | - | ||||||
| 3 | Jonas Nordin | - | Jerry Wikström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Peter Östlund | - | Gustaf Hermansson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Joachim Thyzell | - | Jakob Jonsson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Thomas Elfström | - | Darko Mrdalj | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Urban Edmundsson | - | Bie Karlsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Truls Månsson | - | Herman Steen | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Lars Fridell | - | Kenneth Nilsson | 6 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Max Ahlborn | - | Rickard Sjöstedt | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 11 | Joakim Åström | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 4 | ![]() |
|
Joakim Gåfvels och Robert Forsberg står över
| Omgång 23 av 23 | ||||||||
| 1 | Joakim Gåfvels | - | ||||||
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Robert Forsberg | - | Gustaf Hermansson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jonas Nordin | - | Jakob Jonsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Peter Östlund | - | Darko Mrdalj | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Joachim Thyzell | - | Bie Karlsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Thomas Elfström | - | Herman Steen | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 8 | Urban Edmundsson | - | Kenneth Nilsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Truls Månsson | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Lars Fridell | - | Lars Ulfvensjö | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Max Ahlborn | - | Joakim Åström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Jan-Olof Hansson och Joakim Gåfvels står över