Värnamopucken

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupper

Grupp 1

Namn Klubb 1234567891011121314151617 M V O F GM IM MS P
1 Eddie Nilsson Närke Bordshockey  7 - 36 - 32 - 23 - 23 - 16 - 06 - 38 - 25 - 05 - 08 - 011-05 - 28 - 05 - 08 - 1 16 15 1 0 96 19 +77 31
2 James-John Forsberg Närke Bordshockey 3 - 7 4 - 23 - 25 - 31 - 54 - 13 - 14 - 33 - 15 - 22 - 15 - 16 - 13 - 15 - 05 - 4 16 14 0 2 61 35 +26 28
3 Finn Fries Avantgarde Lund 3 - 62 - 4 2 - 24 - 44 - 03 - 04 - 15 - 15 - 14 - 25 - 35 - 17 - 55 - 13 - 04 - 1 16 12 2 2 65 32 +33 26
4 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 2 - 22 - 32 - 2 3 - 22 - 21 - 33 - 22 - 22 - 12 - 26 - 07 - 13 - 03 - 06 - 28 - 2 16 9 5 2 54 26 +28 23
5 Jimi Månsson Avantgarde Lund 2 - 33 - 54 - 42 - 3 5 - 23 - 32 - 10 - 44 - 24 - 35 - 010-16 - 26 - 03 - 38 - 2 16 9 3 4 67 38 +29 21
6 Niklas Blomberg NUHL8 1 - 35 - 10 - 42 - 22 - 5 5 - 21 - 33 - 34 - 12 - 22 - 15 - 14 - 16 - 13 - 15 - 1 16 9 3 4 50 32 +18 21
7 Matti Månsson Avantgarde Lund 0 - 61 - 40 - 33 - 13 - 32 - 5 4 - 53 - 03 - 25 - 15 - 36 - 24 - 26 - 07 - 05 - 0 16 10 1 5 57 37 +20 21
8 Joachim Thyzell Bröderna Grym 3 - 61 - 31 - 42 - 31 - 23 - 15 - 4 2 - 10 - 23 - 35 - 27 - 26 - 15 - 24 - 18 - 2 16 9 1 6 56 39 +17 19
9 Mikael Wiberg Lokomotiv Falun 2 - 83 - 41 - 52 - 24 - 03 - 30 - 31 - 2 6 - 32 - 33 - 27 - 17 - 43 - 25 - 26 - 0 16 8 2 6 55 44 +11 18
10 Marcus Hilling BH Chiefs BH 0 - 51 - 31 - 51 - 22 - 41 - 42 - 32 - 03 - 6 1 - 14 - 36 - 12 - 11 - 14 - 17 - 1 16 6 2 8 38 41 -3 14
11 Robert Forsberg Närke Bordshockey 0 - 52 - 52 - 42 - 23 - 42 - 21 - 53 - 33 - 21 - 1 2 - 22 - 33 - 31 - 02 - 17 - 2 16 4 6 6 36 44 -8 14
12 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 0 - 81 - 23 - 50 - 60 - 51 - 23 - 52 - 52 - 33 - 42 - 2 4 - 13 - 21 - 03 - 13 - 2 16 5 1 10 31 53 -22 11
13 Michael Jonsson 0-111 - 51 - 51 - 71-101 - 52 - 62 - 71 - 71 - 63 - 21 - 4 1 - 32 - 13 - 26 - 2 16 4 0 12 27 83 -56 8
14 Wilmer Ackebo BH Chiefs BH 2 - 51 - 65 - 70 - 32 - 61 - 42 - 41 - 64 - 71 - 23 - 32 - 33 - 1 1 - 44 - 24 - 1 16 3 1 12 36 64 -28 7
15 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 0 - 81 - 31 - 50 - 30 - 61 - 60 - 62 - 52 - 31 - 10 - 10 - 11 - 24 - 1 2 - 21 - 0 16 2 2 12 16 53 -37 6
16 Emilia Blomberg NUHL8 0 - 50 - 50 - 32 - 63 - 31 - 30 - 71 - 42 - 51 - 41 - 21 - 32 - 32 - 42 - 2 4 - 1 16 1 2 13 22 60 -38 4
17 Lukas Puleo-Sterner 1 - 84 - 51 - 42 - 82 - 81 - 50 - 52 - 80 - 61 - 72 - 72 - 32 - 61 - 40 - 11 - 4  16 0 0 16 22 89 -67 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Grupp 2

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Hans Österman NUHL8  2 - 24 - 14 - 10 - 34 - 38 - 14 - 17 - 16 - 16 - 17 - 37 - 17 - 17 - 05 - 1 15 13 1 1 78 21 +57 27
2 Joakim Lundin United Stars 2 - 2 3 - 31 - 35 - 54 - 08 - 03 - 27 - 23 - 25 - 110-25 - 114-06 - 26 - 0 15 11 3 1 82 25 +57 25
3 Anders Ekestubbe United Stars 1 - 43 - 3 3 - 30 - 45 - 13 - 15 - 23 - 03 - 24 - 211-16 - 112-06 - 17 - 1 15 11 2 2 72 26 +46 24
4 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 1 - 43 - 13 - 3 3 - 22 - 20 - 42 - 28 - 13 - 02 - 011-08 - 19 - 29 - 39 - 0 15 10 3 2 73 25 +48 23
5 Emil Larsson Umeå HSS 3 - 05 - 54 - 02 - 3 2 - 15 - 33 - 34 - 52 - 56 - 28 - 18 - 49 - 18 - 35 - 1 15 10 2 3 74 37 +37 22
6 Marcus Stenbom Umeå HSS 3 - 40 - 41 - 52 - 21 - 2 2 - 11 - 36 - 54 - 32 - 16 - 18 - 18 - 26 - 29 - 1 15 9 1 5 59 37 +22 19
7 Johan Johansson Närke Bordshockey 1 - 80 - 81 - 34 - 03 - 51 - 2 5 - 43 - 23 - 31 - 45 - 11 - 05 - 35 - 15 - 3 15 8 1 6 43 47 -4 17
8 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 1 - 42 - 32 - 52 - 23 - 33 - 14 - 5 3 - 31 - 43 - 06 - 27 - 011-110-25 - 2 15 7 3 5 63 37 +26 17
9 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 1 - 72 - 70 - 31 - 85 - 45 - 62 - 33 - 3 4 - 15 - 45 - 26 - 07 - 24 - 36 - 1 15 8 1 6 56 54 +2 17
10 August Wegestål Rex Öresund 1 - 62 - 32 - 30 - 35 - 23 - 43 - 34 - 11 - 4 5 - 56 - 45 - 19 - 24 - 04 - 0 15 7 2 6 54 41 +13 16
11 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 1 - 61 - 52 - 40 - 22 - 61 - 24 - 10 - 34 - 55 - 5 10-25 - 16 - 15 - 16 - 3 15 6 1 8 52 47 +5 13
12 Susanna Pössl FC Europe Juniors 3 - 72-101-110-111 - 81 - 61 - 52 - 62 - 54 - 62-10 2 - 15 - 11 - 06 - 1 15 4 0 11 33 88 -55 8
13 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 1 - 71 - 51 - 61 - 84 - 81 - 80 - 10 - 70 - 61 - 51 - 51 - 2 3 - 33 - 23 - 0 15 2 1 12 21 73 -52 5
14 Lars Johansson 1 - 70-140-122 - 91 - 92 - 83 - 51-112 - 72 - 91 - 61 - 53 - 3 3 - 32 - 1 15 1 2 12 24 109 -85 4
15 Philip Casserstål Björkhagen Rangers 0 - 72 - 61 - 63 - 93 - 82 - 61 - 52-103 - 40 - 41 - 50 - 12 - 33 - 3 4 - 1 15 1 1 13 27 78 -51 3
16 Anna-Maria Israelsson Närke Bordshockey 1 - 50 - 61 - 70 - 91 - 51 - 93 - 52 - 51 - 60 - 43 - 61 - 60 - 31 - 21 - 4  15 0 0 15 16 82 -66 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Grupp 3

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Hugo Lönnqvist Snapphanarna BHK  3 - 22 - 36 - 35 - 24 - 13 - 25 - 13 - 23 - 25 - 04 - 14 - 13 - 24 - 27 - 0 15 14 0 1 61 24 +37 28
2 Lukas Gustafsson Bröderna Grym 2 - 3 4 - 13 - 23 - 06 - 05 - 03 - 03 - 04 - 14 - 14 - 05 - 16 - 24 - 26 - 2 15 14 0 1 62 15 +47 28
3 Olof Blume Björkhagen Rangers 3 - 21 - 4 2 - 24 - 14 - 30 - 45 - 22 - 15 - 06 - 07 - 06 - 12 - 16 - 36 - 0 15 12 1 2 59 24 +35 25
4 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 3 - 62 - 32 - 2 4 - 33 - 33 - 32 - 14 - 33 - 32 - 71 - 35 - 37 - 29 - 06 - 0 15 7 4 4 56 42 +14 18
5 David Andersson 2 - 50 - 31 - 43 - 4 4 - 23 - 43 - 20 - 35 - 24 - 14 - 14 - 35 - 32 - 05 - 0 15 9 0 6 45 37 +8 18
6 Axel Lönnqvist Snapphanarna BHK 1 - 40 - 63 - 43 - 32 - 4 5 - 43 - 53 - 23 - 21 - 43 - 13 - 13 - 06 - 24 - 0 15 8 1 6 43 42 +1 17
7 Henric Andersson Närke Bordshockey 2 - 30 - 54 - 03 - 34 - 34 - 5 4 - 12 - 21 - 34 - 40 - 13 - 14 - 35 - 27 - 3 15 7 3 5 47 39 +8 17
8 Stefan Lemming United Stars 1 - 50 - 32 - 51 - 22 - 35 - 31 - 4 0 - 23 - 13 - 03 - 02 - 06 - 16 - 17 - 2 15 8 0 7 42 32 +10 16
9 Anton Kimberg United Stars 2 - 30 - 31 - 23 - 43 - 02 - 32 - 22 - 0 2 - 25 - 23 - 34 - 20 - 37 - 06 - 0 15 6 3 6 42 29 +13 15
10 Truls Månsson Björkhagen Rangers 2 - 31 - 40 - 53 - 32 - 52 - 33 - 11 - 32 - 2 6 - 12 - 11 - 43 - 15 - 08 - 4 15 6 2 7 41 40 +1 14
11 Mio Johansson Närke Bordshockey 0 - 51 - 40 - 67 - 21 - 44 - 14 - 40 - 32 - 51 - 6 4 - 30 - 56 - 37 - 13 - 7 15 5 1 9 40 59 -19 11
12 Liv Österman NUHL8 1 - 40 - 40 - 73 - 11 - 41 - 31 - 00 - 33 - 31 - 23 - 4 3 - 00 - 33 - 16 - 2 15 5 1 9 26 41 -15 11
13 Thomas Elfström Göteborg HSS 1 - 41 - 51 - 63 - 53 - 41 - 31 - 30 - 22 - 44 - 15 - 00 - 3 5 - 06 - 06 - 1 15 5 0 10 39 41 -2 10
14 David Ackebo BH Chiefs BH 2 - 32 - 61 - 22 - 73 - 50 - 33 - 41 - 63 - 01 - 33 - 63 - 00 - 5 7 - 25 - 0 15 4 0 11 36 52 -16 8
15 Julia Forsberg Närke Bordshockey 2 - 42 - 43 - 60 - 90 - 22 - 62 - 51 - 60 - 70 - 51 - 71 - 30 - 62 - 7 1 - 0 15 1 0 14 17 77 -60 2
16 Tage Andersson 0 - 72 - 60 - 60 - 60 - 50 - 43 - 72 - 70 - 64 - 87 - 32 - 61 - 60 - 50 - 1  15 1 0 14 21 83 -62 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher