Göteborg Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupper

Grupp 1

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM – IM MS P
1 David Nordström DAJM  2 - 25 - 35 - 35 - 33 - 21 - 12 - 15 - 26 - 13 - 13 - 28 - 24 - 45 - 0 13 10 3 0 52 – 27 +25 23
2 Lukas Gustafsson Bröderna Grym 2 - 2 1 - 21 - 14 - 42 - 15 - 14 - 26 - 05 - 33 - 15 - 26 - 15 - 15 - 0 13 9 3 1 49 – 21 +28 21
3 James-John Forsberg Närke Bordshockey 3 - 52 - 1 3 - 32 - 33 - 14 - 24 - 23 - 01 - 13 - 15 - 15 - 25 - 25 - 1 13 9 2 2 43 – 24 +19 20
4 Anton Jalneskog Bröderna Grym 3 - 51 - 13 - 3 2 - 14 - 04 - 13 - 11 - 43 - 04 - 23 - 26 - 06 - 28 - 2 13 9 2 2 43 – 22 +21 20
5 Olof Blume Björkhagen Rangers 3 - 54 - 43 - 21 - 2 7 - 26 - 06 - 27 - 02 - 39 - 26 - 35 - 25 - 14 - 1 13 9 1 3 64 – 28 +36 19
6 Joachim Thyzell Bröderna Grym 2 - 31 - 21 - 30 - 42 - 7 5 - 12 - 33 - 26 - 13 - 25 - 19 - 17 - 25 - 0 13 7 0 6 46 – 32 +14 14
7 Mikael Wiberg Lokomotiv Falun 1 - 11 - 52 - 41 - 40 - 61 - 5 4 - 21 - 25 - 33 - 14 - 14 - 14 - 15 - 0 13 6 1 6 31 – 36 -5 13
8 Johan Estmo BH Chiefs BH 1 - 22 - 42 - 41 - 32 - 63 - 22 - 4 5 - 12 - 21 - 43 - 25 - 03 - 13 - 0 13 5 1 7 32 – 35 -3 11
9 Robert Forsberg Närke Bordshockey 2 - 50 - 60 - 34 - 10 - 72 - 32 - 11 - 5 3 - 24 - 11 - 11 - 32 - 15 - 0 13 5 1 7 22 – 39 -17 11
10 Liv Österman NUHL8 1 - 63 - 51 - 10 - 33 - 21 - 63 - 52 - 22 - 3 7 - 53 - 32 - 25 - 46 - 0 13 3 4 6 33 – 47 -14 10
11 Micael Borgh 1 - 31 - 31 - 32 - 42 - 92 - 31 - 34 - 11 - 45 - 7 1 - 15 - 18 - 55 - 0 13 3 1 9 34 – 47 -13 7
12 David Ackebo BH Chiefs BH 2 - 32 - 51 - 52 - 33 - 61 - 51 - 42 - 31 - 13 - 31 - 1 4 - 13 - 59 - 0 13 1 3 9 26 – 45 -19 5
13 Mattias Andersson BH Chiefs BH 2 - 81 - 62 - 50 - 62 - 51 - 91 - 40 - 53 - 12 - 21 - 51 - 4 4 - 25 - 0 13 2 1 10 20 – 62 -42 5
14 Emil Brander BH Chiefs BH 4 - 41 - 52 - 52 - 61 - 52 - 71 - 41 - 31 - 24 - 55 - 85 - 32 - 4 7 - 0 13 1 1 11 31 – 61 -30 3
15 Nancy Shiervani 0 - 50 - 51 - 52 - 81 - 40 - 50 - 50 - 30 - 50 - 60 - 50 - 90 - 50 - 7  0 0 0 0 0 – 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Grupp 2

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM – IM MS P
1 David Andersson  2 - 12 - 33 - 23 - 24 - 23 - 23 - 26 - 15 - 16 - 14 - 04 - 16 - 22 - 0 14 13 0 1 53 – 20 +33 26
2 Hugo Lönnqvist Snapphanarna BHK 1 - 2 4 - 12 - 24 - 13 - 26 - 23 - 04 - 16 - 29 - 08 - 17 - 05 - 08 - 0 14 12 1 1 70 – 14 +56 25
3 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 3 - 21 - 4 2 - 11 - 40 - 33 - 02 - 13 - 02 - 24 - 25 - 37 - 07 - 17 - 3 14 10 1 3 47 – 26 +21 21
4 Joakim Åström Umeå HSS 2 - 32 - 21 - 2 2 - 24 - 12 - 17 - 22 - 26 - 27 - 16 - 09 - 27 - 17 - 0 14 9 3 2 64 – 21 +43 21
5 Anton Kimberg Snapphanarna BHK 2 - 31 - 44 - 12 - 2 3 - 44 - 45 - 33 - 13 - 35 - 04 - 19 - 13 - 05 - 1 14 8 3 3 53 – 28 +25 19
6 Hans Lindqwist BH Chiefs BH 2 - 42 - 33 - 01 - 44 - 3 1 - 11 - 42 - 14 - 18 - 16 - 26 - 23 - 35 - 3 14 8 2 4 48 – 32 +16 18
7 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 2 - 32 - 60 - 31 - 24 - 41 - 1 5 - 32 - 47 - 28 - 15 - 06 - 09 - 19 - 1 14 7 2 5 61 – 31 +30 16
8 Magnus Falk BH Chiefs BH 2 - 30 - 31 - 22 - 73 - 54 - 13 - 5 3 - 22 - 15 - 24 - 04 - 39 - 28 - 1 14 8 0 6 50 – 37 +13 16
9 Göran Lönnqvist Snapphanarna BHK 1 - 61 - 40 - 32 - 21 - 31 - 24 - 22 - 3 4 - 16 - 07 - 07 - 05 - 13 - 1 14 7 1 6 44 – 28 +16 15
10 Wilhelm Pössl Närke Bordshockey 1 - 52 - 62 - 22 - 63 - 31 - 42 - 71 - 21 - 4 2 - 45 - 02 - 14 - 35 - 0 14 4 2 8 33 – 47 -14 10
11 Susanna Pössl FC Europe Juniors 1 - 60 - 92 - 41 - 70 - 51 - 81 - 82 - 50 - 64 - 2 2 - 21 - 48 - 06 - 0 14 3 1 10 29 – 66 -37 7
12 Kenneth Nilsson Närke Bordshockey 0 - 41 - 83 - 50 - 61 - 42 - 60 - 50 - 40 - 70 - 52 - 2 4 - 23 - 34 - 1 14 2 2 10 20 – 62 -42 6
13 Robban Carlsson 1 - 40 - 70 - 72 - 91 - 92 - 60 - 63 - 40 - 71 - 24 - 12 - 4 2 - 14 - 1 14 3 0 11 22 – 68 -46 6
14 Emilia Blomberg NUHL8 2 - 60 - 51 - 71 - 70 - 33 - 31 - 92 - 91 - 53 - 40 - 83 - 31 - 2 5 - 2 14 1 2 11 23 – 73 -50 4
15 Tage Andersson 0 - 20 - 83 - 70 - 71 - 53 - 51 - 91 - 81 - 30 - 50 - 61 - 41 - 42 - 5  14 0 0 14 14 – 78 -64 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Grupp 3

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM – IM MS P
1 Thomas Elfström Göteborg HSS  3 - 24 - 42 - 34 - 02 - 14 - 33 - 24 - 12 - 75 - 33 - 16 - 24 - 16 - 15 - 3 15 12 1 2 57 – 34 +23 25
2 Anders Ekestubbe United Stars 2 - 3 2 - 23 - 13 - 22 - 22 - 15 - 45 - 14 - 35 - 55 - 26 - 17 - 010-05 - 0 15 11 3 1 66 – 27 +39 25
3 Emil Larsson Umeå HSS 4 - 42 - 2 2 - 23 - 17 - 55 - 11 - 22 - 25 - 06 - 37 - 09 - 06 - 04 - 110-0 15 10 4 1 73 – 23 +50 24
4 Henric Andersson Närke Bordshockey 3 - 21 - 32 - 2 0 - 41 - 03 - 35 - 32 - 34 - 24 - 34 - 24 - 24 - 25 - 18 - 2 15 10 2 3 50 – 34 +16 22
5 Lars Ulfvensjö Närke Bordshockey 0 - 42 - 31 - 34 - 0 2 - 11 - 23 - 22 - 23 - 33 - 13 - 17 - 04 - 26 - 25 - 0 15 9 2 4 46 – 26 +20 20
6 Herman Steen Umeå HSS 1 - 22 - 25 - 70 - 11 - 2 5 - 33 - 35 - 26 - 26 - 24 - 14 - 28 - 05 - 07 - 1 15 9 2 4 62 – 30 +32 20
7 Alfons Hermansson Björkhagen Rangers 3 - 41 - 21 - 53 - 32 - 13 - 5 2 - 15 - 21 - 45 - 34 - 07 - 211-18 - 08 - 0 15 9 1 5 64 – 33 +31 19
8 Gustav Nilsson Umeå HSS 2 - 34 - 52 - 13 - 52 - 33 - 31 - 2 5 - 04 - 34 - 24 - 07 - 46 - 15 - 17 - 1 15 9 1 5 59 – 34 +25 19
9 Marcus Hilling BH Chiefs BH 1 - 41 - 52 - 23 - 22 - 22 - 52 - 50 - 5 2 - 03 - 34 - 05 - 16 - 13 - 17 - 1 15 7 3 5 43 – 37 +6 17
10 Bie Karlsson Björkhagen Rangers 7 - 23 - 40 - 52 - 43 - 32 - 64 - 13 - 40 - 2 4 - 43 - 14 - 17 - 04 - 26 - 1 15 7 2 6 52 – 40 +12 16
11 Max Ahlborn 3 - 55 - 53 - 63 - 41 - 32 - 63 - 52 - 43 - 34 - 4 5 - 19 - 16 - 28 - 210-0 15 5 3 7 67 – 51 +16 13
12 Anna-Maria Wiberg Lokomotiv Falun 1 - 32 - 50 - 72 - 41 - 31 - 40 - 40 - 40 - 41 - 31 - 5 2 - 24 - 03 - 04 - 1 15 3 1 11 22 – 49 -27 7
13 Peter Almsenius 2 - 61 - 60 - 92 - 40 - 72 - 42 - 74 - 71 - 51 - 41 - 92 - 2 5 - 22 - 46 - 2 15 2 1 12 31 – 78 -47 5
14 Julia Forsberg Närke Bordshockey 1 - 40 - 70 - 62 - 42 - 40 - 81-111 - 61 - 60 - 72 - 60 - 42 - 5 1 - 04 - 1 15 2 0 13 17 – 79 -62 4
15 Linus Lindahl Orebro IF 1 - 60-101 - 41 - 52 - 60 - 50 - 81 - 51 - 32 - 42 - 80 - 34 - 20 - 1 6 - 1 15 2 0 13 21 – 71 -50 4
16 Anna-Maria Israelsson Närke Bordshockey 3 - 50 - 50-102 - 80 - 51 - 70 - 81 - 71 - 71 - 60-101 - 42 - 61 - 41 - 6  15 0 0 15 14 – 98 -84 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher